England Associate Cricket Team – Women's Twenty20 Internationals Cricket Records
Women's Twenty20 Internationals
Most runs in a series
| Rank | Player | Player | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 1 | TT Beaumont | TT Beaumont (ENG-W) | 5 | 5 | - | 256 | 116 | 51.20 | 180 | 142.22 | 1 | 1 | - | 38 | 4 | England Tri-Nation T20 Women's Series (England Women, New Zealand Women, South Africa Women), 2018 |
🥈 2 | SW Bates | SW Bates (NZ-W) | 5 | 5 | 1 | 240 | 124* | 60.00 | 158 | 151.89 | 1 | 1 | 1 | 36 | 3 | England Tri-Nation T20 Women's Series (England Women, New Zealand Women, South Africa Women), 2018 |
🥉 3 | SFM Devine | SFM Devine (NZ-W) | 5 | 5 | 1 | 237 | 73 | 59.25 | 158 | 150.00 | - | 3 | - | 23 | 10 | England Tri-Nation T20 Women's Series (England Women, New Zealand Women, South Africa Women), 2018 |
4 | S Mandhana | S Mandhana (IND-W) | 5 | 5 | - | 221 | 112 | 44.20 | 161 | 137.26 | 1 | 1 | - | 34 | 3 | India Women in England T20I Series, 2025 |
5 | AL Watkins | AL Watkins (NZ-W) | 5 | 5 | 2 | 200 | 89* | 66.66 | 147 | 136.05 | - | 2 | - | 27 | 3 | ICC Women's World Twenty20 (in England), 2009 |
6 | SC Taylor | SC Taylor (ENG-W) | 5 | 4 | 3 | 199 | 76* | 199.00 | 147 | 135.37 | - | 2 | - | 24 | 0 | ICC Women's World Twenty20 (in England), 2009 |
7 | DJS Dottin | DJS Dottin (WI-W) | 5 | 5 | - | 185 | 69 | 37.00 | 165 | 112.12 | - | 2 | - | 21 | 5 | West Indies Women in England T20I Series, 2020 |
8 | D van Niekerk | D van Niekerk (SA-W) | 4 | 4 | - | 180 | 72 | 45.00 | 143 | 125.87 | - | 2 | - | 22 | 4 | England Tri-Nation T20 Women's Series (England Women, New Zealand Women, South Africa Women), 2018 |
9 | BL Mooney | BL Mooney (AUS-W) | 5 | 5 | 1 | 179 | 70* | 44.75 | 134 | 133.58 | - | 2 | - | 22 | 1 | Commonwealth Games Women's Cricket Competition (in England), 2022 |
10 | MM Lanning | MM Lanning (AUS-W) | 3 | 3 | 2 | 178 | 133* | 178.00 | 108 | 164.81 | 1 | - | - | 22 | 7 | Women's Ashes (Australia Women, England Women in England), 2019 |
11 | HK Matthews | HK Matthews (WI-W) | 3 | 3 | 1 | 177 | 100* | 88.50 | 129 | 137.20 | 1 | 1 | - | 28 | 2 | West Indies Women in England T20I Series, 2025 |
11 | SFM Devine | SFM Devine (NZ-W) | 5 | 5 | 1 | 177 | 53 | 44.25 | 153 | 115.68 | - | 2 | - | 19 | 5 | Commonwealth Games Women's Cricket Competition (in England), 2022 |
13 | Shafali Verma | Shafali Verma (IND-W) | 5 | 5 | - | 176 | 75 | 35.20 | 111 | 158.55 | - | 1 | - | 29 | 3 | India Women in England T20I Series, 2025 |
14 | Nat Sciver-Brunt | Nat Sciver-Brunt (ENG-W) | 5 | 5 | 2 | 168 | 59 | 56.00 | 113 | 148.67 | - | 1 | - | 19 | 2 | England Tri-Nation T20 Women's Series (England Women, New Zealand Women, South Africa Women), 2018 |
15 | L Winfield-Hill | L Winfield-Hill (ENG-W) | 3 | 3 | - | 166 | 74 | 55.33 | 101 | 164.35 | - | 2 | - | 24 | 2 | Pakistan Women in England T20I Series, 2016 |
16 | SJ Taylor | SJ Taylor (ENG-W) | 5 | 5 | - | 161 | 53 | 32.20 | 143 | 112.58 | - | 1 | - | 18 | 0 | West Indies Women in England T20I Series, 2012 |
17 | S Mandhana | S Mandhana (IND-W) | 5 | 5 | 1 | 159 | 63* | 39.75 | 105 | 151.42 | - | 2 | - | 23 | 6 | Commonwealth Games Women's Cricket Competition (in England), 2022 |
18 | CM Edwards | CM Edwards (ENG-W) | 3 | 3 | 2 | 154 | 76* | 154.00 | 122 | 126.22 | - | 1 | - | 19 | 0 | South Africa Women in England T20I Series, 2008 |
19 | SW Bates | SW Bates (NZ-W) | 5 | 5 | 1 | 151 | 91* | 37.75 | 115 | 131.30 | - | 1 | 1 | 17 | 3 | Commonwealth Games Women's Cricket Competition (in England), 2022 |
19 | SIR Dunkley | SIR Dunkley (ENG-W) | 5 | 5 | - | 151 | 75 | 30.20 | 111 | 136.03 | - | 1 | - | 13 | 3 | India Women in England T20I Series, 2025 |
21 | JI Rodrigues | JI Rodrigues (IND-W) | 5 | 5 | 3 | 146 | 56* | 73.00 | 125 | 116.80 | - | 1 | - | 17 | 1 | Commonwealth Games Women's Cricket Competition (in England), 2022 |
22 | TT Beaumont | TT Beaumont (ENG-W) | 3 | 3 | - | 142 | 82 | 47.33 | 111 | 127.92 | - | 2 | - | 15 | 3 | Pakistan Women in England T20I Series, 2016 |
23 | CM Edwards | CM Edwards (ENG-W) | 3 | 3 | 2 | 141 | 75* | 141.00 | 123 | 114.63 | - | 2 | - | 22 | 0 | South Africa Women in England T20I Series, 2014 |
24 | CM Edwards | CM Edwards (ENG-W) | 5 | 5 | 1 | 139 | 61* | 34.75 | 121 | 114.87 | - | 1 | - | 16 | 3 | ICC Women's World Twenty20 (in England), 2009 |
25 | H Kaur | H Kaur (IND-W) | 5 | 4 | - | 137 | 65 | 34.25 | 98 | 139.79 | - | 2 | 1 | 17 | 4 | Commonwealth Games Women's Cricket Competition (in England), 2022 |
26 | SJ Taylor | SJ Taylor (ENG-W) | 2 | 2 | 1 | 136 | 69 | 136.00 | 97 | 140.20 | - | 2 | - | 19 | 0 | India Women in England T20I Series, 2012 |
26 | SW Bates | SW Bates (NZ-W) | 5 | 5 | 1 | 136 | 60 | 34.00 | 127 | 107.08 | - | 1 | - | 20 | 0 | ICC Women's World Twenty20 (in England), 2009 |
28 | A Capsey | A Capsey (ENG-W) | 5 | 5 | - | 135 | 50 | 27.00 | 116 | 116.37 | - | 1 | - | 19 | 1 | Commonwealth Games Women's Cricket Competition (in England), 2022 |
29 | Shafali Verma | Shafali Verma (IND-W) | 5 | 5 | - | 133 | 48 | 26.60 | 92 | 144.56 | - | - | - | 22 | 2 | Commonwealth Games Women's Cricket Competition (in England), 2022 |
30 | S Nitschke | S Nitschke (AUS-W) | 4 | 4 | - | 130 | 56 | 32.50 | 95 | 136.84 | - | 1 | - | 21 | 1 | ICC Women's World Twenty20 (in England), 2009 |
31 | A Capsey | A Capsey (ENG-W) | 5 | 4 | 1 | 129 | 67* | 43.00 | 109 | 118.34 | - | 1 | - | 14 | 3 | New Zealand Women in England T20I Series, 2024 |
32 | TM McGrath | TM McGrath (AUS-W) | 5 | 4 | 1 | 128 | 78* | 42.66 | 86 | 148.83 | - | 1 | - | 19 | 1 | Commonwealth Games Women's Cricket Competition (in England), 2022 |
32 | DN Wyatt | DN Wyatt (ENG-W) | 5 | 5 | - | 128 | 66 | 25.60 | 91 | 140.65 | - | 2 | 1 | 16 | 3 | India Women in England T20I Series, 2025 |
34 | DN Wyatt | DN Wyatt (ENG-W) | 5 | 5 | - | 124 | 56 | 24.80 | 90 | 137.77 | - | 2 | - | 19 | 1 | England Tri-Nation T20 Women's Series (England Women, New Zealand Women, South Africa Women), 2018 |
35 | DN Wyatt | DN Wyatt (ENG-W) | 3 | 3 | 1 | 123 | 89* | 61.50 | 89 | 138.20 | - | 1 | - | 15 | 1 | India Women in England T20I Series, 2021 |
36 | L Lee | L Lee (SA-W) | 4 | 4 | - | 122 | 68 | 30.50 | 79 | 154.43 | - | 1 | - | 13 | 7 | England Tri-Nation T20 Women's Series (England Women, New Zealand Women, South Africa Women), 2018 |
37 | SR Taylor | SR Taylor (WI-W) | 3 | 3 | 1 | 121 | 58* | 60.50 | 118 | 102.54 | - | 2 | - | 14 | 0 | ICC Women's World Twenty20 (in England), 2009 |
38 | TT Beaumont | TT Beaumont (ENG-W) | 5 | 5 | - | 120 | 62 | 24.00 | 100 | 120.00 | - | 1 | - | 19 | 1 | West Indies Women in England T20I Series, 2020 |
39 | S Mandhana | S Mandhana (IND-W) | 3 | 3 | - | 119 | 70 | 39.66 | 84 | 141.66 | - | 1 | - | 15 | 3 | India Women in England T20I Series, 2021 |
39 | SJ Taylor | SJ Taylor (ENG-W) | 5 | 5 | 1 | 119 | 50* | 29.75 | 117 | 101.70 | - | 1 | - | 14 | 0 | ICC Women's World Twenty20 (in England), 2009 |
41 | SJ Taylor | SJ Taylor (ENG-W) | 3 | 3 | 1 | 118 | 52* | 59.00 | 99 | 119.19 | - | 1 | - | 13 | 2 | New Zealand Women in England T20I Series, 2007 |
41 | EC Perry | EC Perry (NZ-W) | 4 | 4 | 2 | 118 | 50* | 59.00 | 107 | 110.28 | - | 1 | - | 10 | 0 | NatWest Women's T20 Quadrangular Series (Australia Women, England Women, India Women, New Zealand Women in England), 2011 |
43 | SW Bates | SW Bates (NZ-W) | 5 | 5 | - | 117 | 43 | 23.40 | 104 | 112.50 | - | - | - | 17 | 1 | New Zealand Women in England T20I Series, 2024 |
43 | HC Knight | HC Knight (ENG-W) | 5 | 5 | - | 117 | 42 | 23.40 | 92 | 127.17 | - | - | - | 15 | 1 | West Indies Women in England T20I Series, 2020 |
45 | TT Beaumont | TT Beaumont (ENG-W) | 5 | 5 | - | 116 | 54 | 23.20 | 88 | 131.81 | - | 1 | - | 17 | 1 | India Women in England T20I Series, 2025 |
46 | LS Greenway | LS Greenway (ENG-W) | 3 | 2 | 2 | 115 | 80* | - | 98 | 117.34 | - | 1 | - | 15 | 0 | Women's Ashes (Australia Women, England Women in England), 2013 |
46 | BL Mooney | BL Mooney (AUS-W) | 3 | 3 | 1 | 115 | 61* | 57.50 | 99 | 116.16 | - | 1 | - | 16 | 0 | Women's Ashes, 2023 |
46 | SIR Dunkley | SIR Dunkley (ENG-W) | 3 | 3 | 1 | 115 | 61* | 57.50 | 93 | 123.65 | - | 1 | - | 15 | 1 | India Women in England T20I Series, 2022 |
49 | EA Perry | EA Perry (AUS-W) | 3 | 3 | 3 | 114 | 60* | - | 94 | 121.27 | - | 1 | - | 7 | 4 | Women's Ashes (Australia Women, England Women in England), 2019 |
49 | AMCJK Athapaththu | AMCJK Athapaththu (SL-W) | 3 | 3 | - | 114 | 55 | 38.00 | 69 | 165.21 | - | 1 | - | 15 | 5 | Sri Lanka Women in England T20I Series, 2023 |
49 | AE Jones | AE Jones (ENG-W) | 5 | 5 | 2 | 114 | 36* | 38.00 | 94 | 121.27 | - | - | - | 13 | 1 | Commonwealth Games Women's Cricket Competition (in England), 2022 |
52 | TT Beaumont | TT Beaumont (ENG-W) | 3 | 3 | - | 113 | 97 | 37.66 | 91 | 124.17 | - | 1 | - | 15 | 1 | New Zealand Women in England T20I Series, 2021 |
53 | S Mandhana | S Mandhana (IND-W) | 3 | 3 | 1 | 111 | 79* | 55.50 | 81 | 137.03 | - | 1 | - | 19 | 0 | India Women in England T20I Series, 2022 |
53 | LJ Poulton | LJ Poulton (AUS-W) | 4 | 4 | 1 | 111 | 61 | 37.00 | 92 | 120.65 | - | 1 | - | 14 | 0 | NatWest Women's T20 Quadrangular Series (Australia Women, England Women, India Women, New Zealand Women in England), 2011 |
55 | CM Edwards | CM Edwards (ENG-W) | 4 | 4 | 1 | 110 | 43 | 36.66 | 109 | 100.91 | - | - | - | 11 | 0 | NatWest Women's T20 Quadrangular Series (Australia Women, England Women, India Women, New Zealand Women in England), 2011 |
55 | Nat Sciver-Brunt | Nat Sciver-Brunt (ENG-W) | 5 | 5 | - | 110 | 82 | 22.00 | 91 | 120.87 | - | 1 | - | 12 | 1 | West Indies Women in England T20I Series, 2020 |
57 | HC Knight | HC Knight (ENG-W) | 3 | 2 | 2 | 109 | 66* | - | 74 | 147.29 | - | 1 | - | 13 | 1 | West Indies Women in England T20I Series, 2025 |
57 | DN Wyatt | DN Wyatt (ENG-W) | 3 | 3 | - | 109 | 76 | 36.33 | 68 | 160.29 | - | 1 | - | 20 | 0 | Women's Ashes, 2023 |
57 | LC Sthalekar | LC Sthalekar (AUS-W) | 4 | 4 | 1 | 109 | 46 | 36.33 | 86 | 126.74 | - | - | - | 15 | 0 | ICC Women's World Twenty20 (in England), 2009 |
60 | M du Preez | M du Preez (SA-W) | 3 | 3 | - | 108 | 69 | 36.00 | 84 | 128.57 | - | 1 | - | 15 | 1 | Ireland Women v South Africa Women T20I Series (in England), 2014 |
60 | SIR Dunkley | SIR Dunkley (ENG-W) | 3 | 3 | 2 | 108 | 81* | 108.00 | 87 | 124.13 | - | 1 | - | 15 | 0 | West Indies Women in England T20I Series, 2025 |
60 | AE Jones | AE Jones (ENG-W) | 5 | 5 | - | 108 | 55 | 21.60 | 79 | 136.70 | - | 1 | 1 | 11 | 3 | West Indies Women in England T20I Series, 2020 |
60 | JI Rodrigues | JI Rodrigues (IND-W) | 5 | 5 | 1 | 108 | 63 | 27.00 | 85 | 127.05 | - | 1 | 1 | 13 | 1 | India Women in England T20I Series, 2025 |
64 | D van Niekerk | D van Niekerk (SA-W) | 3 | 3 | - | 105 | 36 | 35.00 | 141 | 74.46 | - | - | - | 13 | 0 | South Africa Women in England T20I Series, 2014 |
65 | Nat Sciver-Brunt | Nat Sciver-Brunt (ENG-W) | 5 | 5 | 1 | 104 | 41 | 26.00 | 105 | 99.04 | - | - | - | 11 | 1 | Commonwealth Games Women's Cricket Competition (in England), 2022 |
66 | DN Wyatt | DN Wyatt (ENG-W) | 4 | 4 | - | 102 | 76 | 25.50 | 76 | 134.21 | - | 1 | 2 | 15 | 1 | New Zealand Women in England T20I Series, 2024 |
67 | L Winfield-Hill | L Winfield-Hill (ENG-W) | 3 | 3 | - | 100 | 74 | 33.33 | 85 | 117.64 | - | 1 | - | 14 | 1 | South Africa Women in England T20I Series, 2014 |
68 | Nat Sciver-Brunt | Nat Sciver-Brunt (ENG-W) | 3 | 3 | - | 98 | 55 | 32.66 | 64 | 153.12 | - | 1 | - | 12 | 1 | India Women in England T20I Series, 2021 |
69 | KL Rolton | KL Rolton (AUS-W) | 1 | 1 | 1 | 96 | 96* | - | 53 | 181.13 | - | 1 | - | 16 | 1 | Australia Women in England T20I Match, 2005 |
69 | A Bosch | A Bosch (SA-W) | 3 | 3 | - | 96 | 61 | 32.00 | 98 | 97.95 | - | 1 | - | 12 | 0 | South Africa Women in England T20I Series, 2022 |
69 | A Gardner | A Gardner (AUS-W) | 5 | 3 | 2 | 96 | 52* | 96.00 | 70 | 137.14 | - | 1 | - | 13 | 1 | Commonwealth Games Women's Cricket Competition (in England), 2022 |
69 | HC Knight | HC Knight (ENG-W) | 5 | 5 | 4 | 96 | 35* | 96.00 | 60 | 160.00 | - | - | - | 15 | 0 | England Tri-Nation T20 Women's Series (England Women, New Zealand Women, South Africa Women), 2018 |
73 | SW Bates | SW Bates (NZ-W) | 3 | 3 | - | 94 | 68 | 31.33 | 89 | 105.61 | - | 1 | 1 | 11 | 2 | New Zealand Women in England T20I Series, 2010 |
73 | DN Wyatt | DN Wyatt (ENG-W) | 3 | 3 | - | 94 | 87 | 31.33 | 57 | 164.91 | - | 1 | - | 13 | 1 | Pakistan Women in England T20I Series, 2024 |
73 | MM Lanning | MM Lanning (AUS-W) | 3 | 3 | - | 94 | 60 | 31.33 | 88 | 106.81 | - | 1 | - | 10 | 1 | Women's Ashes (Australia Women, England Women in England), 2013 |
76 | EA Perry | EA Perry (AUS-W) | 3 | 3 | 1 | 92 | 51* | 46.00 | 58 | 158.62 | - | 1 | - | 8 | 3 | Women's Ashes, 2023 |
76 | Nat Sciver-Brunt | Nat Sciver-Brunt (ENG-W) | 3 | 3 | 1 | 92 | 55* | 46.00 | 72 | 127.77 | - | 1 | 1 | 15 | 0 | West Indies Women in England T20I Series, 2025 |
78 | SC Taylor | SC Taylor (ENG-W) | 4 | 4 | - | 91 | 66 | 22.75 | 74 | 122.97 | - | 1 | - | 11 | 0 | NatWest Women's T20 Quadrangular Series (Australia Women, England Women, India Women, New Zealand Women in England), 2011 |
78 | M Raj | M Raj (IND-W) | 4 | 4 | 1 | 91 | 32* | 30.33 | 90 | 101.11 | - | - | - | 10 | 0 | ICC Women's World Twenty20 (in England), 2009 |
78 | MM Lanning | MM Lanning (AUS-W) | 5 | 5 | 1 | 91 | 36* | 22.75 | 75 | 121.33 | - | - | - | 12 | 4 | Commonwealth Games Women's Cricket Competition (in England), 2022 |
78 | Nat Sciver-Brunt | Nat Sciver-Brunt (ENG-W) | 5 | 5 | 1 | 91 | 47 | 22.75 | 56 | 162.50 | - | - | 1 | 14 | 1 | New Zealand Women in England T20I Series, 2024 |
78 | AC Kerr | AC Kerr (NZ-W) | 5 | 5 | 1 | 91 | 40 | 22.75 | 81 | 112.34 | - | - | - | 11 | 0 | Commonwealth Games Women's Cricket Competition (in England), 2022 |
83 | DJS Dottin | DJS Dottin (WI-W) | 5 | 5 | - | 90 | 62 | 18.00 | 64 | 140.62 | - | 1 | 1 | 5 | 6 | West Indies Women in England T20I Series, 2012 |
84 | L Wolvaardt | L Wolvaardt (SA-W) | 3 | 3 | - | 89 | 55 | 29.66 | 75 | 118.66 | - | 1 | - | 11 | 0 | South Africa Women in England T20I Series, 2022 |
84 | CM Edwards | CM Edwards (ENG-W) | 5 | 4 | 1 | 89 | 27* | 29.66 | 81 | 109.87 | - | - | - | 13 | 0 | West Indies Women in England T20I Series, 2012 |
86 | AL Watkins | AL Watkins (NZ-W) | 3 | 3 | 1 | 88 | 54* | 44.00 | 65 | 135.38 | - | 1 | - | 7 | 3 | New Zealand Women in England T20I Series, 2007 |
86 | TT Beaumont | TT Beaumont (ENG-W) | 3 | 3 | - | 88 | 59 | 29.33 | 87 | 101.14 | - | 1 | - | 10 | 0 | India Women in England T20I Series, 2021 |
86 | SIR Dunkley | SIR Dunkley (ENG-W) | 3 | 3 | - | 88 | 56 | 29.33 | 78 | 112.82 | - | 1 | - | 10 | 0 | Women's Ashes, 2023 |
89 | KL Rolton | KL Rolton (AUS-W) | 4 | 3 | - | 87 | 43 | 29.00 | 77 | 112.98 | - | - | - | 10 | 2 | ICC Women's World Twenty20 (in England), 2009 |
89 | SFM Devine | SFM Devine (NZ-W) | 3 | 3 | - | 87 | 50 | 29.00 | 81 | 107.40 | - | 1 | - | 5 | 4 | New Zealand Women in England T20I Series, 2021 |
89 | M du Preez | M du Preez (SA-W) | 4 | 4 | 1 | 87 | 36 | 29.00 | 75 | 116.00 | - | - | - | 10 | 0 | England Tri-Nation T20 Women's Series (England Women, New Zealand Women, South Africa Women), 2018 |
92 | CMA Shillington | CMA Shillington (IRE-W) | 2 | 2 | - | 85 | 43 | 42.50 | 66 | 128.78 | - | - | - | 12 | 0 | Ireland Women v Pakistan Women T20I Series (in England), 2013 |
92 | SJ Taylor | SJ Taylor (ENG-W) | 3 | 3 | - | 85 | 73 | 28.33 | 90 | 94.44 | - | 1 | - | 7 | 0 | New Zealand Women in England T20I Series, 2010 |
92 | AC Kerr | AC Kerr (NZ-W) | 5 | 5 | - | 85 | 43 | 17.00 | 75 | 113.33 | - | - | 1 | 9 | 1 | New Zealand Women in England T20I Series, 2024 |
95 | DN Wyatt | DN Wyatt (ENG-W) | 3 | 3 | - | 84 | 35 | 28.00 | 60 | 140.00 | - | - | - | 13 | 1 | New Zealand Women in England T20I Series, 2021 |
95 | Nat Sciver-Brunt | Nat Sciver-Brunt (ENG-W) | 3 | 3 | - | 84 | 47 | 28.00 | 77 | 109.09 | - | - | - | 10 | 0 | South Africa Women in England T20I Series, 2022 |
95 | SJ Taylor | SJ Taylor (ENG-W) | 5 | 4 | - | 84 | 51 | 21.00 | 60 | 140.00 | - | 1 | - | 13 | 0 | England Tri-Nation T20 Women's Series (England Women, New Zealand Women, South Africa Women), 2018 |
95 | SFM Devine | SFM Devine (NZ-W) | 5 | 5 | 1 | 84 | 58* | 21.00 | 79 | 106.32 | - | 1 | 1 | 12 | 2 | New Zealand Women in England T20I Series, 2024 |
99 | SIR Dunkley | SIR Dunkley (ENG-W) | 3 | 3 | - | 82 | 59 | 27.33 | 55 | 149.09 | - | 1 | 1 | 8 | 4 | South Africa Women in England T20I Series, 2022 |
99 | RM Ghosh | RM Ghosh (IND-W) | 5 | 5 | 2 | 82 | 32* | 27.33 | 56 | 146.42 | - | - | - | 13 | 0 | India Women in England T20I Series, 2025 |
Showing 100 records