Finland Associate Cricket Team – Twenty20 Internationals Cricket Records
Twenty20 Internationals
Most catches
| Rank | Player | Player | Span | Mat | Inns | Ct | Max | Ct/Inn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 1 | PF Gallagher | PF Gallagher (FIN) | 2019-2022 | 14 | 14 | 10 | 3 | 0.714 |
🥈 2 | S Ivetic | S Ivetic (SRB) | 2022-2022 | 5 | 5 | 9 | 3 | 1.8 |
🥉 3 | Wahidullah Sahak | Wahidullah Sahak (NOR) | 2024-2024 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2.333 |
🥉 3 | H Lakov | H Lakov (BUL) | 2022-2022 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1.4 |
🥉 3 | Scott Austin | Scott Austin (CYP) | 2022-2022 | 5 | 5 | 7 | 3 | 1.4 |
6 | Amjad Sher | Amjad Sher (FIN) | 2019-2024 | 17 | 17 | 6 | 2 | 0.352 |
7 | EF Beard | EF Beard (IOM) | 2022-2022 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 |
7 | LB Ferbrache | LB Ferbrache (GUE) | 2022-2022 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 |
7 | Ritik Tomar | Ritik Tomar (CZK-R) | 2022-2022 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 |
7 | M Shahbaz Butt | M Shahbaz Butt (NOR) | 2022-2022 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 |
7 | Qamar Mushtaque | Qamar Mushtaque (NOR) | 2022-2024 | 8 | 8 | 5 | 2 | 0.625 |
7 | AK Mohan | AK Mohan (FIN) | 2019-2022 | 14 | 11 | 5 | 2 | 0.454 |
7 | MB Tambe | MB Tambe (FIN) | 2021-2024 | 14 | 14 | 5 | 2 | 0.357 |
14 | Kuldeep Lal | Kuldeep Lal (ESP) | 2019-2019 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1.333 |
14 | Md Nurul Huda | Md Nurul Huda (FIN) | 2019-2019 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1.333 |
14 | Ibrahim Rahimi | Ibrahim Rahimi (NOR) | 2022-2024 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 |
14 | Abdullah Akbarjan | Abdullah Akbarjan (AUT) | 2022-2022 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0.8 |
14 | Aqib Iqbal | Aqib Iqbal (AUT) | 2022-2022 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0.8 |
14 | Atif Kamal | Atif Kamal (LUX) | 2022-2022 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0.8 |
14 | Dawood Ahmadzai | Dawood Ahmadzai (Fran) | 2022-2022 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0.8 |
14 | TW Nightingale | TW Nightingale (GUE) | 2022-2022 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0.8 |
14 | V Saini | V Saini (ROM) | 2022-2022 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0.8 |
14 | ACF Stokes | ACF Stokes (GUE) | 2022-2022 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0.8 |
14 | Taranjeet Singh | Taranjeet Singh (ROM) | 2022-2022 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0.8 |
14 | Zain Ahmad | Zain Ahmad (Fran) | 2022-2022 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0.8 |
14 | A Pusthay | A Pusthay (FIN) | 2019-2021 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0.571 |
14 | L Karlsson | L Karlsson (SWE) | 2021-2022 | 9 | 9 | 4 | 1 | 0.444 |
14 | A Venkatesh | A Venkatesh (SWE) | 2021-2022 | 9 | 9 | 4 | 2 | 0.444 |
29 | Lemar Momand | Lemar Momand (SWE) | 2021-2022 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
29 | R Panchal | R Panchal (ESP) | 2019-2019 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
29 | NM Salonen | NM Salonen (FIN) | 2024-2024 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
29 | Yasir Ali | Yasir Ali (ESP) | 2019-2019 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
29 | GK Berg | GK Berg (ITA) | 2022-2022 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0.75 |
29 | Dipanjan Dey | Dipanjan Dey (SWE) | 2021-2021 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0.75 |
29 | GC Galanis | GC Galanis (GRC) | 2022-2022 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0.75 |
29 | Ilyas Ataullah | Ilyas Ataullah (TKY) | 2022-2022 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0.75 |
29 | CJPF Kalugamage | CJPF Kalugamage (ITA) | 2022-2022 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0.75 |
29 | Shahid Arshad | Shahid Arshad (SVN) | 2022-2022 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0.75 |
29 | A Turkmen | A Turkmen (TKY) | 2022-2022 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0.75 |
29 | Ahmadullah Shinwari | Ahmadullah Shinwari (NOR) | 2022-2022 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0.6 |
29 | Ashwin Vinod | Ashwin Vinod (SUI) | 2022-2022 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0.6 |
29 | G Burrows | G Burrows (IOM) | 2022-2022 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0.6 |
29 | JA Burrows | JA Burrows (IOM) | 2022-2022 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0.6 |
29 | CPPM Sadun | CPPM Sadun (CYP) | 2022-2022 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0.6 |
29 | KC D'Souza | KC D'Souza (BUL) | 2022-2022 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0.6 |
29 | Dylan Steyn | Dylan Steyn (CZK-R) | 2022-2022 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0.6 |
29 | Gurpratap Singh | Gurpratap Singh (CYP) | 2022-2022 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0.6 |
29 | Hamid Mahmood | Hamid Mahmood (SWE) | 2022-2022 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0.6 |
29 | S Hook | S Hook (EST) | 2022-2022 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0.6 |
29 | Ibrahim Jabarkhel | Ibrahim Jabarkhel (Fran) | 2022-2022 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0.6 |
29 | HJ Manenti | HJ Manenti (ITA) | 2022-2022 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0.6 |
29 | G Mckeon | G Mckeon (Fran) | 2022-2022 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0.6 |
29 | MV Pavlovic | MV Pavlovic (SRB) | 2022-2022 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0.6 |
29 | MWR Stokes | MWR Stokes (GUE) | 2022-2022 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0.6 |
29 | Tejwinder Singh | Tejwinder Singh (CYP) | 2022-2022 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0.6 |
29 | DJ Turkich | DJ Turkich (CRT) | 2022-2022 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0.6 |
29 | SMK Waththage | SMK Waththage (CZK-R) | 2022-2022 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0.6 |
29 | K Vislapuu | K Vislapuu (EST) | 2022-2022 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0.5 |
29 | Baz Aybui | Baz Aybui (SWE) | 2021-2022 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0.428 |
29 | Ali Saleem | Ali Saleem (NOR) | 2022-2024 | 8 | 8 | 3 | 2 | 0.375 |
29 | Raaz Mohammad | Raaz Mohammad (FIN) | 2021-2024 | 10 | 10 | 3 | 1 | 0.3 |
62 | S Santhirakumaran | S Santhirakumaran (Fran) | 2022-2022 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
62 | G Venkateswaran | G Venkateswaran (LUX) | 2022-2022 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
62 | AJ Mosca | AJ Mosca (ITA) | 2022-2022 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0.666 |
62 | AJ Parmar | AJ Parmar (NOR) | 2024-2024 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.666 |
62 | Umair Tariq | Umair Tariq (AUT) | 2022-2022 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.666 |
62 | Vinod Kumar | Vinod Kumar (ESP) | 2019-2019 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0.666 |
62 | Waqas Haider | Waqas Haider (SWE) | 2022-2022 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.666 |
62 | Azeem Nazir | Azeem Nazir (SUI) | 2022-2022 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0.5 |
62 | C Bogdanos | C Bogdanos (GRC) | 2022-2022 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0.5 |
62 | G Fatouros | G Fatouros (GRC) | 2022-2022 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0.5 |
62 | JD Newton | JD Newton (CRT) | 2022-2022 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0.5 |
62 | MH Oman | MH Oman (SVN) | 2022-2022 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0.5 |
62 | P Pustoslemsek | P Pustoslemsek (SVN) | 2022-2022 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0.5 |
62 | Shamsullah Ehsan | Shamsullah Ehsan (TKY) | 2022-2022 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0.5 |
62 | MJ Ansell | MJ Ansell (IOM) | 2022-2022 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0.4 |
62 | A Ashokan | A Ashokan (CZK-R) | 2022-2022 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0.4 |
62 | J Barker | J Barker (LUX) | 2022-2022 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0.4 |
62 | TC Barker | TC Barker (LUX) | 2022-2022 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0.4 |
62 | WAE Burton | WAE Burton (SRB) | 2022-2022 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0.4 |
62 | L Canessane | L Canessane (Fran) | 2022-2022 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0.4 |
62 | K Cawte | K Cawte (IOM) | 2022-2022 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0.4 |
62 | S Davizi | S Davizi (CZK-R) | 2022-2022 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0.4 |
62 | Iqbal Hossain | Iqbal Hossain (AUT) | 2022-2022 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0.4 |
62 | D Jansen | D Jansen (IOM) | 2022-2022 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0.4 |
62 | NR Johns-Wickberg | NR Johns-Wickberg (SRB) | 2022-2022 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0.4 |
62 | N Knights | N Knights (IOM) | 2022-2022 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0.4 |
62 | CJ Langford | CJ Langford (IOM) | 2022-2022 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0.4 |
62 | GP Meade | GP Meade (ITA) | 2022-2022 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0.4 |
62 | A Mene-Ejegi | A Mene-Ejegi (SRB) | 2022-2022 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0.4 |
62 | P Mishra | P Mishra (BUL) | 2022-2022 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0.4 |
62 | J Mosca | J Mosca (ITA) | 2022-2022 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0.4 |
62 | D Nikolov | D Nikolov (BUL) | 2022-2022 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0.4 |
62 | Noman Amjad | Noman Amjad (Fran) | 2022-2022 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0.4 |
62 | Rahmatullah Mangal | Rahmatullah Mangal (Fran) | 2022-2022 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0.4 |
62 | Razmal Shigiwal | Razmal Shigiwal (AUT) | 2022-2022 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0.4 |
62 | Ali Nayyer | Ali Nayyer (SUI) | 2022-2022 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0.4 |
62 | Shoaib Ahmed | Shoaib Ahmed (CYP) | 2022-2022 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0.4 |
62 | CP Turkich | CP Turkich (CRT) | 2022-2022 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0.4 |
62 | Umar Nawaz | Umar Nawaz (SWE) | 2022-2022 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0.4 |
Showing 100 records
Additional Information
All figures exclude catches made as a wicketkeeper, except for matches played which is the career figure