BER: White Hill Field, Sandys Parish, Hamilton Cricket Ground – Twenty20 Internationals Cricket Records
Twenty20 Internationals
High scores
| Rank | Player | Runs | Mins | Balls | 4s | 6s | SR | Team | Opposition | Ground | Match Date | Scorecard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 1 | Ravinderpal Singh | 101 | - | 48 | 6 | 10 | 210.41 | Canada | v Cayman | Sandys Parish | 18 Aug 2019 | T20I # 852 |
🥈 2 | KS Leverock | 83 | - | 43 | 7 | 6 | 193.02 | Bermuda | v Canada | Sandys Parish | 30 Sep 2023 | T20I # 2266 |
🥉 3 | Rizwan Cheema | 72 | - | 35 | 4 | 8 | 205.71 | Canada | v Bermuda | Sandys Parish | 24 Aug 2019 | T20I # 864 |
4 | Ravinderpal Singh | 67 | - | 33 | 2 | 8 | 203.03 | Canada | v U.S.A. | Sandys Parish | 25 Aug 2019 | T20I # 865 |
5 | DMW Rawlins | 66 | - | 38 | 5 | 5 | 173.68 | Bermuda | v Canada | Sandys Parish | 30 Sep 2023 | T20I # 2266 |
6 | DMW Rawlins | 63 | - | 53 | 6 | 3 | 118.86 | Bermuda | v U.S.A. | Sandys Parish | 18 Aug 2019 | T20I # 851 |
7 | SR Taylor | 56* | - | 39 | 9 | 2 | 143.58 | U.S.A. | v Cayman | Sandys Parish | 24 Aug 2019 | T20I # 863 |
8 | T Manders | 55* | - | 37 | 3 | 4 | 148.64 | Bermuda | v Panama | Sandys Parish | 01 Oct 2023 | T20I # 2273 |
9 | NS Dhaliwal | 54 | - | 41 | 3 | 3 | 131.70 | Canada | v U.S.A. | Sandys Parish | 21 Aug 2019 | T20I # 858 |
10 | NS Dhaliwal | 53* | - | 34 | 3 | 5 | 155.88 | Canada | v Cayman | Sandys Parish | 22 Aug 2019 | T20I # 860 |
11 | GM Strydom | 49 | - | 34 | 5 | 2 | 144.11 | Cayman | v Canada | Sandys Parish | 18 Aug 2019 | T20I # 852 |
11 | DMW Rawlins | 49 | - | 31 | 1 | 5 | 158.06 | Bermuda | v Cayman | Sandys Parish | 21 Aug 2019 | T20I # 857 |
13 | AC Douglas | 47* | - | 28 | 3 | 4 | 167.85 | Bermuda | v Cayman | Sandys Parish | 25 Aug 2019 | T20I # 866 |
14 | H Thaker | 47 | - | 35 | 2 | 3 | 134.28 | Canada | v Cayman | Sandys Parish | 01 Oct 2023 | T20I # 2274 |
14 | A Johnson | 47 | - | 19 | 7 | 2 | 247.36 | Canada | v Cayman | Sandys Parish | 01 Oct 2023 | T20I # 2274 |
16 | C Hauptfleisch | 42 | - | 39 | 3 | 1 | 107.69 | Cayman | v Bermuda | Sandys Parish | 21 Aug 2019 | T20I # 857 |
17 | NR Kumar | 41 | - | 30 | 4 | 1 | 136.66 | Canada | v Cayman | Sandys Parish | 18 Aug 2019 | T20I # 852 |
18 | Aaron Jones | 39 | - | 29 | 2 | 2 | 134.48 | U.S.A. | v Bermuda | Sandys Parish | 18 Aug 2019 | T20I # 851 |
19 | JS Malhotra | 38 | - | 39 | 4 | 1 | 97.43 | U.S.A. | v Bermuda | Sandys Parish | 18 Aug 2019 | T20I # 851 |
19 | SR Taylor | 38 | - | 31 | 2 | 3 | 122.58 | U.S.A. | v Canada | Sandys Parish | 21 Aug 2019 | T20I # 858 |
21 | NR Kumar | 37* | - | 35 | 2 | 2 | 105.71 | Canada | v Cayman | Sandys Parish | 22 Aug 2019 | T20I # 860 |
22 | NS Dhaliwal | 36 | - | 30 | 1 | 2 | 120.00 | Canada | v U.S.A. | Sandys Parish | 25 Aug 2019 | T20I # 865 |
23 | O Bascome | 35 | - | 16 | 2 | 4 | 218.75 | Bermuda | v U.S.A. | Sandys Parish | 22 Aug 2019 | T20I # 861 |
24 | BKB Corbin | 34 | - | 16 | 4 | 3 | 212.50 | Cayman | v Canada | Sandys Parish | 01 Oct 2023 | T20I # 2274 |
25 | KS Leverock | 33 | - | 34 | 4 | - | 97.05 | Bermuda | v Canada | Sandys Parish | 24 Aug 2019 | T20I # 864 |
26 | P Heron | 31* | - | 39 | 1 | 1 | 79.48 | Cayman | v Panama | Sandys Parish | 30 Sep 2023 | T20I # 2268 |
27 | AC Douglas | 31 | - | 25 | 1 | 3 | 124.00 | Bermuda | v Canada | Sandys Parish | 24 Aug 2019 | T20I # 864 |
27 | Jasdeep Singh | 31 | - | 24 | - | 3 | 129.16 | U.S.A. | v Canada | Sandys Parish | 25 Aug 2019 | T20I # 865 |
27 | NR Kirton | 31 | - | 33 | - | 1 | 93.93 | Canada | v Cayman | Sandys Parish | 01 Oct 2023 | T20I # 2274 |
30 | DAP Darrell | 30* | - | 23 | - | 3 | 130.43 | Bermuda | v U.S.A. | Sandys Parish | 22 Aug 2019 | T20I # 861 |
31 | KS Leverock | 28* | - | 24 | 2 | 1 | 116.66 | Bermuda | v Cayman | Sandys Parish | 21 Aug 2019 | T20I # 857 |
31 | D Heyliger | 28* | - | 10 | 3 | 2 | 280.00 | Canada | v Cayman | Sandys Parish | 01 Oct 2023 | T20I # 2274 |
33 | HR Walsh | 28 | - | 25 | 2 | 1 | 112.00 | U.S.A. | v Canada | Sandys Parish | 25 Aug 2019 | T20I # 865 |
33 | P Manning | 28 | - | 32 | 4 | - | 87.50 | Cayman | v Bermuda | Sandys Parish | 25 Aug 2019 | T20I # 866 |
35 | MO Jones | 27 | - | 19 | - | 3 | 142.10 | Bermuda | v U.S.A. | Sandys Parish | 22 Aug 2019 | T20I # 861 |
35 | N Dutta | 27 | - | 16 | 2 | 2 | 168.75 | Canada | v Bermuda | Sandys Parish | 30 Sep 2023 | T20I # 2266 |
37 | Saad Bin Zafar | 26* | - | 23 | 2 | 1 | 113.04 | Canada | v Bermuda | Sandys Parish | 30 Sep 2023 | T20I # 2266 |
38 | HR Walsh | 26 | - | 28 | 1 | - | 92.85 | U.S.A. | v Bermuda | Sandys Parish | 22 Aug 2019 | T20I # 861 |
38 | MD Patel | 26 | - | 15 | - | 3 | 173.33 | U.S.A. | v Canada | Sandys Parish | 25 Aug 2019 | T20I # 865 |
38 | P Heron | 26 | - | 29 | 2 | 1 | 89.65 | Cayman | v Canada | Sandys Parish | 01 Oct 2023 | T20I # 2274 |
41 | NS Dhaliwal | 24* | - | 26 | 1 | 1 | 92.30 | Canada | v Bermuda | Sandys Parish | 24 Aug 2019 | T20I # 864 |
41 | BKB Corbin | 24* | - | 17 | 2 | 2 | 141.17 | Cayman | v Panama | Sandys Parish | 30 Sep 2023 | T20I # 2268 |
43 | D Heyliger | 23* | - | 11 | 1 | 2 | 209.09 | Canada | v U.S.A. | Sandys Parish | 21 Aug 2019 | T20I # 858 |
44 | NS Dhaliwal | 23 | - | 12 | 3 | 1 | 191.66 | Canada | v Cayman | Sandys Parish | 18 Aug 2019 | T20I # 852 |
44 | GM Strydom | 23 | - | 32 | - | 1 | 71.87 | Cayman | v Canada | Sandys Parish | 22 Aug 2019 | T20I # 860 |
44 | SR Taylor | 23 | - | 30 | 1 | - | 76.66 | U.S.A. | v Bermuda | Sandys Parish | 22 Aug 2019 | T20I # 861 |
44 | GM Strydom | 23 | - | 14 | 1 | 2 | 164.28 | Cayman | v Bermuda | Sandys Parish | 25 Aug 2019 | T20I # 866 |
44 | N Ahir | 23 | - | 27 | - | 1 | 85.18 | Panama | v Bermuda | Sandys Parish | 01 Oct 2023 | T20I # 2273 |
49 | OGL Bascome | 22 | - | 22 | 3 | 1 | 100.00 | Bermuda | v Cayman | Sandys Parish | 21 Aug 2019 | T20I # 857 |
49 | XM Marshall | 22 | - | 24 | 1 | 1 | 91.66 | U.S.A. | v Canada | Sandys Parish | 21 Aug 2019 | T20I # 858 |
49 | Abraash Khan | 22 | - | 22 | 5 | - | 100.00 | Canada | v U.S.A. | Sandys Parish | 25 Aug 2019 | T20I # 865 |
52 | Ravinderpal Singh | 21* | - | 14 | 2 | - | 150.00 | Canada | v Bermuda | Sandys Parish | 24 Aug 2019 | T20I # 864 |
52 | Saad Bin Zafar | 21* | - | 10 | 1 | 1 | 210.00 | Canada | v Cayman | Sandys Parish | 01 Oct 2023 | T20I # 2274 |
54 | O Bascome | 21 | - | 17 | 4 | - | 123.52 | Bermuda | v U.S.A. | Sandys Parish | 18 Aug 2019 | T20I # 851 |
54 | HR Walsh | 21 | - | 18 | - | 2 | 116.66 | U.S.A. | v Bermuda | Sandys Parish | 18 Aug 2019 | T20I # 851 |
54 | HR Walsh | 21 | - | 19 | 2 | - | 110.52 | U.S.A. | v Canada | Sandys Parish | 21 Aug 2019 | T20I # 858 |
54 | MO Jones | 21 | - | 15 | 4 | - | 140.00 | Bermuda | v Canada | Sandys Parish | 24 Aug 2019 | T20I # 864 |
58 | OGL Bascome | 20 | - | 21 | 3 | - | 95.23 | Bermuda | v U.S.A. | Sandys Parish | 18 Aug 2019 | T20I # 851 |
58 | D Cato | 20 | - | 30 | 2 | - | 66.66 | Cayman | v Bermuda | Sandys Parish | 21 Aug 2019 | T20I # 857 |
58 | Saad Bin Zafar | 20 | - | 19 | 1 | 1 | 105.26 | Canada | v U.S.A. | Sandys Parish | 21 Aug 2019 | T20I # 858 |
61 | T Taylor | 19* | - | 33 | - | 2 | 57.57 | Cayman | v Canada | Sandys Parish | 18 Aug 2019 | T20I # 852 |
61 | D Sabir | 19* | - | 13 | 1 | - | 146.15 | Bermuda | v Panama | Sandys Parish | 01 Oct 2023 | T20I # 2273 |
63 | YSD Seneveratne | 19 | - | 24 | 2 | 1 | 79.16 | Cayman | v Bermuda | Sandys Parish | 21 Aug 2019 | T20I # 857 |
63 | MD Patel | 19 | - | 12 | 2 | 1 | 158.33 | U.S.A. | v Canada | Sandys Parish | 21 Aug 2019 | T20I # 858 |
63 | T Taylor | 19 | - | 28 | 1 | 1 | 67.85 | Cayman | v U.S.A. | Sandys Parish | 24 Aug 2019 | T20I # 863 |
63 | Rizwan Cheema | 19 | - | 10 | 3 | 1 | 190.00 | Canada | v U.S.A. | Sandys Parish | 25 Aug 2019 | T20I # 865 |
67 | DC Stovell | 18* | - | 16 | 2 | - | 112.50 | Bermuda | v Cayman | Sandys Parish | 25 Aug 2019 | T20I # 866 |
68 | S Sohal | 18 | - | 18 | 1 | 1 | 100.00 | U.S.A. | v Canada | Sandys Parish | 25 Aug 2019 | T20I # 865 |
68 | JS Malhotra | 18 | - | 11 | 1 | 1 | 163.63 | U.S.A. | v Canada | Sandys Parish | 25 Aug 2019 | T20I # 865 |
68 | KS Leverock | 18 | - | 22 | 1 | 1 | 81.81 | Bermuda | v Cayman | Sandys Parish | 25 Aug 2019 | T20I # 866 |
68 | OGL Bascome | 18 | - | 13 | 4 | - | 138.46 | Bermuda | v Cayman | Sandys Parish | 25 Aug 2019 | T20I # 866 |
72 | XM Marshall | 17 | - | 12 | 3 | - | 141.66 | U.S.A. | v Bermuda | Sandys Parish | 22 Aug 2019 | T20I # 861 |
72 | T Taylor | 17 | - | 9 | - | 2 | 188.88 | Cayman | v Bermuda | Sandys Parish | 25 Aug 2019 | T20I # 866 |
72 | Mahmud Jasat | 17 | - | 25 | - | - | 68.00 | Panama | v Cayman | Sandys Parish | 30 Sep 2023 | T20I # 2268 |
75 | C Wright | 16* | - | 16 | 1 | - | 100.00 | Cayman | v Canada | Sandys Parish | 18 Aug 2019 | T20I # 852 |
76 | C Hauptfleisch | 16 | - | 26 | - | 1 | 61.53 | Cayman | v Canada | Sandys Parish | 22 Aug 2019 | T20I # 860 |
76 | KS Leverock | 16 | - | 13 | 1 | 1 | 123.07 | Bermuda | v U.S.A. | Sandys Parish | 22 Aug 2019 | T20I # 861 |
76 | M Sohel Patel | 16 | - | 15 | 2 | - | 106.66 | Panama | v Bermuda | Sandys Parish | 01 Oct 2023 | T20I # 2273 |
79 | OR Willis | 15 | - | 20 | - | 1 | 75.00 | Cayman | v Bermuda | Sandys Parish | 25 Aug 2019 | T20I # 866 |
80 | TK Patel | 14* | - | 14 | 1 | - | 100.00 | U.S.A. | v Bermuda | Sandys Parish | 22 Aug 2019 | T20I # 861 |
81 | AC Douglas | 14 | - | 11 | 1 | 1 | 127.27 | Bermuda | v U.S.A. | Sandys Parish | 18 Aug 2019 | T20I # 851 |
81 | NR Kumar | 14 | - | 10 | 1 | 1 | 140.00 | Canada | v U.S.A. | Sandys Parish | 21 Aug 2019 | T20I # 858 |
81 | RA Sealy | 14 | - | 10 | 3 | - | 140.00 | Cayman | v Panama | Sandys Parish | 30 Sep 2023 | T20I # 2268 |
81 | LR Gaonkar | 14 | - | 15 | - | 1 | 93.33 | Panama | v Bermuda | Sandys Parish | 01 Oct 2023 | T20I # 2273 |
85 | LHB Harrington-Myers | 13 | - | 16 | 1 | - | 81.25 | Cayman | v Bermuda | Sandys Parish | 25 Aug 2019 | T20I # 866 |
85 | JKC Ahir | 13 | - | 35 | - | - | 37.14 | Panama | v Cayman | Sandys Parish | 30 Sep 2023 | T20I # 2268 |
87 | Aaron Jones | 12 | - | 16 | 1 | - | 75.00 | U.S.A. | v Canada | Sandys Parish | 21 Aug 2019 | T20I # 858 |
87 | SN Netravalkar | 12 | - | 7 | - | 1 | 171.42 | U.S.A. | v Bermuda | Sandys Parish | 22 Aug 2019 | T20I # 861 |
87 | DMW Rawlins | 12 | - | 11 | - | 1 | 109.09 | Bermuda | v U.S.A. | Sandys Parish | 22 Aug 2019 | T20I # 861 |
87 | T Manders | 12 | - | 11 | 2 | - | 109.09 | Bermuda | v Canada | Sandys Parish | 30 Sep 2023 | T20I # 2266 |
87 | M Sohel Patel | 12 | - | 8 | - | 2 | 150.00 | Panama | v Cayman | Sandys Parish | 30 Sep 2023 | T20I # 2268 |
92 | D Heyliger | 11* | - | 8 | - | 1 | 137.50 | Canada | v Cayman | Sandys Parish | 18 Aug 2019 | T20I # 852 |
92 | TP Allen | 11* | - | 9 | - | 1 | 122.22 | U.S.A. | v Canada | Sandys Parish | 21 Aug 2019 | T20I # 858 |
92 | Hamza Tariq | 11* | - | 10 | 1 | - | 110.00 | Canada | v U.S.A. | Sandys Parish | 21 Aug 2019 | T20I # 858 |
92 | T Taylor | 11* | - | 10 | 1 | - | 110.00 | Cayman | v Canada | Sandys Parish | 22 Aug 2019 | T20I # 860 |
92 | MD Patel | 11* | - | 17 | 1 | - | 64.70 | U.S.A. | v Cayman | Sandys Parish | 24 Aug 2019 | T20I # 863 |
92 | N Ahir | 11* | - | 15 | 1 | - | 73.33 | Panama | v Cayman | Sandys Parish | 30 Sep 2023 | T20I # 2268 |
98 | RA Thomas | 11 | - | 14 | - | 1 | 78.57 | Canada | v U.S.A. | Sandys Parish | 21 Aug 2019 | T20I # 858 |
98 | Saad Bin Zafar | 11 | - | 7 | - | 1 | 157.14 | Canada | v U.S.A. | Sandys Parish | 25 Aug 2019 | T20I # 865 |
98 | H Thaker | 11 | - | 9 | - | 1 | 122.22 | Canada | v U.S.A. | Sandys Parish | 25 Aug 2019 | T20I # 865 |
Showing 100 records