2024 Cricket – Women's Twenty20 Internationals Cricket Records
Women's Twenty20 Internationals
Match results
| Team 1 | Team 2 | Winner | Margin | Ground | Match Date | Scorecard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bhutan Women | MYA Women | MYA Women | 5 wickets | Gelephu | Dec 27, 2024 | Women T20 # 2168 |
| SGP Women | PHI Women | PHI Women | 7 wickets | Singapore | Dec 27, 2024 | Women T20 # 2167 |
| Bhutan Women | MYA Women | MYA Women | 6 wickets | Gelephu | Dec 26, 2024 | Women T20 # 2166 |
| SGP Women | PHI Women | SGP Women | 4 wickets | Singapore | Dec 26, 2024 | Women T20 # 2165 |
| Bhutan Women | MYA Women | MYA Women | 25 runs | Gelephu | Dec 24, 2024 | Women T20 # 2164 |
| SGP Women | PHI Women | SGP Women | 8 runs | Singapore | Dec 24, 2024 | Women T20 # 2163 |
| SGP Women | PHI Women | no result | - | Singapore | Dec 23, 2024 | Women T20 # 2162 |
| Bhutan Women | MYA Women | MYA Women | 3 wickets | Gelephu | Dec 22, 2024 | Women T20 # 2161 |
| Bhutan Women | MYA Women | MYA Women | 2 wickets | Gelephu | Dec 21, 2024 | Women T20 # 2160 |
| India Women | WI Women | India Women | 60 runs | DY Patil | Dec 19, 2024 | Women T20 # 2159 |
| India Women | WI Women | WI Women | 9 wickets | DY Patil | Dec 17, 2024 | Women T20 # 2158 |
| GIB Women | Jersey Women | Jersey Women | 9 wickets | Gibraltar | Dec 16, 2024 | Women T20 # 2157 |
| India Women | WI Women | India Women | 49 runs | DY Patil | Dec 15, 2024 | Women T20 # 2156 |
| GIB Women | Jersey Women | Jersey Women | 8 wickets | Gibraltar | Dec 15, 2024 | Women T20 # 2155 |
| Mas Women | NAM Women | NAM Women | 6 wickets | Kuala Lumpur | Dec 12, 2024 | Women T20 # 2154 |
| Mas Women | NAM Women | NAM Women | 27 runs | Kuala Lumpur | Dec 11, 2024 | Women T20 # 2153 |
| Mas Women | NAM Women | NAM Women | 6 wickets | Kuala Lumpur | Dec 10, 2024 | Women T20 # 2152 |
| BAN Women | IRE Women | IRE Women | 4 wickets | Sylhet | Dec 9, 2024 | Women T20 # 2151 |
| Qatar Women | BHR Women | Qatar Women | 4 wickets | Doha | Dec 8, 2024 | Women T20 # 2150 |
| NAM Women | THA Women | THA Women | 30 runs | Mong Kok | Dec 8, 2024 | Women T20 # 2149 |
| HKG Women | China Women | HKG Women | 32 runs | Mong Kok | Dec 8, 2024 | Women T20 # 2148 |
| Qatar Women | BHR Women | Qatar Women | 9 wickets | Doha | Dec 7, 2024 | Women T20 # 2147 |
| BAN Women | IRE Women | IRE Women | 47 runs | Sylhet | Dec 7, 2024 | Women T20 # 2146 |
| HKG Women | NAM Women | NAM Women | 4 wickets | Mong Kok | Dec 7, 2024 | Women T20 # 2145 |
| China Women | THA Women | THA Women | 109 runs | Mong Kok | Dec 7, 2024 | Women T20 # 2144 |
| Qatar Women | BHR Women | BHR Women | 19 runs | Doha | Dec 6, 2024 | Women T20 # 2143 |
| BAN Women | IRE Women | IRE Women | 12 runs | Sylhet | Dec 5, 2024 | Women T20 # 2142 |
| HKG Women | THA Women | THA Women | 69 runs | Mong Kok | Dec 5, 2024 | Women T20 # 2141 |
| China Women | NAM Women | NAM Women | 10 wickets | Mong Kok | Dec 5, 2024 | Women T20 # 2140 |
| Qatar Women | BHR Women | Qatar Women | 8 wickets | Doha | Dec 4, 2024 | Women T20 # 2139 |
| HKG Women | China Women | HKG Women | 108 runs | Mong Kok | Dec 4, 2024 | Women T20 # 2138 |
| NAM Women | THA Women | THA Women | 6 wickets | Mong Kok | Dec 4, 2024 | Women T20 # 2137 |
| Qatar Women | BHR Women | Qatar Women | 12 runs | Doha | Dec 3, 2024 | Women T20 # 2136 |
| SA Women | ENG Women | ENG Women | 9 wickets | Centurion | Nov 30, 2024 | Women T20 # 2135 |
| SA Women | ENG Women | ENG Women | 36 runs | Benoni | Nov 27, 2024 | Women T20 # 2134 |
| SA Women | ENG Women | ENG Women | 4 wickets | East London | Nov 24, 2024 | Women T20 # 2133 |
| Mexico Women | CRC-W | tied | - | Mexico City | Nov 17, 2024 | Women T20 # 2132 |
| Mexico Women | CRC-W | Mexico Women | 2 wickets | Naucalpan | Nov 16, 2024 | Women T20 # 2131 |
| Mexico Women | CRC-W | Mexico Women | 6 wickets | Naucalpan | Nov 16, 2024 | Women T20 # 2130 |
| China Women | HKG Women | HKG Women | 8 wickets | Hangzhou | Nov 10, 2024 | Women T20 # 2129 |
| MNG Women | MYA Women | MYA Women | 7 wickets | Hangzhou | Nov 10, 2024 | Women T20 # 2128 |
| HKG Women | MNG Women | HKG Women | 9 wickets | Hangzhou | Nov 9, 2024 | Women T20 # 2127 |
| China Women | MYA Women | China Women | 2 wickets | Hangzhou | Nov 9, 2024 | Women T20 # 2126 |
| China Women | HKG Women | HKG Women | 3 wickets | Hangzhou | Nov 8, 2024 | Women T20 # 2125 |
| MNG Women | MYA Women | MYA Women | 78 runs | Hangzhou | Nov 8, 2024 | Women T20 # 2124 |
| China Women | MNG Women | China Women | 8 wickets | Hangzhou | Nov 7, 2024 | Women T20 # 2123 |
| HKG Women | MYA Women | MYA Women | 2 runs | Hangzhou | Nov 7, 2024 | Women T20 # 2122 |
| Rwanda Women | Kenya Women | Rwanda Women | 5 wickets | Rwanda | Nov 2, 2024 | Women T20 # 2121 |
| Rwanda Women | Kenya Women | Kenya Women | 4 runs | Rwanda | Nov 2, 2024 | Women T20 # 2120 |
| Rwanda Women | Kenya Women | Rwanda Women | 28 runs | Rwanda | Oct 31, 2024 | Women T20 # 2119 |
| Rwanda Women | Kenya Women | Kenya Women | 22 runs | Rwanda | Oct 30, 2024 | Women T20 # 2118 |
| Kuwait Women | MYA Women | MYA Women | 5 wickets | Singapore | Oct 30, 2024 | Women T20 # 2117 |
| Rwanda Women | Kenya Women | Rwanda Women | 40 runs | Rwanda | Oct 29, 2024 | Women T20 # 2116 |
| SGP Women | Kuwait Women | Kuwait Women | 6 wickets | Singapore | Oct 29, 2024 | Women T20 # 2115 |
| Kuwait Women | MYA Women | Kuwait Women | 20 runs | Singapore | Oct 28, 2024 | Women T20 # 2114 |
| CRO Women | Spain Women | Spain Women | 95 runs | Zagreb | Oct 27, 2024 | Women T20 # 2112 |
| Greece Women | BUL Women | Greece Women | 138 runs | Corfu | Oct 27, 2024 | Women T20 # 2113 |
| CRO Women | Spain Women | Spain Women | 8 wickets | Zagreb | Oct 27, 2024 | Women T20 # 2110 |
| Greece Women | BUL Women | Greece Women | 82 runs | Corfu | Oct 27, 2024 | Women T20 # 2111 |
| SGP Women | MYA Women | MYA Women | 65 runs | Singapore | Oct 27, 2024 | Women T20 # 2109 |
| CRO Women | Spain Women | Spain Women | 109 runs | Zagreb | Oct 26, 2024 | Women T20 # 2108 |
| Greece Women | BUL Women | Greece Women | 10 wickets | Corfu | Oct 26, 2024 | Women T20 # 2107 |
| CRO Women | Spain Women | Spain Women | 9 wickets | Zagreb | Oct 26, 2024 | Women T20 # 2106 |
| Greece Women | BUL Women | Greece Women | 10 wickets | Corfu | Oct 26, 2024 | Women T20 # 2105 |
| SGP Women | Kuwait Women | Kuwait Women | 1 wicket | Singapore | Oct 26, 2024 | Women T20 # 2104 |
| Kuwait Women | MYA Women | MYA Women | 11 runs | Singapore | Oct 25, 2024 | Women T20 # 2103 |
| SGP Women | MYA Women | MYA Women | 5 wickets | Singapore | Oct 24, 2024 | Women T20 # 2102 |
| SGP Women | Kuwait Women | Kuwait Women | 5 wickets | Singapore | Oct 23, 2024 | Women T20 # 2101 |
| Kuwait Women | MYA Women | Kuwait Women | 27 runs | Singapore | Oct 22, 2024 | Women T20 # 2100 |
| SGP Women | MYA Women | MYA Women | 7 wickets | Singapore | Oct 21, 2024 | Women T20 # 2099 |
| NZ Women | SA Women | NZ Women | 32 runs | Dubai (DICS) | Oct 20, 2024 | Women T20 # 2098 |
| NZ Women | WI Women | NZ Women | 8 runs | Sharjah | Oct 18, 2024 | Women T20 # 2097 |
| AUS Women | SA Women | SA Women | 8 wickets | Dubai (DICS) | Oct 17, 2024 | Women T20 # 2096 |
| ENG Women | WI Women | WI Women | 6 wickets | Dubai (DICS) | Oct 15, 2024 | Women T20 # 2095 |
| NZ Women | PAK Women | NZ Women | 54 runs | Dubai (DICS) | Oct 14, 2024 | Women T20 # 2094 |
| AUS Women | India Women | AUS Women | 9 runs | Sharjah | Oct 13, 2024 | Women T20 # 2093 |
| Serbia Women | BUL Women | Serbia Women | 9 wickets | Belgrade | Oct 13, 2024 | Women T20 # 2092 |
| ENG Women | SCO Women | ENG Women | 10 wickets | Sharjah | Oct 13, 2024 | Women T20 # 2091 |
| Serbia Women | BUL Women | Serbia Women | 5 wickets | Belgrade | Oct 13, 2024 | Women T20 # 2090 |
| HKG Women | Japan Women | HKG Women | 10 wickets | Incheon | Oct 13, 2024 | Women T20 # 2089 |
| SK Women | China Women | China Women | 10 wickets | Incheon | Oct 13, 2024 | Women T20 # 2088 |
| BAN Women | SA Women | SA Women | 7 wickets | Dubai (DICS) | Oct 12, 2024 | Women T20 # 2087 |
| Serbia Women | BUL Women | Serbia Women | 138 runs | Belgrade | Oct 12, 2024 | Women T20 # 2086 |
| NZ Women | SL Women | NZ Women | 8 wickets | Sharjah | Oct 12, 2024 | Women T20 # 2085 |
| Serbia Women | BUL Women | Serbia Women | 99 runs | Belgrade | Oct 12, 2024 | Women T20 # 2084 |
| SK Women | HKG Women | HKG Women | 70 runs | Incheon | Oct 12, 2024 | Women T20 # 2083 |
| China Women | Japan Women | Japan Women | 19 runs | Incheon | Oct 12, 2024 | Women T20 # 2082 |
| AUS Women | PAK Women | AUS Women | 9 wickets | Dubai (DICS) | Oct 11, 2024 | Women T20 # 2081 |
| Japan Women | MNG Women | Japan Women | 89 runs | Incheon | Oct 11, 2024 | Women T20 # 2080 |
| SK Women | China Women | China Women | 50 runs | Incheon | Oct 11, 2024 | Women T20 # 2079 |
| BAN Women | WI Women | WI Women | 8 wickets | Sharjah | Oct 10, 2024 | Women T20 # 2078 |
| SK Women | Japan Women | Japan Women | 9 wickets | Incheon | Oct 10, 2024 | Women T20 # 2077 |
| HKG Women | MNG Women | HKG Women | 9 wickets | Incheon | Oct 10, 2024 | Women T20 # 2076 |
| India Women | SL Women | India Women | 82 runs | Dubai (DICS) | Oct 9, 2024 | Women T20 # 2075 |
| SCO Women | SA Women | SA Women | 80 runs | Dubai (DICS) | Oct 9, 2024 | Women T20 # 2074 |
| China Women | HKG Women | HKG Women | 53 runs | Incheon | Oct 9, 2024 | Women T20 # 2073 |
| SK Women | MNG Women | SK Women | 33 runs | Incheon | Oct 9, 2024 | Women T20 # 2072 |
| AUS Women | NZ Women | AUS Women | 60 runs | Sharjah | Oct 8, 2024 | Women T20 # 2071 |
| China Women | MNG Women | China Women | 5 wickets | Incheon | Oct 8, 2024 | Women T20 # 2070 |
| HKG Women | Japan Women | HKG Women | 44 runs | Incheon | Oct 8, 2024 | Women T20 # 2069 |
| ENG Women | SA Women | ENG Women | 7 wickets | Sharjah | Oct 7, 2024 | Women T20 # 2068 |
| SCO Women | WI Women | WI Women | 6 wickets | Dubai (DICS) | Oct 6, 2024 | Women T20 # 2067 |
| India Women | PAK Women | India Women | 6 wickets | Dubai (DICS) | Oct 6, 2024 | Women T20 # 2066 |
| Japan Women | SGP Women | Japan Women | 29 runs | Sano | Oct 6, 2024 | Women T20 # 2065 |
| BAN Women | ENG Women | ENG Women | 21 runs | Sharjah | Oct 5, 2024 | Women T20 # 2064 |
| AUS Women | SL Women | AUS Women | 6 wickets | Sharjah | Oct 5, 2024 | Women T20 # 2063 |
| Japan Women | SGP Women | Japan Women | 42 runs | Sano | Oct 5, 2024 | Women T20 # 2062 |
| India Women | NZ Women | NZ Women | 58 runs | Dubai (DICS) | Oct 4, 2024 | Women T20 # 2061 |
| SA Women | WI Women | SA Women | 10 wickets | Dubai (DICS) | Oct 4, 2024 | Women T20 # 2060 |
| Japan Women | SGP Women | Japan Women | 17 runs | Sano | Oct 4, 2024 | Women T20 # 2059 |
| PAK Women | SL Women | PAK Women | 31 runs | Sharjah | Oct 3, 2024 | Women T20 # 2058 |
| BAN Women | SCO Women | BAN Women | 16 runs | Sharjah | Oct 3, 2024 | Women T20 # 2057 |
| Japan Women | SGP Women | Japan Women | 9 wickets | Sano | Oct 2, 2024 | Women T20 # 2056 |
| Japan Women | SGP Women | Japan Women | 9 wickets | Sano | Oct 1, 2024 | Women T20 # 2055 |
| Brazil Women | ARG Women | Brazil Women | 21 runs | Pocos de Caldas | Sep 29, 2024 | Women T20 # 2054 |
| Cayman Wmn | Mexico Women | Cayman Wmn | 4 runs | Pocos de Caldas | Sep 29, 2024 | Women T20 # 2053 |
| Italy Women | Sweden Women | Italy Women | 7 wickets | Rome | Sep 29, 2024 | Women T20 # 2052 |
| Malta Women | Sweden Women | Sweden Women | 9 wickets | Rome | Sep 29, 2024 | Women T20 # 2051 |
| ARG Women | Mexico Women | ARG Women | 9 wickets | Pocos de Caldas | Sep 28, 2024 | Women T20 # 2050 |
| Brazil Women | Cayman Wmn | Brazil Women | 10 wickets | Pocos de Caldas | Sep 28, 2024 | Women T20 # 2049 |
| Italy Women | Sweden Women | Italy Women | 24 runs | Rome | Sep 28, 2024 | Women T20 # 2048 |
| Italy Women | Malta Women | Italy Women | 140 runs | Rome | Sep 28, 2024 | Women T20 # 2047 |
| Brazil Women | ARG Women | Brazil Women | 10 wickets | Pocos de Caldas | Sep 27, 2024 | Women T20 # 2046 |
| Cayman Wmn | Mexico Women | Mexico Women | 1 wicket | Pocos de Caldas | Sep 27, 2024 | Women T20 # 2045 |
| Malta Women | Sweden Women | Sweden Women | 71 runs | Spinaceto | Sep 27, 2024 | Women T20 # 2044 |
| Italy Women | Sweden Women | Italy Women | 84 runs | Spinaceto | Sep 27, 2024 | Women T20 # 2043 |
| ARG Women | Cayman Wmn | ARG Women | 186 runs | Pocos de Caldas | Sep 26, 2024 | Women T20 # 2042 |
| Brazil Women | Mexico Women | Brazil Women | 234 runs | Pocos de Caldas | Sep 26, 2024 | Women T20 # 2041 |
| Italy Women | Malta Women | Italy Women | 10 wickets | Spinaceto | Sep 26, 2024 | Women T20 # 2040 |
| Malta Women | Sweden Women | Sweden Women | 75 runs | Spinaceto | Sep 26, 2024 | Women T20 # 2039 |
| AUS Women | NZ Women | AUS Women | 5 wickets | Brisbane | Sep 24, 2024 | Women T20 # 2038 |
| Greece Women | Spain Women | Spain Women | 8 wickets | Corfu | Sep 22, 2024 | Women T20 # 2037 |
| AUS Women | NZ Women | AUS Women | 29 runs | Mackay | Sep 22, 2024 | Women T20 # 2036 |
| Greece Women | Spain Women | Spain Women | 9 wickets | Corfu | Sep 22, 2024 | Women T20 # 2035 |
| Greece Women | Spain Women | Spain Women | 7 wickets | Corfu | Sep 21, 2024 | Women T20 # 2034 |
| Greece Women | Spain Women | Spain Women | 65 runs | Corfu | Sep 21, 2024 | Women T20 # 2033 |
| Greece Women | Spain Women | no result | - | Corfu | Sep 20, 2024 | Women T20 # 2032 |
| PAK Women | SA Women | SA Women | 8 wickets | Multan | Sep 20, 2024 | Women T20 # 2031 |
| AUS Women | NZ Women | AUS Women | 5 wickets | Mackay | Sep 19, 2024 | Women T20 # 2030 |
| PAK Women | SA Women | PAK Women | 13 runs | Multan | Sep 18, 2024 | Women T20 # 2029 |
| PAK Women | SA Women | SA Women | 10 runs | Multan | Sep 16, 2024 | Women T20 # 2028 |
| IRE Women | ENG Women | IRE Women | 5 wickets | Dublin | Sep 15, 2024 | Women T20 # 2027 |
| DEN Women | AUT Women | DEN Women | 6 wickets | Koge | Sep 15, 2024 | Women T20 # 2025 |
| LUX Women | Norway Women | Norway Women | 22 runs | Koge | Sep 15, 2024 | Women T20 # 2026 |
| DEN Women | LUX Women | DEN Women | 43 runs | Koge | Sep 15, 2024 | Women T20 # 2023 |
| AUT Women | Norway Women | AUT Women | 78 runs | Koge | Sep 15, 2024 | Women T20 # 2024 |
| IRE Women | ENG Women | ENG Women | 67 runs | Dublin | Sep 14, 2024 | Women T20 # 2022 |
| Serbia Women | Cyprus Women | Cyprus Women | 22 runs | Belgrade | Sep 14, 2024 | Women T20 # 2021 |
| DEN Women | AUT Women | DEN Women | 5 wickets | Koge | Sep 14, 2024 | Women T20 # 2019 |
| LUX Women | Norway Women | Norway Women | 9 runs | Koge | Sep 14, 2024 | Women T20 # 2020 |
| NAM Women | ZIM Women | NAM Women | 24 runs | Windhoek | Sep 14, 2024 | Women T20 # 2018 |
| Kenya Women | Rwanda Women | Rwanda Women | 18 runs | Nairobi | Sep 14, 2024 | Women T20 # 2017 |
| Serbia Women | Cyprus Women | Cyprus Women | 7 wickets | Belgrade | Sep 14, 2024 | Women T20 # 2016 |
| DEN Women | Norway Women | DEN Women | 42 runs | Koge | Sep 14, 2024 | Women T20 # 2014 |
| AUT Women | LUX Women | AUT Women | 115 runs | Koge | Sep 14, 2024 | Women T20 # 2015 |
| UAE Women | ZIM Women | UAE Women | 9 wickets | Windhoek | Sep 13, 2024 | Women T20 # 2013 |
| Kenya Women | Rwanda Women | Rwanda Women | 3 wickets | Nairobi | Sep 13, 2024 | Women T20 # 2012 |
| NAM Women | UAE Women | UAE Women | 4 wickets | Windhoek | Sep 12, 2024 | Women T20 # 2011 |
| NAM Women | ZIM Women | NAM Women | 5 wickets | Windhoek | Sep 11, 2024 | Women T20 # 2010 |
| Kenya Women | Rwanda Women | Rwanda Women | 7 wickets | Nairobi | Sep 11, 2024 | Women T20 # 2009 |
| Kenya Women | Rwanda Women | Rwanda Women | 26 runs | Nairobi | Sep 11, 2024 | Women T20 # 2008 |
| UAE Women | ZIM Women | UAE Women | 5 wickets | Windhoek | Sep 10, 2024 | Women T20 # 2007 |
| Kenya Women | Rwanda Women | Kenya Women | 26 runs | Nairobi | Sep 10, 2024 | Women T20 # 2006 |
| NAM Women | UAE Women | UAE Women | 15 runs | Windhoek | Sep 9, 2024 | Women T20 # 2005 |
| NAM Women | ZIM Women | NAM Women | 3 wickets | Windhoek | Sep 8, 2024 | Women T20 # 2004 |
| UAE Women | ZIM Women | ZIM Women | 3 wickets | Windhoek | Sep 7, 2024 | Women T20 # 2003 |
| NAM Women | UAE Women | UAE Women | 7 wickets | Windhoek | Sep 6, 2024 | Women T20 # 2002 |
| Greece Women | IOM Women | IOM Women | 7 wickets | Marsa | Aug 25, 2024 | Women T20 # 2001 |
| Greece Women | Serbia Women | Greece Women | 79 runs | Marsa | Aug 25, 2024 | Women T20 # 2000 |
| Greece Women | IOM Women | IOM Women | 69 runs | Marsa | Aug 24, 2024 | Women T20 # 1999 |
| Malta Women | Serbia Women | Malta Women | 5 wickets | Marsa | Aug 24, 2024 | Women T20 # 1998 |
| IOM Women | Serbia Women | IOM Women | 205 runs | Marsa | Aug 23, 2024 | Women T20 # 1997 |
| Malta Women | Greece Women | Greece Women | 5 runs | Marsa | Aug 23, 2024 | Women T20 # 1996 |
| Malta Women | IOM Women | IOM Women | 9 wickets | Marsa | Aug 21, 2024 | Women T20 # 1995 |
| Malta Women | IOM Women | IOM Women | 9 wickets | Marsa | Aug 19, 2024 | Women T20 # 1994 |
| Malta Women | IOM Women | IOM Women | 9 wickets | Marsa | Aug 18, 2024 | Women T20 # 1993 |
| Malta Women | IOM Women | IOM Women | 9 wickets | Marsa | Aug 17, 2024 | Women T20 # 1992 |
| NL Women | SCO Women | SCO Women | 27 runs | Amstelveen | Aug 16, 2024 | Women T20 # 1991 |
| PNG Women | SCO Women | SCO Women | 16 runs | Amstelveen | Aug 15, 2024 | Women T20 # 1990 |
| NL Women | PNG Women | no result | - | Amstelveen | Aug 14, 2024 | Women T20 # 1989 |
| IRE Women | SL Women | IRE Women | 7 runs | Dublin | Aug 13, 2024 | Women T20 # 1988 |
| IRE Women | SL Women | SL Women | 7 wickets | Dublin | Aug 11, 2024 | Women T20 # 1986 |
| Norway Women | GUE Women | GUE Women | 7 wickets | Oslo | Aug 11, 2024 | Women T20 # 1987 |
| Norway Women | DEN Women | DEN Women | 38 runs | Oslo | Aug 11, 2024 | Women T20 # 1985 |
| DEN Women | EST Women | DEN Women | 9 wickets | Oslo | Aug 11, 2024 | Women T20 # 1984 |
| EST Women | GUE Women | GUE Women | 66 runs | Oslo | Aug 10, 2024 | Women T20 # 1983 |
| DEN Women | GUE Women | DEN Women | 5 runs | Oslo | Aug 10, 2024 | Women T20 # 1981 |
| Norway Women | EST Women | Norway Women | 35 runs | Oslo | Aug 10, 2024 | Women T20 # 1982 |
| GER Women | Italy Women | Italy Women | 48 runs | Krefeld | Jul 28, 2024 | Women T20 # 1980 |
| SL Women | India Women | SL Women | 8 wickets | Dambulla | Jul 28, 2024 | Women T20 # 1979 |
| GER Women | Italy Women | Italy Women | 7 wickets | Krefeld | Jul 28, 2024 | Women T20 # 1978 |
| Italy Women | Jersey Women | Italy Women | 31 runs | Krefeld | Jul 27, 2024 | Women T20 # 1977 |
| GER Women | Jersey Women | Jersey Women | 3 wickets | Krefeld | Jul 27, 2024 | Women T20 # 1976 |
| GER Women | Italy Women | Italy Women | 6 runs | Krefeld | Jul 27, 2024 | Women T20 # 1975 |
| Italy Women | Jersey Women | Italy Women | 12 runs | Krefeld | Jul 26, 2024 | Women T20 # 1974 |
| SL Women | PAK Women | SL Women | 3 wickets | Dambulla | Jul 26, 2024 | Women T20 # 1973 |
| GER Women | Jersey Women | GER Women | 28 runs | Krefeld | Jul 26, 2024 | Women T20 # 1972 |
| BAN Women | India Women | India Women | 10 wickets | Dambulla | Jul 26, 2024 | Women T20 # 1971 |
| GER Women | Italy Women | Italy Women | 9 wickets | Krefeld | Jul 26, 2024 | Women T20 # 1970 |
| SL Women | THA Women | SL Women | 10 wickets | Dambulla | Jul 24, 2024 | Women T20 # 1969 |
| BAN Women | Mas Women | BAN Women | 114 runs | Dambulla | Jul 24, 2024 | Women T20 # 1968 |
| India Women | Nepal Women | India Women | 82 runs | Dambulla | Jul 23, 2024 | Women T20 # 1967 |
| PAK Women | UAE Women | PAK Women | 10 wickets | Dambulla | Jul 23, 2024 | Women T20 # 1966 |
| BAN Women | THA Women | BAN Women | 7 wickets | Dambulla | Jul 22, 2024 | Women T20 # 1965 |
| SL Women | Mas Women | SL Women | 144 runs | Dambulla | Jul 22, 2024 | Women T20 # 1964 |
| Nepal Women | PAK Women | PAK Women | 9 wickets | Dambulla | Jul 21, 2024 | Women T20 # 1963 |
| India Women | UAE Women | India Women | 78 runs | Dambulla | Jul 21, 2024 | Women T20 # 1962 |
| SL Women | BAN Women | SL Women | 7 wickets | Dambulla | Jul 20, 2024 | Women T20 # 1961 |
| Mas Women | THA Women | THA Women | 22 runs | Dambulla | Jul 20, 2024 | Women T20 # 1960 |
| India Women | PAK Women | India Women | 7 wickets | Dambulla | Jul 19, 2024 | Women T20 # 1959 |
| Nepal Women | UAE Women | Nepal Women | 6 wickets | Dambulla | Jul 19, 2024 | Women T20 # 1958 |
| ENG Women | NZ Women | ENG Women | 20 runs | Lord's | Jul 17, 2024 | Women T20 # 1957 |
| Jersey Women | GUE Women | Jersey Women | 104 runs | St Saviour | Jul 14, 2024 | Women T20 # 1956 |
| ENG Women | NZ Women | ENG Women | 7 wickets | The Oval | Jul 13, 2024 | Women T20 # 1955 |
| ENG Women | NZ Women | ENG Women | 6 wickets | Canterbury | Jul 11, 2024 | Women T20 # 1954 |
| ENG Women | NZ Women | ENG Women | 23 runs | Hove | Jul 9, 2024 | Women T20 # 1953 |
| India Women | SA Women | India Women | 10 wickets | Chennai | Jul 9, 2024 | Women T20 # 1952 |
| Bhutan Women | SGP Women | Bhutan Women | 43 runs | Bali | Jul 8, 2024 | Women T20 # 1951 |
| India Women | SA Women | no result | - | Chennai | Jul 7, 2024 | Women T20 # 1950 |
| IDN Women | SGP Women | IDN Women | 122 runs | Bali | Jul 7, 2024 | Women T20 # 1949 |
| IDN Women | Bhutan Women | Bhutan Women | 6 wickets | Bali | Jul 7, 2024 | Women T20 # 1948 |
| ENG Women | NZ Women | ENG Women | 59 runs | Southampton | Jul 6, 2024 | Women T20 # 1947 |
| Bhutan Women | SGP Women | SGP Women | 4 wickets | Bali | Jul 6, 2024 | Women T20 # 1946 |
| India Women | SA Women | SA Women | 12 runs | Chennai | Jul 5, 2024 | Women T20 # 1945 |
| IDN Women | SGP Women | IDN Women | 86 runs | Bali | Jul 5, 2024 | Women T20 # 1944 |
| IDN Women | Bhutan Women | IDN Women | 10 wickets | Bali | Jul 3-4, 2024 | Women T20 # 1943 |
| Bhutan Women | SGP Women | Bhutan Women | 51 runs | Bali | Jul 3, 2024 | Women T20 # 1942 |
| IDN Women | SGP Women | IDN Women | 9 wickets | Bali | Jul 2, 2024 | Women T20 # 1941 |
| IDN Women | Bhutan Women | IDN Women | 78 runs | Bali | Jul 2, 2024 | Women T20 # 1940 |
| SL Women | WI Women | WI Women | 6 wickets | Hambantota | Jun 28, 2024 | Women T20 # 1939 |
| SL Women | WI Women | WI Women | 6 wickets | Hambantota | Jun 26, 2024 | Women T20 # 1938 |
| SL Women | WI Women | SL Women | 4 wickets | Hambantota | Jun 24, 2024 | Women T20 # 1937 |
| Cyprus Women | EST Women | Cyprus Women | 27 runs | Episkopi | Jun 19, 2024 | Women T20 # 1936 |
| NL Women | HKG Women | NL Women | 83 runs | Utrecht | Jun 19, 2024 | Women T20 # 1935 |
| NL Women | HKG Women | NL Women | 6 wickets | Utrecht | Jun 19, 2024 | Women T20 # 1934 |
| Cyprus Women | EST Women | no result | - | Episkopi | Jun 19, 2024 | Women T20 # 1933 |
| Cyprus Women | EST Women | Cyprus Women | 5 runs | Episkopi | Jun 18, 2024 | Women T20 # 1932 |
| NL Women | HKG Women | NL Women | 5 wickets | Utrecht | Jun 18, 2024 | Women T20 # 1931 |
| Cyprus Women | EST Women | Cyprus Women | 53 runs | Episkopi | Jun 18, 2024 | Women T20 # 1930 |
| Cyprus Women | EST Women | Cyprus Women | 6 wickets | Episkopi | Jun 17, 2024 | Women T20 # 1929 |
| NL Women | HKG Women | NL Women | 84 runs | Utrecht | Jun 17, 2024 | Women T20 # 1928 |
| Cyprus Women | EST Women | Cyprus Women | 49 runs | Episkopi | Jun 17, 2024 | Women T20 # 1927 |
| CZE Women | GIB Women | GIB Women | 104 runs | Vinor | Jun 16, 2024 | Women T20 # 1926 |
| CRO Women | GIB Women | GIB Women | 10 wickets | Vinor | Jun 16, 2024 | Women T20 # 1925 |
| CZE Women | CRO Women | CRO Women | 9 wickets | Vinor | Jun 15, 2024 | Women T20 # 1924 |
| CRO Women | GIB Women | CRO Women | 29 runs | Vinor | Jun 15, 2024 | Women T20 # 1923 |
| CZE Women | CRO Women | CRO Women | 71 runs | Vinor | Jun 14, 2024 | Women T20 # 1922 |
| CZE Women | GIB Women | GIB Women | 54 runs | Vinor | Jun 14, 2024 | Women T20 # 1921 |
| AUT Women | CZE Women | AUT Women | 106 runs | Lower Austria | Jun 9, 2024 | Women T20 # 1920 |
| AUT Women | CZE Women | AUT Women | 134 runs | Lower Austria | Jun 8, 2024 | Women T20 # 1919 |
| Rwanda Women | NGA Women | Rwanda Women | 6 wickets | Rwanda | Jun 8, 2024 | Women T20 # 1918 |
| AUT Women | CZE Women | AUT Women | 137 runs | Lower Austria | Jun 8, 2024 | Women T20 # 1917 |
| BOT Women | Kenya Women | Kenya Women | 82 runs | Rwanda | Jun 8, 2024 | Women T20 # 1916 |
| CMR Women | Malawi Women | Malawi Women | 9 wickets | Rwanda | Jun 8, 2024 | Women T20 # 1915 |
