2024 Cricket – Twenty20 Internationals Cricket Records
Twenty20 Internationals
By runs
| Rank | Winner | Margin | Target | Overs | Opposition | Ground | Match Date | Scorecard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 1 | Ireland | 1 run | 151 | 20.0 | v Netherlands | The Hague | 19 May 2024 | T20I # 2612 |
🥇 1 | South Africa | 1 run | 116 | 20.0 | v Nepal | Kingstown | 14 Jun 2024 | T20I # 2681 |
🥇 1 | Spain | 1 run | 180 | 20.0 | v Czech Rep. | Port Soif | 22 Aug 2024 | T20I # 2792 |
🥇 1 | Malaysia | 1 run | 183 | 20.0 | v Singapore | Bangi | 3 Sep 2024 | T20I # 2837 |
5 | Netherlands | 2 runs | 185 | 20.0 | v Nepal | Kirtipur | 28 Feb 2024 | T20I # 2487 |
5 | Germany | 2 runs | 221 | 20.0 | v Sweden | Krefeld | 9 Jul 2024 | T20I # 2745 |
5 | Oman | 2 runs | 131 | 20.0 | v Bahrain | ICCA Dubai | 17 Dec 2024 | T20I # 3070 |
5 | U.A.E. | 2 runs | 154 | 19.3 | v Kuwait | Dubai (DICS) | 21 Dec 2024 | T20I # 3078 |
9 | Afghanistan | 3 runs | 210 | 20.0 | v Sri Lanka | Dambulla | 21 Feb 2024 | T20I # 2482 |
9 | Nepal | 3 runs | 181 | 20.0 | v Namibia | Kirtipur | 1 Mar 2024 | T20I # 2490 |
9 | Sri Lanka | 3 runs | 207 | 20.0 | v Bangladesh | Sylhet | 4 Mar 2024 | T20I # 2494 |
9 | Oman | 3 runs | 178 | 20.0 | v Bahrain | Al Amerat | 12 Apr 2024 | T20I # 2547 |
9 | Ireland | 3 runs | 162 | 20.0 | v Netherlands | The Hague | 24 May 2024 | T20I # 2619 |
9 | Malaysia | 3 runs | 125 | 20.0 | v Hong Kong | Kuala Lumpur | 7 Sep 2024 | T20I # 2845 |
9 | Indonesia | 3 runs | 102 | 20.0 | v Philippines | Incheon | 4 Oct 2024 | T20I # 2891 |
9 | Bahrain | 3 runs | 189 | 20.0 | v Saudi Arabia | Doha | 19 Nov 2024 | T20I # 2963 |
9 | Bahamas | 3 runs | 118 | 20.0 | v Belize | Buenos Aires | 10 Dec 2024 | T20I # 3025 |
18 | Sri Lanka | 4 runs | 161 | 20.0 | v Afghanistan | Dambulla | 17 Feb 2024 | T20I # 2479 |
18 | New Zealand | 4 runs | 179 | 20.0 | v Pakistan | Lahore | 25 Apr 2024 | T20I # 2582 |
18 | South Africa | 4 runs | 114 | 20.0 | v Bangladesh | New York | 10 Jun 2024 | T20I # 2664 |
18 | Finland | 4 runs | 91 | 12.5 | v Guernsey | Port Soif | 24 Aug 2024 | T20I # 2801 |
18 | Netherlands | 4 runs | 133 | 19.1 | v U.S.A. | The Hague | 28 Aug 2024 | T20I # 2823 |
18 | Japan | 4 runs | 105 | 20.0 | v Indonesia | Incheon | 25 Sep 2024 | T20I # 2861 |
18 | Bahrain | 4 runs | 126 | 19.3 | v Kuwait | ICCA Dubai | 14 Dec 2024 | T20I # 3048 |
25 | Bangladesh | 5 runs | 144 | 19.4 | v Zimbabwe | Mirpur | 10 May 2024 | T20I # 2599 |
25 | Malawi | 5 runs | 142 | 19.3 | v Rwanda | Blantyre | 12 Oct 2024 | T20I # 2901 |
25 | New Zealand | 5 runs | 109 | 19.5 | v Sri Lanka | Dambulla | 10 Nov 2024 | T20I # 2941 |
25 | Argentina | 5 runs | 102 | 19.1 | v Belize | Buenos Aires | 7 Dec 2024 | T20I # 3013 |
29 | Oman | 6 runs | 138 | 20.0 | v Namibia | Al Amerat | 2 Apr 2024 | T20I # 2540 |
29 | U.S.A. | 6 runs | 145 | 19.3 | v Bangladesh | Prairie View | 23 May 2024 | T20I # 2616 |
29 | India | 6 runs | 120 | 20.0 | v Pakistan | New York | 9 Jun 2024 | T20I # 2658 |
29 | Croatia | 6 runs | 107 | 15.1 | v Belgium | Krefeld | 8 Jul 2024 | T20I # 2743 |
29 | Norway | 6 runs | 133 | 13.0 | v Gibraltar | Krefeld | 13 Jul 2024 | T20I # 2756 |
29 | Cyprus | 6 runs | 135 | 20.0 | v Malta | Port Soif | 28 Aug 2024 | T20I # 2821 |
29 | U.A.E. | 6 runs | 171 | 19.4 | v U.S.A. | Windhoek | 4 Oct 2024 | T20I # 2893 |
36 | South Africa | 7 runs | 164 | 20.0 | v England | Gros Islet | 21 Jun 2024 | T20I # 2712 |
36 | India | 7 runs | 177 | 20.0 | v South Africa | Bridgetown | 29 Jun 2024 | T20I # 2729 |
36 | Hong Kong | 7 runs | 154 | 20.0 | v Malaysia | Kuala Lumpur | 26 Aug 2024 | T20I # 2812 |
36 | Brazil | 7 runs | 133 | 20.0 | v Mexico | Seropedica | 12 Oct 2024 | T20I # 2903 |
36 | Thailand | 7 runs | 118 | 20.0 | v Bhutan | Doha | 25 Nov 2024 | T20I # 2981 |
36 | Bangladesh | 7 runs | 148 | 19.5 | v West Indies | Kingstown | 15 Dec 2024 | T20I # 3062 |
42 | Thailand | 8 runs | 138 | 20.0 | v Indonesia | Bali | 1 May 2024 | T20I # 2584 |
42 | Afghanistan | 8 runs | 114 | 17.5 | v Bangladesh | Kingstown | 24 Jun 2024 | T20I # 2722 |
42 | Samoa | 8 runs | 146 | 20.0 | v Vanuatu | Apia (No 2) | 24 Aug 2024 | T20I # 2799 |
42 | Canada | 8 runs | 133 | 20.0 | v Netherlands | Utrecht | 26 Aug 2024 | T20I # 2813 |
42 | New Zealand | 8 runs | 173 | 20.0 | v Sri Lanka | Mount Maunganui | 28 Dec 2024 | T20I # 3079 |
47 | Vanuatu | 9 runs | 129 | 18.0 | v Tanzania | Kuala Lumpur | 5 Mar 2024 | T20I # 2495 |
47 | Scotland | 9 runs | 122 | 20.0 | v U.A.E. | Dubai (DICS) | 13 Mar 2024 | T20I # 2519 |
47 | Pakistan | 9 runs | 179 | 19.2 | v New Zealand | Lahore | 27 Apr 2024 | T20I # 2583 |
47 | Bangladesh | 9 runs | 166 | 20.0 | v Zimbabwe | Chattogram | 7 May 2024 | T20I # 2592 |
47 | France | 9 runs | 137 | 20.0 | v Malta | Dreux | 9 May 2024 | T20I # 2596 |
47 | Fiji | 9 runs | 136 | 20.0 | v Cook Islands | Apia (No 2) | 24 Aug 2024 | T20I # 2798 |
53 | Cambodia | 10 runs | 175 | 20.0 | v Bhutan | Bangkok | 5 Feb 2024 | T20I # 2452 |
53 | Hong Kong | 10 runs | 173 | 20.0 | v Qatar | Doha | 27 Feb 2024 | T20I # 2486 |
53 | Afghanistan | 10 runs | 153 | 20.0 | v Ireland | Sharjah | 17 Mar 2024 | T20I # 2526 |
53 | Samoa | 10 runs | 175 | 20.0 | v Vanuatu | Apia (No 2) | 20 Aug 2024 | T20I # 2779 |
53 | Ireland | 10 runs | 196 | 20.0 | v South Africa | Abu Dhabi | 29 Sep 2024 | T20I # 2876 |
53 | Panama | 10 runs | 94 | 15.0 | v Suriname | Buenos Aires | 6 Dec 2024 | T20I # 3007 |
59 | Australia | 11 runs | 214 | 20.0 | v West Indies | Hobart | 9 Feb 2024 | T20I # 2459 |
59 | Norway | 11 runs | 163 | 19.3 | v Germany | Krefeld | 11 Jul 2024 | T20I # 2751 |
59 | India | 11 runs | 220 | 20.0 | v South Africa | Centurion | 13 Nov 2024 | T20I # 2947 |
59 | South Africa | 11 runs | 184 | 20.0 | v Pakistan | Durban | 10 Dec 2024 | T20I # 3026 |
59 | U.A.E. | 11 runs | 169 | 20.0 | v Kuwait | ICCA Dubai | 16 Dec 2024 | T20I # 3064 |
59 | Argentina | 11 runs | 108 | 19.1 | v Brazil | Buenos Aires | 16 Dec 2024 | T20I # 3068 |
59 | Saudi Arabia | 11 runs | 183 | 20.0 | v U.A.E. | ICCA Dubai | 19 Dec 2024 | T20I # 3074 |
66 | Malaysia | 12 runs | 147 | 19.1 | v Saudi Arabia | Al Amerat | 13 Apr 2024 | T20I # 2557 |
66 | Canada | 12 runs | 138 | 20.0 | v Ireland | New York | 7 Jun 2024 | T20I # 2644 |
66 | Cyprus | 12 runs | 167 | 20.0 | v Estonia | Episkopi | 18 Jun 2024 | T20I # 2704 |
69 | West Indies | 13 runs | 150 | 20.0 | v New Zealand | Tarouba | 12 Jun 2024 | T20I # 2672 |
69 | France | 13 runs | 146 | 20.0 | v Luxembourg | Rome | 13 Jun 2024 | T20I # 2674 |
69 | Zimbabwe | 13 runs | 116 | 19.5 | v India | Harare | 6 Jul 2024 | T20I # 2737 |
69 | U.S.A. | 13 runs | 182 | 20.0 | v Namibia | Windhoek | 1 Oct 2024 | T20I # 2884 |
69 | Australia | 13 runs | 148 | 19.4 | v Pakistan | Sydney | 16 Nov 2024 | T20I # 2954 |
69 | Bermuda | 13 runs | 140 | 20.0 | v Cayman | Buenos Aires | 16 Dec 2024 | T20I # 3065 |
75 | U.S.A. | 14 runs | 160 | 20.0 | v Canada | Prairie View | 12 Apr 2024 | T20I # 2552 |
75 | Austria | 14 runs | 188 | 20.0 | v Hungary | Rome | 15 Jun 2024 | T20I # 2684 |
75 | Nigeria | 14 runs | 159 | 20.0 | v Kenya | Nairobi | 16 Jul 2024 | T20I # 2765 |
75 | Canada | 14 runs | 124 | 19.0 | v Nepal | King City (NW) | 28 Sep 2024 | T20I # 2872 |
79 | Qatar | 15 runs | 154 | 20.0 | v Saudi Arabia | Al Amerat | 16 Apr 2024 | T20I # 2569 |
79 | Belgium | 15 runs | 98 | 14.2 | v France | Dreux | 12 May 2024 | T20I # 2608 |
79 | Portugal | 15 runs | 148 | 20.0 | v Hungary | Rome | 9 Jun 2024 | T20I # 2653 |
79 | Spain | 15 runs | 153 | 20.0 | v Cyprus | Castel | 21 Aug 2024 | T20I # 2784 |
79 | U.S.A. | 15 runs | 176 | 20.0 | v U.A.E. | Windhoek | 30 Sep 2024 | T20I # 2879 |
79 | Qatar | 15 runs | 186 | 20.0 | v Bahrain | Doha | 25 Nov 2024 | T20I # 2979 |
85 | Indonesia | 16 runs | 133 | 19.4 | v Bhutan | Bangkok | 1 Feb 2024 | T20I # 2444 |
85 | Belgium | 16 runs | 143 | 20.0 | v Malta | Dreux | 10 May 2024 | T20I # 2600 |
85 | West Indies | 16 runs | 208 | 20.0 | v South Africa | Kingston | 25 May 2024 | T20I # 2626 |
85 | France | 16 runs | 150 | 20.0 | v Isle of Man | Spinaceto | 9 Jun 2024 | T20I # 2655 |
85 | Thailand | 16 runs | 179 | 20.0 | v Cambodia | Doha | 20 Nov 2024 | T20I # 2964 |
90 | Thailand | 17 runs | 146 | 20.0 | v Indonesia | Bali | 5 May 2024 | T20I # 2588 |
90 | Nepal | 17 runs | 165 | 20.0 | v U.S.A. | Dallas | 17 Oct 2024 | T20I # 2910 |
90 | Bahrain | 17 runs | 98 | 11.0 | v Uganda | Jinja | 28 Oct 2024 | T20I # 2936 |
90 | U.A.E. | 17 runs | 163 | 20.0 | v Saudi Arabia | Doha | 20 Nov 2024 | T20I # 2966 |
94 | South Africa | 18 runs | 195 | 20.0 | v U.S.A. | North Sound | 19 Jun 2024 | T20I # 2708 |
94 | Kuwait | 18 runs | 164 | 20.0 | v Malaysia | Kuala Lumpur | 25 Aug 2024 | T20I # 2805 |
94 | Bahamas | 18 runs | 120 | 20.0 | v Argentina | Buenos Aires | 8 Dec 2024 | T20I # 3019 |
97 | Tanzania | 19 runs | 120 | 20.0 | v Malawi | Dar-es-Salaam | 26 Sep 2024 | T20I # 2868 |
98 | Namibia | 20 runs | 207 | 18.5 | v Nepal | Kirtipur | 27 Feb 2024 | T20I # 2485 |
98 | U.S.A. | 20 runs | 169 | 20.0 | v Canada | The Hague | 27 Aug 2024 | T20I # 2817 |
100 | New Zealand | 21 runs | 195 | 19.3 | v Pakistan | Hamilton | 14 Jan 2024 | T20I # 2430 |
100 | Bangladesh | 21 runs | 107 | 19.2 | v Nepal | Kingstown | 16 Jun 2024 | T20I # 2698 |
100 | Afghanistan | 21 runs | 149 | 19.2 | v Australia | Kingstown | 22 Jun 2024 | T20I # 2717 |
100 | Malawi | 21 runs | 55 | 5.2 | v Rwanda | Nairobi | 6 Jul 2024 | T20I # 2736 |
100 | Bahamas | 21 runs | 110 | 19.1 | v Panama | Buenos Aires | 11 Dec 2024 | T20I # 3033 |
105 | Mexico | 22 runs | 105 | 17.1 | v Costa Rica | Guacima | 12 Apr 2024 | T20I # 2551 |
105 | Cayman | 22 runs | 117 | 16.5 | v Argentina | Buenos Aires | 15 Dec 2024 | T20I # 3059 |
107 | England | 23 runs | 184 | 19.2 | v Pakistan | Birmingham | 25 May 2024 | T20I # 2623 |
107 | India | 23 runs | 183 | 20.0 | v Zimbabwe | Harare | 10 Jul 2024 | T20I # 2749 |
107 | Hong Kong | 23 runs | 97 | 8.0 | v Singapore | Kuala Lumpur | 2 Sep 2024 | T20I # 2832 |
107 | Maldives | 23 runs | 53 | 12.0 | v Indonesia | Gelephu | 19 Oct 2024 | T20I # 2913 |
107 | Uganda | 23 runs | 152 | 20.0 | v Nigeria | Rwanda | 11 Dec 2024 | T20I # 3031 |
107 | Argentina | 23 runs | 122 | 19.5 | v Mexico | Buenos Aires | 14 Dec 2024 | T20I # 3055 |
107 | U.A.E. | 23 runs | 163 | 20.0 | v Qatar | ICCA Dubai | 18 Dec 2024 | T20I # 3073 |
114 | Namibia | 24 runs | 112 | 20.0 | v Uganda | Accra | 21 Mar 2024 | T20I # 2532 |
114 | Namibia | 24 runs | 165 | 20.0 | v Oman | Al Amerat | 5 Apr 2024 | T20I # 2542 |
114 | Romania | 24 runs | 150 | 20.0 | v Israel | Rome | 15 Jun 2024 | T20I # 2687 |
114 | India | 24 runs | 206 | 20.0 | v Australia | Gros Islet | 24 Jun 2024 | T20I # 2721 |
114 | U.A.E. | 24 runs | 158 | 20.0 | v Oman | ICCA Dubai | 15 Dec 2024 | T20I # 3056 |
114 | Bahamas | 24 runs | 96 | 18.2 | v Mexico | Buenos Aires | 16 Dec 2024 | T20I # 3066 |
120 | Bangladesh | 25 runs | 160 | 20.0 | v Netherlands | Kingstown | 13 Jun 2024 | T20I # 2677 |
120 | Malawi | 25 runs | 114 | 19.0 | v Ghana | Dar-es-Salaam | 22 Sep 2024 | T20I # 2856 |
120 | Rwanda | 25 runs | 169 | 20.0 | v Botswana | Rwanda | 11 Dec 2024 | T20I # 3029 |
123 | Hong Kong | 26 runs | 202 | 20.0 | v Qatar | Al Amerat | 12 Apr 2024 | T20I # 2550 |
123 | Kuwait | 26 runs | 162 | 15.0 | v Bahrain | Al Amerat | 15 Apr 2024 | T20I # 2568 |
123 | Estonia | 26 runs | 145 | 17.1 | v Cyprus | Episkopi | 18 Jun 2024 | T20I # 2705 |
123 | Bahamas | 26 runs | 90 | 16.0 | v Brazil | Buenos Aires | 6 Dec 2024 | T20I # 3008 |
123 | Bahamas | 26 runs | 98 | 17.3 | v Suriname | Buenos Aires | 14 Dec 2024 | T20I # 3053 |
128 | Hong Kong | 27 runs | 156 | 18.5 | v Japan | Mong Kok | 15 Feb 2024 | T20I # 2472 |
128 | Australia | 27 runs | 126 | 10.0 | v New Zealand | Auckland | 25 Feb 2024 | T20I # 2484 |
128 | Serbia | 27 runs | 161 | 20.0 | v Slovenia | Ljubljana | 30 Jun 2024 | T20I # 2730 |
128 | Japan | 27 runs | 122 | 20.0 | v Philippines | Incheon | 2 Oct 2024 | T20I # 2886 |
128 | Indonesia | 27 runs | 142 | 20.0 | v South Korea | Incheon | 2 Oct 2024 | T20I # 2887 |
128 | Bangladesh | 27 runs | 130 | 18.3 | v West Indies | Kingstown | 17 Dec 2024 | T20I # 3071 |
134 | Bahrain | 28 runs | 72 | 12.4 | v Kuwait | Kuala Lumpur | 5 Mar 2024 | T20I # 2496 |
134 | Sri Lanka | 28 runs | 175 | 19.4 | v Bangladesh | Sylhet | 9 Mar 2024 | T20I # 2509 |
134 | West Indies | 28 runs | 176 | 19.5 | v South Africa | Kingston | 23 May 2024 | T20I # 2617 |
134 | Australia | 28 runs | 73 | 11.2 | v Bangladesh | North Sound | 20 Jun 2024 | T20I # 2711 |
134 | Croatia | 28 runs | 104 | 18.0 | v Serbia | Krefeld | 10 Jul 2024 | T20I # 2747 |
134 | Australia | 28 runs | 180 | 19.2 | v England | Southampton | 11 Sep 2024 | T20I # 2850 |
140 | Kenya | 29 runs | 160 | 20.0 | v Nigeria | Nairobi | 12 Jul 2024 | T20I # 2754 |
140 | Australia | 29 runs | 94 | 7.0 | v Pakistan | Brisbane | 14 Nov 2024 | T20I # 2948 |
140 | Netherlands | 29 runs | 148 | 20.0 | v Oman | Al Amerat | 16 Nov 2024 | T20I # 2955 |
140 | U.A.E. | 29 runs | 207 | 20.0 | v Qatar | Doha | 26 Nov 2024 | T20I # 2985 |
140 | Nigeria | 29 runs | 142 | 20.0 | v Sierra Leone | Abuja | 27 Nov 2024 | T20I # 2988 |
140 | Nigeria | 29 runs | 186 | 20.0 | v Botswana | Rwanda | 5 Dec 2024 | T20I # 3002 |
146 | West Indies | 30 runs | 180 | 19.4 | v South Africa | Tarouba | 25 Aug 2024 | T20I # 2811 |
147 | U.S.A. | 31 runs | 231 | 19.4 | v Canada | Prairie View | 9 Apr 2024 | T20I # 2545 |
147 | Estonia | 31 runs | 187 | 19.4 | v Cyprus | Episkopi | 19 Jun 2024 | T20I # 2707 |
149 | Maldives | 32 runs | 138 | 18.2 | v Bhutan | Bangkok | 7 Feb 2024 | T20I # 2456 |
149 | Scotland | 32 runs | 95 | 15.2 | v U.A.E. | Dubai (DICS) | 14 Mar 2024 | T20I # 2520 |
Showing 150 records
By wickets
| Rank | Winner | Margin | Target | Overs | Opposition | Ground | Match Date | Scorecard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 1 | Myanmar | 1 wicket | 75 | 19.3 | v China | Bangkok | 29 Jan 2024 | T20I # 2441 |
🥇 1 | Spain | 1 wicket | 142 | 19.5 | v Jersey | Cartagena | 14 Apr 2024 | T20I # 2563 |
🥇 1 | Hungary | 1 wicket | 123 | 19.2 | v Israel | Rome | 12 Jun 2024 | T20I # 2670 |
🥇 1 | Slovenia | 1 wicket | 137 | 19.3 | v Gibraltar | Krefeld | 10 Jul 2024 | T20I # 2750 |
🥇 1 | Bhutan | 1 wicket | 106 | 19.3 | v Indonesia | Gelephu | 24 Oct 2024 | T20I # 2932 |
6 | Bangladesh | 2 wickets | 125 | 19.0 | v Sri Lanka | Dallas | 7 Jun 2024 | T20I # 2646 |
6 | Israel | 2 wickets | 119 | 20.0 | v Portugal | Spinaceto | 13 Jun 2024 | T20I # 2675 |
6 | Israel | 2 wickets | 173 | 19.5 | v Luxembourg | Spinaceto | 16 Jun 2024 | T20I # 2691 |
6 | Belgium | 2 wickets | 173 | 19.1 | v Switzerland | Krefeld | 7 Jul 2024 | T20I # 2740 |
6 | Kuwait | 2 wickets | 145 | 19.3 | v Hong Kong | Kuala Lumpur | 24 Aug 2024 | T20I # 2800 |
6 | Japan | 2 wickets | 97 | 19.5 | v Philippines | Incheon | 28 Sep 2024 | T20I # 2870 |
6 | Indonesia | 2 wickets | 100 | 19.5 | v South Korea | Incheon | 28 Sep 2024 | T20I # 2871 |
6 | Thailand | 2 wickets | 103 | 19.2 | v Bahrain | Doha | 22 Nov 2024 | T20I # 2968 |
6 | Zimbabwe | 2 wickets | 133 | 19.5 | v Pakistan | Bulawayo | 5 Dec 2024 | T20I # 3004 |
15 | Sri Lanka | 3 wickets | 144 | 20.0 | v Zimbabwe | Colombo (RPS) | 14 Jan 2024 | T20I # 2432 |
15 | Oman | 3 wickets | 137 | 19.3 | v P.N.G. | Al Amerat | 6 Mar 2024 | T20I # 2500 |
15 | Nigeria | 3 wickets | 122 | 20.0 | v Namibia | Accra | 18 Mar 2024 | T20I # 2527 |
15 | Eswatini | 3 wickets | 128 | 18.2 | v Lesotho | Malkerns | 31 Mar 2024 | T20I # 2538 |
15 | Uganda | 3 wickets | 78 | 18.2 | v P.N.G. | Providence | 5 Jun 2024 | T20I # 2640 |
15 | Romania | 3 wickets | 170 | 19.2 | v Austria | Rome | 9 Jun 2024 | T20I # 2656 |
15 | Pakistan | 3 wickets | 107 | 18.5 | v Ireland | Lauderhill | 16 Jun 2024 | T20I # 2697 |
15 | South Africa | 3 wickets | 123 | 16.1 | v West Indies | North Sound | 23 Jun 2024 | T20I # 2720 |
15 | Nigeria | 3 wickets | 150 | 19.2 | v Kenya | Nairobi | 15 Jul 2024 | T20I # 2764 |
15 | England | 3 wickets | 194 | 19.0 | v Australia | Cardiff | 13 Sep 2024 | T20I # 2851 |
15 | South Africa | 3 wickets | 125 | 19.0 | v India | Gqeberha | 10 Nov 2024 | T20I # 2942 |
15 | Oman | 3 wickets | 139 | 19.1 | v Netherlands | Al Amerat | 13 Nov 2024 | T20I # 2946 |
15 | England | 3 wickets | 146 | 19.2 | v West Indies | Gros Islet | 14 Nov 2024 | T20I # 2950 |
15 | Botswana | 3 wickets | 142 | 19.5 | v Nigeria | Rwanda | 7 Dec 2024 | T20I # 3011 |
15 | Afghanistan | 3 wickets | 128 | 19.3 | v Zimbabwe | Harare | 14 Dec 2024 | T20I # 3050 |
15 | Kuwait | 3 wickets | 144 | 19.3 | v Oman | ICCA Dubai | 20 Dec 2024 | T20I # 3077 |
31 | Afghanistan | 4 wickets | 127 | 18.3 | v U.A.E. | Sharjah | 2 Jan 2024 | T20I # 2427 |
31 | Zimbabwe | 4 wickets | 174 | 19.5 | v Sri Lanka | Colombo (RPS) | 16 Jan 2024 | T20I # 2433 |
31 | Bhutan | 4 wickets | 139 | 19.2 | v Maldives | Bangkok | 16 Feb 2024 | T20I # 2477 |
31 | Qatar | 4 wickets | 198 | 19.1 | v Hong Kong | Doha | 29 Feb 2024 | T20I # 2489 |
31 | Netherlands | 4 wickets | 185 | 19.3 | v Nepal | Kirtipur | 5 Mar 2024 | T20I # 2497 |
31 | Oman | 4 wickets | 128 | 19.0 | v P.N.G. | Al Amerat | 8 Mar 2024 | T20I # 2505 |
31 | Namibia | 4 wickets | 110 | 18.4 | v Oman | Al Amerat | 1 Apr 2024 | T20I # 2539 |
31 | U.S.A. | 4 wickets | 169 | 19.4 | v Canada | Prairie View | 13 Apr 2024 | T20I # 2559 |
31 | Qatar | 4 wickets | 152 | 17.2 | v Malaysia | Al Amerat | 15 Apr 2024 | T20I # 2566 |
31 | Hong Kong | 4 wickets | 140 | 19.3 | v Nepal | Al Amerat | 20 Apr 2024 | T20I # 2578 |
31 | Belgium | 4 wickets | 198 | 19.2 | v Guernsey | Waterloo | 8 Jun 2024 | T20I # 2648 |
31 | South Africa | 4 wickets | 104 | 18.5 | v Netherlands | New York | 8 Jun 2024 | T20I # 2649 |
31 | Cyprus | 4 wickets | 146 | 19.5 | v Estonia | Episkopi | 19 Jun 2024 | T20I # 2706 |
31 | Guernsey | 4 wickets | 149 | 19.1 | v Jersey | Port Soif | 23 Jun 2024 | T20I # 2718 |
31 | Kenya | 4 wickets | 169 | 17.4 | v Rwanda | Nairobi | 3 Jul 2024 | T20I # 2733 |
31 | Kenya | 4 wickets | 137 | 18.2 | v Nigeria | Nairobi | 13 Jul 2024 | T20I # 2757 |
31 | Kenya | 4 wickets | 156 | 19.1 | v Nigeria | Nairobi | 17 Jul 2024 | T20I # 2766 |
31 | Spain | 4 wickets | 126 | 15.5 | v Croatia | Zagreb | 2 Aug 2024 | T20I # 2770 |
31 | Kuwait | 4 wickets | 169 | 18.5 | v Hong Kong | Kuala Lumpur | 21 Aug 2024 | T20I # 2783 |
31 | Czech Rep. | 4 wickets | 68 | 18.0 | v Cyprus | Port Soif | 25 Aug 2024 | T20I # 2807 |
31 | Canada | 4 wickets | 140 | 19.3 | v Nepal | King City (NW) | 1 Oct 2024 | T20I # 2885 |
31 | Bhutan | 4 wickets | 113 | 18.0 | v Maldives | Gelephu | 20 Oct 2024 | T20I # 2917 |
31 | Sri Lanka | 4 wickets | 136 | 19.0 | v New Zealand | Dambulla | 9 Nov 2024 | T20I # 2939 |
31 | Indonesia | 4 wickets | 128 | 19.1 | v Myanmar | Bali | 16 Nov 2024 | T20I # 2953 |
31 | Indonesia | 4 wickets | 102 | 13.3 | v Myanmar | Bali | 19 Nov 2024 | T20I # 2960 |
31 | Sierra Leone | 4 wickets | 136 | 19.0 | v St Helena | Abuja | 26 Nov 2024 | T20I # 2984 |
31 | Zimbabwe | 4 wickets | 145 | 20.0 | v Afghanistan | Harare | 11 Dec 2024 | T20I # 3030 |
31 | Suriname | 4 wickets | 99 | 16.0 | v Belize | Buenos Aires | 16 Dec 2024 | T20I # 3067 |
59 | Saudi Arabia | 5 wickets | 148 | 17.3 | v Cambodia | Bangkok | 11 Feb 2024 | T20I # 2461 |
59 | Saudi Arabia | 5 wickets | 113 | 16.1 | v Thailand | Bangkok | 13 Feb 2024 | T20I # 2465 |
59 | Kuwait | 5 wickets | 98 | 17.1 | v Tanzania | Kuala Lumpur | 6 Mar 2024 | T20I # 2498 |
59 | Nepal | 5 wickets | 144 | 19.2 | v Malaysia | Al Amerat | 12 Apr 2024 | T20I # 2549 |
59 | Spain | 5 wickets | 196 | 19.4 | v Jersey | Cartagena | 14 Apr 2024 | T20I # 2561 |
59 | Oman | 5 wickets | 131 | 19.2 | v Hong Kong | Al Amerat | 19 Apr 2024 | T20I # 2577 |
59 | Ireland | 5 wickets | 183 | 19.5 | v Pakistan | Dublin | 10 May 2024 | T20I # 2601 |
59 | U.S.A. | 5 wickets | 154 | 19.3 | v Bangladesh | Prairie View | 21 May 2024 | T20I # 2613 |
59 | Ireland | 5 wickets | 158 | 19.3 | v Scotland | The Hague | 23 May 2024 | T20I # 2615 |
59 | Gibraltar | 5 wickets | 175 | 20.0 | v Bulgaria | Ilfov County | 24 May 2024 | T20I # 2618 |
59 | West Indies | 5 wickets | 137 | 19.0 | v P.N.G. | Providence | 2 Jun 2024 | T20I # 2633 |
59 | Scotland | 5 wickets | 156 | 18.3 | v Namibia | Bridgetown | 6 Jun 2024 | T20I # 2643 |
59 | Italy | 5 wickets | 117 | 18.2 | v France | Rome | 10 Jun 2024 | T20I # 2663 |
59 | Australia | 5 wickets | 181 | 19.4 | v Scotland | Gros Islet | 15 Jun 2024 | T20I # 2689 |
59 | Estonia | 5 wickets | 196 | 19.3 | v Cyprus | Episkopi | 17 Jun 2024 | T20I # 2700 |
59 | Malaysia | 5 wickets | 71 | 15.2 | v Kuwait | Kuala Lumpur | 22 Aug 2024 | T20I # 2788 |
59 | Fiji | 5 wickets | 169 | 19.5 | v Vanuatu | Apia (No 2) | 23 Aug 2024 | T20I # 2793 |
59 | Netherlands | 5 wickets | 153 | 16.1 | v Canada | Utrecht | 23 Aug 2024 | T20I # 2796 |
59 | Guernsey | 5 wickets | 100 | 12.1 | v Estonia | Castel | 25 Aug 2024 | T20I # 2809 |
59 | Estonia | 5 wickets | 133 | 18.5 | v Malta | Port Soif | 27 Aug 2024 | T20I # 2819 |
59 | Singapore | 5 wickets | 153 | 18.5 | v Kuwait | Bangi | 6 Sep 2024 | T20I # 2843 |
59 | Canada | 5 wickets | 83 | 14.1 | v Oman | King City (NW) | 3 Oct 2024 | T20I # 2890 |
59 | West Indies | 5 wickets | 180 | 19.1 | v Sri Lanka | Dambulla | 13 Oct 2024 | T20I # 2907 |
59 | Kenya | 5 wickets | 101 | 15.0 | v Rwanda | Nairobi (Gym) | 20 Oct 2024 | T20I # 2920 |
59 | Indonesia | 5 wickets | 114 | 17.5 | v Myanmar | Bali | 15 Nov 2024 | T20I # 2951 |
