By runs
| Rank | Winner | Margin | Balls Rem | Target | Overs | Opposition | Ground | Match Date | Scorecard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 1 | Zimbabwe | 1 run | 0 | 272 | 50.0 | v Netherlands | Harare | 23 Mar 2023 | ODI # 4546 |
🥇 1 | L Rupganj | 1 run | 0 | 269 | 50.0 | v Leopards | Mirpur | 13 Apr 2023 | List A |
🥇 1 | U.A.E. | 1 run | 0 | 309 | 50.0 | v U.S.A. | Harare | 6 Jul 2023 | ODI # 4617 |
🥇 1 | Durham | 1 run | 0 | 339 | 50.0 | v Warwickshire | Birmingham | 20 Aug 2023 | List A |
🥇 1 | S West D | 1 run | 0 | 235 | 50.0 | v Border | East London | 28 Sep 2023 | List A |
🥇 1 | Peshawar | 1 run | 0 | 213 | 41.3 | v Rawalpindi | Mirpur | 3 Nov 2023 | List A |
7 | U.A.E. | 2 runs | 0 | 193 | 43.0 | v Oman | Mulpani | 29 Apr 2023 | ODI # 4570 |
7 | Kent | 2 runs | 0 | 120 | 17.0 | v Yorkshire | Scarborough | 1 Aug 2023 | List A |
7 | Sri Lanka | 2 runs | 0 | 292 | 37.4 | v Afghanistan | Lahore | 5 Sep 2023 | ODI # 4633 |
7 | Leics | 2 runs | 0 | 268 | 50.0 | v Hampshire | Nottingham | 16 Sep 2023 | List A |
11 | Queensland | 3 runs | 0 | 273 | 49.5 | v NSW | Brisbane | 26 Feb 2023 | List A |
11 | Essex | 3 runs | 0 | 299 | 48.5 | v Middlesex | Chelmsford | 11 Aug 2023 | List A |
11 | Surrey | 3 runs | 0 | 241 | 40.0 | v Notts | Sookholme | 13 Aug 2023 | List A |
11 | Easterns | 3 runs | 0 | 250 | 49.5 | v Northern Cpe | Kimberley | 22 Sep 2023 | List A |
11 | Tuskers | 3 runs | 0 | 253 | 48.0 | v Rhinos | Bulawayo | 5 Nov 2023 | List A |
11 | Baroda | 3 runs | 0 | 215 | 49.0 | v Punjab | Thana | 23 Nov 2023 | List A |
17 | Amo Region | 4 runs | 0 | 288 | 45.0 | v Boost Region | Amanullah | 15 Nov 2023 | List A |
17 | Colts CC | 4 runs | 0 | 148 | 29.0 | v Galle CC | Colombo (Colts) | 13 Dec 2023 | List A |
17 | Sebast CAC | 4 runs | 0 | 104 | 21.0 | v Colombo CC | Panadura | 18 Dec 2023 | List A |
20 | Sheikh Jamal | 5 runs | 0 | 168 | 32.0 | v City Club | Fatullah | 21 Mar 2023 | List A |
20 | Bangladesh | 5 runs | 0 | 275 | 50.0 | v Ireland | Chelmsford | 14 May 2023 | ODI # 4578 |
20 | Shaheens | 5 runs | 0 | 259 | 46.5 | v ZIM Select | Harare | 21 May 2023 | List A |
20 | Australia | 5 runs | 0 | 389 | 50.0 | v New Zealand | Dharamsala | 28 Oct 2023 | ODI # 4684 |
24 | Bangladesh | 6 runs | 0 | 266 | 49.5 | v India | Colombo (RPS) | 15 Sep 2023 | ODI # 4645 |
24 | Border | 6 runs | 0 | 146 | 42.1 | v Northern Cpe | Kimberley | 1 Oct 2023 | List A |
24 | Eagles | 6 runs | 0 | 256 | 44.3 | v Rocks | Harare | 20 Oct 2023 | List A |
24 | Sinhalese | 6 runs | 0 | 132 | 37.0 | v Nugegoda SWC | Moratuwa | 23 Dec 2023 | List A |
28 | Prime Bank | 7 runs | 0 | 217 | 42.0 | v City Club | Savar (3) | 15 Mar 2023 | List A |
28 | Band-Region | 7 runs | 0 | 237 | 44.5 | v Speen-Ghar | Amanullah | 14 Nov 2023 | List A |
28 | Panadura | 7 runs | 0 | 172 | 40.0 | v Ace Capital | Colombo (Burgher) | 17 Dec 2023 | List A |
31 | Kandy | 8 runs | 0 | 294 | 49.4 | v Galle | Dambulla | 20 Mar 2023 | List A |
31 | Abahani Ltd | 8 runs | 0 | 259 | 50.0 | v Mohammedan | Mirpur | 1 May 2023 | List A |
31 | Pamir | 8 runs | 0 | 211 | 40.0 | v Hindukush | Khost | 2 May 2023 | List A |
31 | Gujarat | 8 runs | 0 | 328 | 49.5 | v Himachal | Chandigarh | 5 Dec 2023 | List A |
35 | Nepal | 9 runs | 0 | 261 | 44.0 | v U.A.E. | Kirtipur | 16 Mar 2023 | ODI # 4537 |
35 | Abahani Ltd | 9 runs | 0 | 268 | 50.0 | v Agrani | Fatullah | 13 Apr 2023 | List A |
35 | Vidarbha | 9 runs | 0 | 283 | 42.0 | v Chhattisgarh | Jaipur | 1 Dec 2023 | List A |
38 | Mohammedan | 10 runs | 0 | 191 | 47.1 | v Brothers | Fatullah | 11 Apr 2023 | List A |
38 | Lancashire | 10 runs | 0 | 304 | 49.3 | v Middlesex | Lord's | 20 Aug 2023 | List A |
38 | Hampshire | 10 runs | 0 | 307 | 50.0 | v Worcs | Southampton | 27 Aug 2023 | List A |
38 | Guyana | 10 runs | 0 | 230 | 46.0 | v Windward Is | Tarouba | 17 Oct 2023 | List A |
38 | Auckland | 10 runs | 0 | 277 | 35.0 | v Wellington | Auckland | 13 Dec 2023 | List A |
43 | Abahani Ltd | 11 runs | 0 | 104 | 21.0 | v Shinepukur | Fatullah | 19 Mar 2023 | List A |
43 | Tigers | 11 runs | 0 | 252 | 48.4 | v Gazi Group | Savar (4) | 22 Mar 2023 | List A |
43 | Sheikh Jamal | 11 runs | 0 | 207 | 27.4 | v Brothers | Savar (4) | 24 Mar 2023 | List A |
43 | Jersey | 11 runs | 0 | 292 | 50.0 | v P.N.G. | Windhoek | 1 Apr 2023 | ODI # 4560 |
43 | AFG A | 11 runs | 0 | 253 | 38.5 | v Sri Lanka A | Colombo (CCC) | 15 Jul 2023 | List A |
43 | Hampshire | 11 runs | 0 | 235 | 49.0 | v Lancashire | Manchester | 15 Aug 2023 | List A |
49 | India | 12 runs | 0 | 350 | 49.2 | v New Zealand | Hyderabad | 18 Jan 2023 | ODI # 4507 |
49 | South Zone | 12 runs | 0 | 207 | 36.2 | v West Zone | Puducherry | 26 Jul 2023 | List A |
49 | Knights | 12 runs | 0 | 313 | 49.0 | v S West D | Oudtshoorn | 16 Sep 2023 | List A |
52 | Sheikh Jamal | 13 runs | 0 | 277 | 49.2 | v Prime Bank | Mirpur | 7 May 2023 | List A |
53 | Zimbabwe | 14 runs | 0 | 333 | 50.0 | v Oman | Bulawayo | 29 Jun 2023 | ODI # 4605 |
53 | Sinhalese | 14 runs | 0 | 268 | 49.1 | v Badureliya | Colombo (SSC) | 13 Dec 2023 | List A |
53 | Sinhalese | 14 runs | 0 | 263 | 35.0 | v Nondescripts | Colombo (SSC) | 17 Dec 2023 | List A |
56 | AFG A | 15 runs | 0 | 273 | 48.5 | v Oman | Al Amerat | 15 Oct 2023 | List A |
56 | Rocks | 15 runs | 0 | 234 | 48.5 | v Tuskers | Masvingo | 10 Nov 2023 | List A |
56 | Services | 15 runs | 0 | 283 | 50.0 | v Vidarbha | Jaipur | 5 Dec 2023 | List A |
56 | Badureliya | 15 runs | 0 | 188 | 34.4 | v Nondescripts | Maggona | 21 Dec 2023 | List A |
56 | Northerns | 15 runs | 0 | 300 | 48.5 | v Southerns | Bulawayo | 30 Dec 2023 | List A |
61 | Rawalpindi | 16 runs | 0 | 171 | 41.2 | v FATA | Abbottabad | 1 Nov 2023 | List A |
62 | Afghanistan | 17 runs | 0 | 67 | 21.4 | v Bangladesh | Chattogram | 5 Jul 2023 | ODI # 4615 |
62 | Hyderabad | 17 runs | 0 | 298 | 50.0 | v Jharkhand | Jaipur | 25 Nov 2023 | List A |
62 | Tamil Nadu | 17 runs | 0 | 196 | 47.4 | v M. Pradesh | Thana | 3 Dec 2023 | List A |
62 | Colombo CC | 17 runs | 0 | 130 | 20.0 | v Kurunegala | Kurunegala | 13 Dec 2023 | List A |
62 | Nugegoda SWC | 17 runs | 0 | 165 | 28.0 | v Panadura | Panadura | 19 Dec 2023 | List A |
67 | Agrani | 18 runs | 0 | 292 | 50.0 | v City Club | Savar (4) | 25 Mar 2023 | List A |
67 | Hampshire | 18 runs | 0 | 221 | 37.1 | v Middlesex | Southampton | 1 Aug 2023 | List A |
67 | Railways | 18 runs | 0 | 256 | 50.0 | v Kerala | Bangalore | 5 Dec 2023 | List A |
67 | Air Force SC | 18 runs | 0 | 107 | 22.3 | v Police SC | Colombo (Police) | 24 Dec 2023 | List A |
71 | Victoria | 19 runs | 0 | 350 | 48.1 | v Queensland | Mackay | 19 Oct 2023 | List A |
71 | Bloomfield | 19 runs | 0 | 152 | 35.5 | v Sinhalese | Colombo (Bloomfield) | 28 Dec 2023 | List A |
73 | L Rupganj | 20 runs | 0 | 196 | 38.5 | v Agrani | Fatullah | 15 Mar 2023 | List A |
73 | Mohammedan | 20 runs | 0 | 241 | 49.0 | v Gazi Group | Fatullah | 7 May 2023 | List A |
73 | North West | 20 runs | 0 | 148 | 28.2 | v KZN-Inland | Pietermaritzburg | 8 Oct 2023 | List A |
73 | Chilaw CC | 20 runs | 0 | 199 | 35.0 | v Kandy CCC | Maggona | 13 Dec 2023 | List A |
77 | Australia | 21 runs | 0 | 270 | 49.1 | v India | Chennai | 22 Mar 2023 | ODI # 4545 |
77 | U.A.E. | 21 runs | 0 | 261 | 48.3 | v P.N.G. | Windhoek | 27 Mar 2023 | ODI # 4551 |
77 | Sri Lanka | 21 runs | 0 | 214 | 40.0 | v Netherlands | Bulawayo | 30 Jun 2023 | ODI # 4606 |
77 | Bangladesh A | 21 runs | 0 | 309 | 50.0 | v AFG A | Colombo (PSS) | 18 Jul 2023 | List A |
77 | Sri Lanka | 21 runs | 0 | 258 | 48.1 | v Bangladesh | Colombo (RPS) | 9 Sep 2023 | ODI # 4637 |
77 | Pakistan | 21 runs | 0 | 180 | 25.3 | v New Zealand | Bengaluru | 4 Nov 2023 | ODI # 4692 |
83 | Mohammedan | 22 runs | 0 | 291 | 49.2 | v Sheikh Jamal | Savar (4) | 1 Apr 2023 | List A |
83 | West Aust | 22 runs | 0 | 372 | 50.0 | v South Aust | Brisbane | 26 Sep 2023 | List A |
83 | Puducherry | 22 runs | 0 | 173 | 45.3 | v Railways | Alur (3) | 23 Nov 2023 | List A |
83 | Karnataka | 22 runs | 0 | 300 | 50.0 | v Chandigarh | Ahmedabad | 1 Dec 2023 | List A |
83 | Arunachal | 22 runs | 0 | 135 | 22.1 | v Assam | Chandigarh | 3 Dec 2023 | List A |
88 | City Club | 23 runs | 0 | 227 | 41.4 | v Shinepukur | Fatullah | 5 Apr 2023 | List A |
88 | Gloucs | 23 runs | 0 | 279 | 48.1 | v Northants | Cheltenham | 4 Aug 2023 | List A |
88 | Leics | 23 runs | 0 | 151 | 40.0 | v Middlesex | Leicester | 18 Aug 2023 | List A |
88 | Easterns | 23 runs | 0 | 247 | 44.2 | v Limpopo | Polokwane | 14 Oct 2023 | List A |
88 | Ragama CC | 23 runs | 0 | 310 | 49.2 | v Galle CC | Galle | 23 Dec 2023 | List A |
88 | Cent Z (BD) | 23 runs | 0 | 281 | 47.0 | v East Z (BD) | Cox's Bazar | 24 Dec 2023 | List A |
94 | ZIM Select | 24 runs | 0 | 235 | 47.0 | v Shaheens | Harare | 17 May 2023 | List A |
94 | Warwickshire | 24 runs | 0 | 332 | 47.1 | v Glamorgan | Neath | 10 Aug 2023 | List A |
94 | Warwickshire | 24 runs | 0 | 105 | 10.0 | v Northants | Birmingham | 18 Aug 2023 | List A |
94 | Limpopo | 24 runs | 0 | 237 | 48.3 | v Border | East London | 22 Sep 2023 | List A |
94 | Mis-Ainak | 24 runs | 0 | 251 | 44.3 | v Band-Region | Amanullah | 5 Nov 2023 | List A |
94 | Railways | 24 runs | 0 | 92 | 20.2 | v Odisha | Alur (2) | 25 Nov 2023 | List A |
94 | Chilaw CC | 24 runs | 0 | 138 | 33.3 | v Burgher | Colombo (Colts) | 17 Dec 2023 | List A |
94 | Moors | 24 runs | 0 | 89 | 27.0 | v Colts CC | Colombo (Moors) | 19 Dec 2023 | List A |
102 | Jaffna | 25 runs | 0 | 232 | 47.2 | v Colombo | Colombo (RPS) | 1 Apr 2023 | List A |
102 | Tigers | 25 runs | 0 | 288 | 48.2 | v L Rupganj | Savar (4) | 4 Apr 2023 | List A |
102 | U.S.A. | 25 runs | 0 | 232 | 47.4 | v Jersey | Windhoek | 4 Apr 2023 | ODI # 4565 |
102 | Pamir | 25 runs | 0 | 294 | 49.2 | v Hindukush | Khost | 11 May 2023 | List A |
102 | Tripura | 25 runs | 0 | 161 | 40.1 | v Puducherry | Alur | 5 Dec 2023 | List A |
107 | Canada | 26 runs | 0 | 199 | 47.3 | v U.S.A. | Windhoek | 29 Mar 2023 | ODI # 4553 |
107 | Pakistan | 26 runs | 0 | 288 | 49.1 | v New Zealand | Karachi | 3 May 2023 | ODI # 4573 |
107 | IRE Emerging | 26 runs | 0 | 246 | 41.4 | v Academy | North Sound | 17 Nov 2023 | List A |
107 | Mumbai | 26 runs | 0 | 325 | 50.0 | v Railways | Bangalore | 27 Nov 2023 | List A |
111 | South Africa | 27 runs | 0 | 299 | 44.2 | v England | Bloemfontein | 27 Jan 2023 | ODI # 4512 |
111 | Durham | 27 runs | 0 | 334 | 47.1 | v Derbyshire | Chester-le-Street | 11 Aug 2023 | List A |
113 | U.A.E. | 28 runs | 0 | 268 | 48.4 | v Namibia | Windhoek | 2 Apr 2023 | ODI # 4562 |
113 | AFG A | 28 runs | 0 | 224 | 47.5 | v Oman | Al Amerat | 12 Oct 2023 | List A |
113 | Tasmania | 28 runs | 0 | 377 | 49.5 | v Queensland | Hobart | 31 Oct 2023 | List A |
113 | Northern Dis | 28 runs | 0 | 273 | 50.0 | v Central D | Nelson | 25 Nov 2023 | List A |
117 | Northern Cpe | 29 runs | 0 | 231 | 49.5 | v Limpopo | Kimberley | 16 Sep 2023 | List A |
117 | Academy | 29 runs | 0 | 319 | 49.0 | v Comb C&C | Tarouba | 19 Oct 2023 | List A |
117 | Services | 29 runs | 0 | 237 | 48.3 | v Meghalaya | Jaipur | 1 Dec 2023 | List A |
117 | Chilaw CC | 29 runs | 0 | 225 | 47.3 | v Bloomfield | Maggona | 23 Dec 2023 | List A |
121 | Knights | 30 runs | 0 | 258 | 46.1 | v Limpopo | Polokwane | 11 Oct 2023 | List A |
121 | S West D | 30 runs | 0 | 345 | 50.0 | v Northern Cpe | Oudtshoorn | 12 Oct 2023 | List A |
121 | Eagles | 30 runs | 0 | 279 | 46.4 | v Rhinos | Kwekwe | 10 Nov 2023 | List A |
121 | Hyderabad | 30 runs | 0 | 130 | 29.0 | v Vidarbha | Jaipur | 3 Dec 2023 | List A |
121 | Haryana | 30 runs | 0 | 288 | 48.0 | v Rajasthan | Rajkot | 16 Dec 2023 | List A |
126 | Canada | 31 runs | 0 | 239 | 47.5 | v Jersey | Windhoek | 27 Mar 2023 | ODI # 4552 |
126 | Sheikh Jamal | 31 runs | 0 | 252 | 47.3 | v Gazi Group | Fatullah | 4 Apr 2023 | List A |
126 | Scotland | 31 runs | 0 | 235 | 41.1 | v Zimbabwe | Bulawayo | 4 Jul 2023 | ODI # 4612 |
129 | ZIM Select | 32 runs | 0 | 386 | 49.2 | v Shaheens | Harare | 27 May 2023 | List A |
129 | Vidarbha | 32 runs | 0 | 244 | 48.1 | v Meghalaya | Jaipur | 23 Nov 2023 | List A |
131 | NSW | 33 runs | 0 | 292 | 48.2 | v South Aust | Adelaide | 20 Oct 2023 | List A |
131 | Australia | 33 runs | 0 | 287 | 48.1 | v England | Ahmedabad | 4 Nov 2023 | ODI # 4693 |
131 | Tamil Nadu | 33 runs | 0 | 297 | 50.0 | v Goa | Thana | 25 Nov 2023 | List A |
131 | Meghalaya | 33 runs | 0 | 139 | 34.0 | v Manipur | Jaipur | 3 Dec 2023 | List A |
135 | Dambulla | 34 runs | 0 | 153 | 37.0 | v Jaffna | Colombo (PSS) | 3 Apr 2023 | List A |
136 | Zimbabwe | 35 runs | 0 | 269 | 44.4 | v West Indies | Harare | 24 Jun 2023 | ODI # 4597 |
137 | Somerset | 36 runs | 0 | 288 | 44.3 | v Worcs | Taunton | 6 Aug 2023 | List A |
137 | Boost Region | 36 runs | 0 | 248 | 41.3 | v Speen-Ghar | Amanullah | 6 Nov 2023 | List A |
137 | Gujarat | 36 runs | 0 | 321 | 47.1 | v Assam | Chandigarh | 23 Nov 2023 | List A |
140 | Tasmania | 37 runs | 0 | 436 | 46.4 | v South Aust | Adelaide | 8 Oct 2023 | List A |
140 | Multan | 37 runs | 0 | 127 | 21.2 | v Lahore B | Abbottabad | 9 Nov 2023 | List A |
142 | Balochistan | 38 runs | 0 | 303 | 47.1 | v Khyber | Karachi | 1 Jan 2023 | List A |
142 | Netherlands | 38 runs | 0 | 246 | 42.5 | v South Africa | Dharamsala | 17 Oct 2023 | ODI # 4672 |
142 | Tamil Nadu | 38 runs | 0 | 163 | 23.2 | v Baroda | Mumbai | 29 Nov 2023 | List A |
142 | Rajasthan | 38 runs | 0 | 291 | 47.4 | v Andhra | Chandigarh | 29 Nov 2023 | List A |
146 | Mohammedan | 39 runs | 0 | 221 | 48.2 | v Agrani | Savar (4) | 5 Apr 2023 | List A |
146 | West Indies | 39 runs | 0 | 298 | 50.0 | v U.S.A. | Harare | 18 Jun 2023 | ODI # 4586 |
148 | Services | 40 runs | 0 | 302 | 48.5 | v Chhattisgarh | Jaipur | 23 Nov 2023 | List A |
149 | India | 41 runs | 0 | 214 | 41.3 | v Sri Lanka | Colombo (RPS) | 12 Sep 2023 | ODI # 4641 |
150 | Nepal | 42 runs | 0 | 230 | 45.0 | v U.A.E. | Dubai (DICS) | 6 Mar 2023 | ODI # 4530 |
Showing 150 records
By wickets
| Rank | Winner | Margin | Balls Rem | Target | Overs | Opposition | Ground | Match Date | Scorecard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 1 | U.A.E. | 1 wicket | 102 | 92 | 33.0 | v Namibia | Dubai (DICS) | 23 Feb 2023 | ODI # 4521 |
🥇 1 | Galle | 1 wicket | 5 | 246 | 49.1 | v Jaffna | Colombo (RPS) | 26 Mar 2023 | List A |
🥇 1 | Dambulla | 1 wicket | 7 | 240 | 48.5 | v Kandy | Colombo (RPS) | 30 Mar 2023 | List A |
🥇 1 | City Club | 1 wicket | 1 | 220 | 49.5 | v Brothers | Savar (3) | 2 Apr 2023 | List A |
🥇 1 | Agrani | 1 wicket | 0 | 253 | 50.0 | v Leopards | Savar (4) | 1 May 2023 | List A |
🥇 1 | Scotland | 1 wicket | 0 | 287 | 50.0 | v Ireland | Bulawayo | 21 Jun 2023 | ODI # 4591 |
🥇 1 | West Zone | 1 wicket | 2 | 244 | 49.4 | v Central Zone | Puducherry | 28 Jul 2023 | List A |
🥇 1 | Yorkshire | 1 wicket | 9 | 242 | 48.3 | v Surrey | York | 15 Aug 2023 | List A |
🥇 1 | Notts | 1 wicket | 1 | 260 | 49.5 | v Kent | Canterbury | 17 Aug 2023 | List A |
🥇 1 | Warwickshire | 1 wicket | 6 | 276 | 49.0 | v Sussex | Hove | 22 Aug 2023 | List A |
🥇 1 | Pakistan | 1 wicket | 1 | 301 | 49.5 | v Afghanistan | Hambantota | 24 Aug 2023 | ODI # 4626 |
🥇 1 | Queensland | 1 wicket | 76 | 218 | 37.2 | v NSW | North Sydney | 9 Oct 2023 | List A |
🥇 1 | Eagles | 1 wicket | 22 | 179 | 46.2 | v Tuskers | Harare | 27 Oct 2023 | List A |
🥇 1 | South Africa | 1 wicket | 16 | 271 | 47.2 | v Pakistan | Chennai | 27 Oct 2023 | ODI # 4683 |
15 | New Zealand | 2 wickets | 11 | 281 | 48.1 | v Pakistan | Karachi | 13 Jan 2023 | ODI # 4504 |
15 | Nepal | 2 wickets | 14 | 286 | 47.4 | v Namibia | Kirtipur | 14 Feb 2023 | ODI # 4515 |
15 | Nepal | 2 wickets | 35 | 213 | 44.1 | v Scotland | Kirtipur | 21 Feb 2023 | ODI # 4520 |
15 | Sheikh Jamal | 2 wickets | 81 | 200 | 36.3 | v Tigers | Savar (3) | 7 Apr 2023 | List A |
15 | City Club | 2 wickets | 0 | 232 | 50.0 | v Tigers | Fatullah | 14 Apr 2023 | List A |
15 | Ireland | 2 wickets | 4 | 269 | 49.2 | v Nepal | Harare | 4 Jul 2023 | ODI # 4613 |
15 | Leics | 2 wickets | 9 | 251 | 48.3 | v Essex | Kibworth | 15 Aug 2023 | List A |
15 | Glamorgan | 2 wickets | 17 | 299 | 47.1 | v Somerset | Taunton | 20 Aug 2023 | List A |
15 | Surrey | 2 wickets | 0 | 260 | 50.0 | v Essex | Chelmsford | 22 Aug 2023 | List A |
15 | Sri Lanka | 2 wickets | 0 | 252 | 42.0 | v Pakistan | Colombo (RPS) | 14 Sep 2023 | ODI # 4644 |
15 | Australia A | 2 wickets | 54 | 229 | 41.0 | v NZ A | Brisbane | 15 Sep 2023 | List A |
15 | W Province | 2 wickets | 114 | 218 | 31.0 | v Titans | Centurion | 20 Oct 2023 | List A |
15 | Comb C&C | 2 wickets | 0 | 268 | 50.0 | v Windward Is | St Augustine | 22 Oct 2023 | List A |
15 | NSW | 2 wickets | 6 | 222 | 42.0 | v West Aust | Sydney | 4 Nov 2023 | List A |
15 | Rocks | 2 wickets | 45 | 212 | 42.3 | v Rhinos | Kwekwe | 24 Nov 2023 | List A |
15 | Bloomfield | 2 wickets | 52 | 131 | 41.2 | v Panadura | Colombo (Bloomfield) | 21 Dec 2023 | List A |
15 | Colombo CC | 2 wickets | 101 | 159 | 28.1 | v Moors | Colombo (Moors) | 21 Dec 2023 | List A |
15 | Panadura | 2 wickets | 99 | 96 | 33.3 | v SL Army | Panadura | 23 Dec 2023 | List A |
15 | Burgher | 2 wickets | 99 | 141 | 33.3 | v Kandy CCC | Colombo (Burgher) | 28 Dec 2023 | List A |
15 | Police SC | 2 wickets | 120 | 112 | 30.0 | v Tamil Union | Colombo (Police) | 28 Dec 2023 | List A |
35 | Otago | 3 wickets | 37 | 170 | 43.5 | v Canterbury | Dunedin | 18 Jan 2023 | List A |
35 | Zimbabwe | 3 wickets | 0 | 214 | 37.0 | v Ireland | Harare | 18 Jan 2023 | ODI # 4506 |
35 | Central D | 3 wickets | 16 | 206 | 47.2 | v Northern Dis | Napier | 6 Feb 2023 | List A |
35 | Nepal | 3 wickets | 18 | 275 | 47.0 | v Scotland | Kirtipur | 17 Feb 2023 | ODI # 4517 |
35 | Nepal | 3 wickets | 15 | 275 | 47.3 | v Namibia | Kirtipur | 18 Feb 2023 | ODI # 4518 |
35 | England | 3 wickets | 8 | 210 | 48.4 | v Bangladesh | Mirpur | 1 Mar 2023 | ODI # 4525 |
35 | Nepal | 3 wickets | 12 | 180 | 48.0 | v P.N.G. | Dubai (DICS) | 3 Mar 2023 | ODI # 4527 |
35 | Jaffna | 3 wickets | 8 | 228 | 48.4 | v Kandy | Dambulla | 14 Mar 2023 | List A |
35 | L Rupganj | 3 wickets | 8 | 300 | 48.4 | v Brothers | Savar (3) | 21 Mar 2023 | List A |
35 | Netherlands | 3 wickets | 1 | 250 | 49.5 | v Zimbabwe | Harare | 21 Mar 2023 | ODI # 4543 |
35 | L Rupganj | 3 wickets | 7 | 168 | 34.5 | v Shinepukur | Savar (3) | 24 Mar 2023 | List A |
35 | Brothers | 3 wickets | 1 | 287 | 49.5 | v Agrani | Savar (3) | 28 Mar 2023 | List A |
35 | Bangladesh | 3 wickets | 3 | 320 | 44.3 | v Ireland | Chelmsford | 12 May 2023 | ODI # 4577 |
35 | Knights | 3 wickets | 17 | 270 | 47.1 | v Munster Reds | Belfast | 22 May 2023 | List A |
35 | Leinster | 3 wickets | 28 | 184 | 45.2 | v Warriors | Bready | 23 May 2023 | List A |
35 | Warriors | 3 wickets | 2 | 254 | 49.4 | v Knights | Bready | 25 May 2023 | List A |
35 | Nepal | 3 wickets | 40 | 182 | 43.2 | v U.A.E. | Harare | 2 Jul 2023 | ODI # 4610 |
35 | Nepal | 3 wickets | 162 | 158 | 23.0 | v UAE A | Colombo (PSS) | 19 Jul 2023 | List A |
35 | Northants | 3 wickets | 8 | 243 | 43.4 | v Sussex | Northampton | 6 Aug 2023 | List A |
35 | Hampshire | 3 wickets | 9 | 326 | 48.3 | v Kent | Newport | 22 Aug 2023 | List A |
35 | Australia | 3 wickets | 58 | 223 | 40.2 | v South Africa | Bloemfontein | 7 Sep 2023 | ODI # 4635 |
35 | Mpumalanga | 3 wickets | 8 | 289 | 48.4 | v SA Emerging | Pretoria | 22 Sep 2023 | List A |
35 | Dolphins | 3 wickets | 7 | 264 | 48.5 | v North West | Durban | 22 Sep 2023 | List A |
35 | Victoria | 3 wickets | 31 | 225 | 44.5 | v Tasmania | Melbourne | 25 Sep 2023 | List A |
35 | Knights | 3 wickets | 40 | 296 | 43.2 | v Mpumalanga | Bloemfontein | 27 Sep 2023 | List A |
35 | North West | 3 wickets | 9 | 324 | 48.3 | v Boland | Potchefstroom | 1 Oct 2023 | List A |
35 | Eagles | 3 wickets | 4 | 271 | 49.2 | v Rocks | Harare | 22 Oct 2023 | List A |
35 | Trinidad & T | 3 wickets | 26 | 199 | 45.4 | v Leeward Is | Tarouba | 26 Oct 2023 | List A |
35 | Amo Region | 3 wickets | 150 | 103 | 25.0 | v Mis-Ainak | Amanullah | 29 Oct 2023 | List A |
35 | Bangladesh | 3 wickets | 53 | 280 | 41.1 | v Sri Lanka | Delhi | 6 Nov 2023 | ODI # 4695 |
35 | Australia | 3 wickets | 19 | 292 | 46.5 | v Afghanistan | Wankhede | 7 Nov 2023 | ODI # 4696 |
35 | FATA | 3 wickets | 4 | 230 | 44.2 | v Faisalabad | Mirpur | 11 Nov 2023 | List A |
35 | Rawalpindi | 3 wickets | 5 | 257 | 44.1 | v Lahore B | Rawalpindi | 11 Nov 2023 | List A |
35 | Multan | 3 wickets | 10 | 243 | 43.2 | v Rawalpindi | Rawalpindi | 13 Nov 2023 | List A |
35 | Australia | 3 wickets | 16 | 213 | 47.2 | v South Africa | Eden Gardens | 16 Nov 2023 | ODI # 4704 |
35 | Kerala | 3 wickets | 14 | 186 | 47.4 | v Saurashtra | Alur | 23 Nov 2023 | List A |
35 | Maharashtra | 3 wickets | 2 | 316 | 49.4 | v Hyderabad | Jaipur | 1 Dec 2023 | List A |
35 | Negombo | 3 wickets | 106 | 113 | 31.2 | v Air Force SC | Katunayake | 19 Dec 2023 | List A |
35 | Tamil Union | 3 wickets | 67 | 154 | 38.5 | v Air Force SC | Katunayake | 21 Dec 2023 | List A |
35 | Negombo | 3 wickets | 24 | 163 | 46.0 | v Colombo CC | Katunayake | 28 Dec 2023 | List A |
75 | India | 4 wickets | 40 | 216 | 43.2 | v Sri Lanka | Eden Gardens | 12 Jan 2023 | ODI # 4503 |
75 | Eng Lions | 4 wickets | 58 | 231 | 40.2 | v Sri Lanka A | Colombo (RPS) | 15 Feb 2023 | List A |
75 | Nepal | 4 wickets | 28 | 204 | 45.2 | v P.N.G. | Dubai (DICS) | 27 Feb 2023 | ODI # 4523 |
75 | Dambulla | 4 wickets | 42 | 196 | 43.0 | v Colombo | Dambulla | 11 Mar 2023 | List A |
75 | Shinepukur | 4 wickets | 22 | 217 | 46.2 | v Tigers | Savar (3) | 16 Mar 2023 | List A |
75 | South Africa | 4 wickets | 123 | 261 | 29.3 | v West Indies | Potchefstroom | 21 Mar 2023 | ODI # 4544 |
75 | Sheikh Jamal | 4 wickets | 5 | 251 | 49.1 | v Abahani Ltd | Mirpur | 10 Apr 2023 | List A |
75 | L Rupganj | 4 wickets | 17 | 266 | 47.1 | v Gazi Group | Mirpur | 4 May 2023 | List A |
75 | Abahani Ltd | 4 wickets | 60 | 231 | 40.0 | v L Rupganj | Savar (3) | 7 May 2023 | List A |
75 | Mohammedan | 4 wickets | 1 | 299 | 49.5 | v L Rupganj | Savar (3) | 13 May 2023 | List A |
