2019 Cricket – Women's Twenty20 Internationals Cricket Records
Women's Twenty20 Internationals
Result summary
Team | Span | Mat | Won | Lost | Tied | Tie+W | Tie+L | NR | W/L | W/L(+TR) | %W | %W(+TW) | %L | %L(+TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina Women | 2019-2019 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 60.00 | 60.00 | 40.00 | 40.00 |
Australia Women | 2019-2019 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 88.88 | 88.88 | 11.11 | 11.11 |
Austria Women | 2019-2019 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 33.33 | 33.33 | 66.66 | 66.66 |
Bangladesh Women | 2019-2019 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.333 | 3.333 | 76.92 | 76.92 | 23.07 | 23.07 |
Belize Women | 2019-2019 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 83.33 | 83.33 | 16.66 | 16.66 |
Bhutan Women | 2019-2019 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 100.00 | 100.00 |
Botswana Women | 2019-2019 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.111 | 10.00 | 10.00 | 90.00 | 90.00 |
Brazil Women | 2019-2019 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - |
Canada Women | 2019-2019 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 100.00 | 100.00 |
Chile Women | 2019-2019 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
China Women | 2019-2019 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 0.857 | 46.15 | 46.15 | 53.84 | 53.84 |
Costa Rica Women | 2019-2019 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0.142 | 12.50 | 12.50 | 87.50 | 87.50 |
England Women | 2019-2019 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 84.61 | 84.61 | 15.38 | 15.38 |
Fiji Women | 2019-2019 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 100.00 | 100.00 |
France Women | 2019-2019 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 83.33 | 83.33 | 16.66 | 16.66 |
Germany Women | 2019-2019 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 100.00 | 100.00 |
Guernsey Women | 2019-2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - |
Hong Kong Women | 2019-2019 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0.875 | 46.66 | 46.66 | 53.33 | 53.33 |
India Women | 2019-2019 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.142 | 1.142 | 53.33 | 53.33 | 46.66 | 46.66 |
Indonesia Women | 2019-2019 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.833 | 1.833 | 64.70 | 64.70 | 35.29 | 35.29 |
Ireland Women | 2019-2019 | 14 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.625 | 0.625 | 35.71 | 35.71 | 57.14 | 57.14 |
Japan Women | 2019-2019 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 44.44 | 44.44 | 55.55 | 55.55 |
Jersey Women | 2019-2019 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 1.333 | 57.14 | 57.14 | 42.85 | 42.85 |
Kenya Women | 2019-2019 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 0.833 | 45.45 | 45.45 | 54.54 | 54.54 |
Kuwait Women | 2019-2019 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 100.00 | 100.00 |
Malawi Women | 2019-2019 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 1.333 | 57.14 | 57.14 | 42.85 | 42.85 |
Malaysia Women | 2019-2019 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0.625 | 38.46 | 38.46 | 61.53 | 61.53 |
Maldives Women | 2019-2019 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 100.00 | 100.00 |
Mali Women | 2019-2019 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 100.00 | 100.00 |
Mexico Women | 2019-2019 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
Mozambique Women | 2019-2019 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.375 | 27.27 | 27.27 | 72.72 | 72.72 |
Myanmar Women | 2019-2019 | 11 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.666 | 0.666 | 36.36 | 36.36 | 54.54 | 54.54 |
Namibia Women | 2019-2019 | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.727 | 0.727 | 42.10 | 42.10 | 57.89 | 57.89 |
Nepal Women | 2019-2019 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.666 | 3.666 | 78.57 | 78.57 | 21.42 | 21.42 |
Netherlands Women | 2019-2019 | 16 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.555 | 0.5 | 31.25 | 31.25 | 56.25 | 62.50 |
New Zealand Women | 2019-2019 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - |
Nigeria Women | 2019-2019 | 14 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 0.857 | 42.85 | 42.85 | 50.00 | 50.00 |
Norway Women | 2019-2019 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 16.66 | 16.66 | 83.33 | 83.33 |
Pakistan Women | 2019-2019 | 14 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.857 | 0.75 | 42.85 | 42.85 | 50.00 | 57.14 |
Papua New Guinea Women | 2019-2019 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 70.58 | 70.58 | 29.41 | 29.41 |
Peru Women | 2019-2019 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 100.00 | 100.00 |
Philippines Women | 2019-2019 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 100.00 | 100.00 |
Rwanda Women | 2019-2019 | 20 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.727 | 0.727 | 40.00 | 40.00 | 55.00 | 55.00 |
Samoa Women | 2019-2019 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 83.33 | 83.33 | 16.66 | 16.66 |
Scotland Women | 2019-2019 | 15 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.8 | 2 | 60.00 | 66.66 | 33.33 | 33.33 |
Sierra Leone Women | 2019-2019 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 100.00 | 100.00 |
Singapore Women | 2019-2019 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 83.33 | 83.33 |
South Africa Women | 2019-2019 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 58.33 | 58.33 | 41.66 | 41.66 |
South Korea Women | 2019-2019 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 100.00 | 100.00 |
Sri Lanka Women | 2019-2019 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 100.00 | 100.00 |
Tanzania Women | 2019-2019 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 90.00 | 90.00 | 10.00 | 10.00 |
Thailand Women | 2019-2019 | 25 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 5.25 | 84.00 | 84.00 | 16.00 | 16.00 |
Uganda Women | 2019-2019 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 1.333 | 57.14 | 57.14 | 42.85 | 42.85 |
United Arab Emirates Women | 2019-2019 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 1.75 | 63.63 | 63.63 | 36.36 | 36.36 |
United States of America Women | 2019-2019 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
Vanuatu Women | 2019-2019 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
West Indies Women | 2019-2019 | 15 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 26.66 | 33.33 | 66.66 | 66.66 |
Zimbabwe Women | 2019-2019 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - |
Showing 58 records
Additional Information
Tie+W and Tie+L indicates matches tied and then won or lost in a tiebreaker such as a bowlout or one-over-eliminator ("Super Over")
The result percentage excludes no results and counts ties (irrespective of a tiebreaker) as half a win
The result percentage excludes no results and counts ties as half a win.
Forfeited matches are not included.
Performances in matches that overlap years are credited to the year in which they occurred - this results in some unknown data, especially in regard to bowling figures
Forfeited matches are not included.
Performances in matches that overlap years are credited to the year in which they occurred - this results in some unknown data, especially in regard to bowling figures