High scores
Rank | Player | Runs | Mins | Balls | 4s | 6s | SR | Team | Opposition | Ground | Innings in match | Match Date | Scorecard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 1 | AJ Finch | 172 | - | 76 | 16 | 10 | 226.31 | Australia | v Zimbabwe | Harare | 1 | 03 Jul 2018 | T20I # 683 |
🥈 2 | AJ Finch | 131* | 77 | 79 | 10 | 7 | 165.82 | Surrey | v Sussex | Hove | 1 | 13 Jul 2018 | Twenty20 |
🥉 3 | IR Bell | 131 | 77 | 62 | 11 | 7 | 211.29 | Bears | v Northants | Birmingham | 2 | 20 Jul 2018 | Twenty20 |
4 | RR Pant | 128* | - | 63 | 15 | 7 | 203.17 | Daredevils | v SRH | Delhi | 1 | 10 May 2018 | Twenty20 |
4 | JN Malan | 128* | 89 | 67 | 13 | 7 | 191.04 | W Province | v KZN-Inland | Pietermaritzburg | 1 | 15 Sep 2018 | Twenty20 |
6 | SK Raina | 126* | 99 | 59 | 13 | 7 | 213.55 | UP | v Bengal | Eden Gardens | 1 | 22 Jan 2018 | Twenty20 |
7 | WU Tharanga | 124* | - | 67 | 5 | 11 | 185.07 | Colombo | v Galle | Colombo (RPS) | 1 | 21 Aug 2018 | Twenty20 |
8 | Hazratullah Zazai | 124 | - | 55 | 12 | 9 | 225.45 | Kabul Zwanan | v KingsLeopard | Sharjah | 2 | 09 Oct 2018 | Twenty20 |
9 | IA Cockbain | 123 | 82 | 61 | 12 | 8 | 201.63 | Gloucs | v Middlesex | Bristol | 1 | 09 Aug 2018 | Twenty20 |
10 | DJM Short | 122* | - | 69 | 8 | 8 | 176.81 | Hurricanes | v Heat | Brisbane | 1 | 10 Jan 2018 | Twenty20 |
11 | AD Russell | 121* | - | 49 | 6 | 13 | 246.93 | Tallawahs | v Trinbago | Port of Spain | 2 | 10 Aug 2018 | Twenty20 |
12 | SR Watson | 117* | - | 57 | 11 | 8 | 205.26 | CSK | v SRH | Wankhede | 2 | 27 May 2018 | Twenty20 |
12 | AJ Finch | 117* | 65 | 52 | 11 | 8 | 225.00 | Surrey | v Middlesex | The Oval | 2 | 03 Aug 2018 | Twenty20 |
14 | RR Pant | 116* | 53 | 38 | 8 | 12 | 305.26 | Delhi | v Himachal | Delhi | 2 | 14 Jan 2018 | Twenty20 |
15 | J Weatherald | 115 | - | 70 | 9 | 8 | 164.28 | Strikers | v Hurricanes | Adelaide | 1 | 04 Feb 2018 | Twenty20 |
15 | MM Ali | 115 | 65 | 56 | 12 | 7 | 205.35 | Worcs | v Bears | Birmingham | 1 | 17 Aug 2018 | Twenty20 |
17 | DT Christian | 113* | 45 | 40 | 7 | 9 | 282.50 | Notts | v Northants | Northampton | 1 | 06 Jul 2018 | Twenty20 |
18 | BA Raine | 113 | 45 | 46 | 8 | 10 | 245.65 | Leics | v Bears | Birmingham | 1 | 13 Jul 2018 | Twenty20 |
19 | RG Sharma | 111* | 95 | 61 | 8 | 7 | 181.96 | India | v West Indies | Lucknow | 1 | 06 Nov 2018 | T20I # 709 |
20 | KK Nair | 111 | 88 | 52 | 8 | 8 | 213.46 | Karnataka | v Tamil Nadu | Vizianagaram | 1 | 12 Jan 2018 | Twenty20 |
21 | PR Stirling | 109 | 64 | 58 | 9 | 7 | 187.93 | Middlesex | v Surrey | The Oval | 1 | 03 Aug 2018 | Twenty20 |
22 | RR Hendricks | 108* | 80 | 62 | 10 | 5 | 174.19 | Jozi Stars | v Giants | Gqeberha | 1 | 02 Dec 2018 | Twenty20 |
23 | SMA Priyanjan | 108 | - | 52 | 9 | 6 | 207.69 | Dambulla | v Kandy | Colombo (RPS) | 1 | 21 Aug 2018 | Twenty20 |
23 | Q de Kock | 108 | 89 | 55 | 10 | 5 | 196.36 | Blitz | v Spartans | Centurion | 1 | 01 Dec 2018 | Twenty20 |
25 | Kamran Akmal | 107* | - | 61 | 11 | 7 | 175.40 | Zalmi | v Qalandars | Sharjah | 2 | 16 Mar 2018 | Twenty20 |
26 | M Marais | 106* | 72 | 55 | 7 | 8 | 192.72 | Border | v Mpumalanga | East London | 2 | 15 Sep 2018 | Twenty20 |
26 | T de Zorzi | 106* | - | 57 | 13 | 4 | 185.96 | Titans | v BDD | Abu Dhabi | 1 | 05 Oct 2018 | Twenty20 |
28 | SR Watson | 106 | - | 57 | 9 | 6 | 185.96 | CSK | v RR | Pune | 1 | 20 Apr 2018 | Twenty20 |
29 | MD Shanaka | 105* | - | 52 | 13 | 5 | 201.92 | Kandy | v Galle | Pallekele | 2 | 30 Aug 2018 | Twenty20 |
30 | MJ Guptill | 105 | 74 | 54 | 6 | 9 | 194.44 | New Zealand | v Australia | Auckland | 1 | 16 Feb 2018 | T20I # 649 |
31 | CH Gayle | 104* | - | 63 | 1 | 11 | 165.07 | Kings XI | v SRH | Mohali | 1 | 19 Apr 2018 | Twenty20 |
31 | WU Tharanga | 104* | - | 55 | 6 | 9 | 189.09 | Colombo | v Dambulla | Colombo (RPS) | 2 | 02 Sep 2018 | Twenty20 |
31 | RR Hendricks | 104* | 92 | 51 | 9 | 6 | 203.92 | Jozi Stars | v Durban Heat | Johannesburg | 1 | 30 Nov 2018 | Twenty20 |
34 | C Munro | 104 | 88 | 53 | 3 | 10 | 196.22 | New Zealand | v West Indies | Mount Maunganui | 1 | 03 Jan 2018 | T20I # 638 |
34 | CS MacLeod | 104 | 70 | 61 | 13 | 4 | 170.49 | Derbyshire | v Northants | Northampton | 1 | 19 Jul 2018 | Twenty20 |
34 | KA Pollard | 104 | - | 54 | 6 | 8 | 192.59 | Stars | v Tridents | Gros Islet | 1 | 17 Aug 2018 | Twenty20 |
37 | GJ Maxwell | 103* | 89 | 58 | 10 | 4 | 177.58 | Australia | v England | Hobart | 2 | 07 Feb 2018 | T20I # 645 |
37 | JG Myburgh | 103* | 49 | 44 | 16 | 3 | 234.09 | Somerset | v Essex | Taunton | 2 | 03 Aug 2018 | Twenty20 |
37 | M Marais | 103* | 79 | 62 | 8 | 7 | 166.12 | Border | v Namibia | East London | 1 | 14 Sep 2018 | Twenty20 |
40 | JJ Cobb | 103 | 71 | 62 | 8 | 6 | 166.12 | Northants | v Bears | Northampton | 2 | 05 Aug 2018 | Twenty20 |
40 | GD Phillips | 103 | - | 63 | 9 | 6 | 163.49 | Tallawahs | v Patriots | Providence | 1 | 12 Sep 2018 | Twenty20 |
42 | CJ Ferguson | 102* | 70 | 56 | 10 | 2 | 182.14 | Worcs | v Notts | Nottingham | 1 | 04 Aug 2018 | Twenty20 |
43 | JL Denly | 102 | 81 | 63 | 12 | 2 | 161.90 | Kent | v Surrey | The Oval | 1 | 06 Jul 2018 | Twenty20 |
43 | MJ Guptill | 102 | 40 | 38 | 12 | 7 | 268.42 | Worcs | v Northants | Northampton | 2 | 27 Jul 2018 | Twenty20 |
43 | WJ Lubbe | 102 | 56 | 36 | 5 | 11 | 283.33 | North West | v Limpopo | Paarl | 1 | 15 Sep 2018 | Twenty20 |
46 | KL Rahul | 101* | - | 54 | 10 | 5 | 187.03 | India | v England | Manchester | 2 | 03 Jul 2018 | T20I # 684 |
47 | MS Chapman | 101 | - | 58 | 3 | 6 | 174.13 | Auckland | v Canterbury | Christchurch | 1 | 01 Jan 2018 | Twenty20 |
48 | AT Rayudu | 100* | - | 62 | 7 | 7 | 161.29 | CSK | v SRH | Pune | 2 | 13 May 2018 | Twenty20 |
48 | RG Sharma | 100* | - | 56 | 11 | 5 | 178.57 | India | v England | Bristol | 2 | 08 Jul 2018 | T20I # 690 |
50 | KH Devdhar | 100 | 82 | 61 | 11 | 4 | 163.93 | Baroda | v Gujarat | Rajkot | 1 | 10 Jan 2018 | Twenty20 |
50 | AT Carey | 100 | - | 56 | 12 | 4 | 178.57 | Strikers | v Hurricanes | Adelaide | 1 | 17 Jan 2018 | Twenty20 |
50 | KK Nair | 100 | 82 | 52 | 8 | 7 | 192.30 | Karnataka | v Jharkhand | Eden Gardens | 1 | 24 Jan 2018 | Twenty20 |
50 | LS Livingstone | 100 | 63 | 51 | 9 | 7 | 196.07 | Lancashire | v Derbyshire | Derby | 2 | 06 Jul 2018 | Twenty20 |
50 | SO Hetmyer | 100 | - | 49 | 11 | 5 | 204.08 | Amazon | v Tallawahs | Lauderhill | 1 | 18 Aug 2018 | Twenty20 |
50 | Sohail Akhtar | 100 | - | 56 | 11 | 5 | 178.57 | Qalandars | v Yorkshire | Abu Dhabi | 2 | 04 Oct 2018 | Twenty20 |
56 | P Chopra | 99* | 89 | 64 | 11 | - | 154.68 | Himachal | v Haryana | Delhi | 1 | 08 Jan 2018 | Twenty20 |
56 | JL Denly | 99* | 77 | 63 | 7 | 5 | 157.14 | Kent | v Gloucs | Canterbury | 1 | 05 Aug 2018 | Twenty20 |
58 | DG Brownlie | 99 | 78 | 46 | 10 | 6 | 215.21 | Northern Dis | v Wellington | Hamilton | 1 | 22 Dec 2018 | Twenty20 |
59 | TWM Latham | 98* | 77 | 55 | 8 | 3 | 178.18 | Durham | v Notts | Nottingham | 1 | 17 Jul 2018 | Twenty20 |
59 | S Dadswell | 98* | 39 | 34 | 7 | 10 | 288.23 | North West | v Nigeria | Paarl | 2 | 14 Sep 2018 | Twenty20 |
61 | Babar Azam | 97* | - | 58 | 13 | 1 | 167.24 | Pakistan | v West Indies | Karachi | 1 | 02 Apr 2018 | T20I # 664 |
61 | Asif Ali | 97* | 68 | 62 | 7 | 5 | 156.45 | Islamabad | v Karachi W | Multan | 2 | 21 Dec 2018 | Twenty20 |
63 | DJM Short | 97 | - | 63 | 9 | 4 | 153.96 | Hurricanes | v Thunder | Sydney | 1 | 01 Jan 2018 | Twenty20 |
63 | RG Sharma | 97 | 87 | 61 | 8 | 5 | 159.01 | India | v Ireland | Dublin (Malahide) | 1 | 27 Jun 2018 | T20I # 678 |
65 | HE van der Dussen | 96* | 74 | 44 | 6 | 6 | 218.18 | Jozi Stars | v Spartans | Johannesburg | 1 | 11 Dec 2018 | Twenty20 |
66 | DJM Short | 96 | - | 58 | 9 | 4 | 165.51 | Hurricanes | v Strikers | Hobart | 1 | 04 Jan 2018 | Twenty20 |
66 | UM Patel | 96 | 80 | 54 | 12 | 4 | 177.77 | Baroda | v UP | Kolkata | 1 | 24 Jan 2018 | Twenty20 |
66 | BM Duckett | 96 | 82 | 54 | 12 | 3 | 177.77 | Northants | v Leics | Northampton | 1 | 04 Jul 2018 | Twenty20 |
66 | LJ Evans | 96 | 70 | 67 | 10 | 2 | 143.28 | Sussex | v Somerset | Hove | 1 | 05 Aug 2018 | Twenty20 |
70 | KL Rahul | 95* | - | 70 | 11 | 2 | 135.71 | Kings XI | v RR | Jaipur | 2 | 08 May 2018 | Twenty20 |
70 | JC Buttler | 95* | - | 60 | 11 | 2 | 158.33 | RR | v CSK | Jaipur | 2 | 11 May 2018 | Twenty20 |
70 | SW Billings | 95* | 59 | 54 | 7 | 5 | 175.92 | Kent | v Hampshire | Beckenham | 1 | 13 Jul 2018 | Twenty20 |
70 | RE Levi | 95* | 82 | 52 | 8 | 6 | 182.69 | Northants | v Bears | Birmingham | 1 | 20 Jul 2018 | Twenty20 |
74 | UA Sharma | 95 | 70 | 47 | 10 | 5 | 202.12 | UP | v Baroda | Kolkata | 2 | 24 Jan 2018 | Twenty20 |
74 | SR Hain | 95 | 66 | 53 | 7 | 5 | 179.24 | Bears | v Durham | Birmingham | 2 | 15 Jul 2018 | Twenty20 |
76 | L Ronchi | 94* | - | 39 | 12 | 5 | 241.02 | United | v Kings | Dubai (DICS) | 2 | 18 Mar 2018 | Twenty20 |
76 | JC Buttler | 94* | - | 53 | 9 | 5 | 177.35 | RR | v MI | Wankhede | 2 | 13 May 2018 | Twenty20 |
76 | AL Davies | 94* | 74 | 56 | 11 | 2 | 167.85 | Lancashire | v Leics | Manchester | 1 | 03 Aug 2018 | Twenty20 |
76 | DM Bravo | 94* | - | 36 | 6 | 10 | 261.11 | Trinbago | v Stars | Gros Islet | 2 | 16 Aug 2018 | Twenty20 |
76 | C Chetty | 94* | 90 | 56 | 8 | 5 | 167.85 | KZN-Inland | v Uganda | Pietermaritzburg | 1 | 14 Sep 2018 | Twenty20 |
76 | AP Devcich | 94* | - | 58 | 7 | 6 | 162.06 | KingsLeopard | v Kabul Zwanan | Sharjah | 1 | 09 Oct 2018 | Twenty20 |
82 | Fakhar Zaman | 94 | - | 50 | 9 | 6 | 188.00 | Qalandars | v Gladiators | Sharjah | 1 | 14 Mar 2018 | Twenty20 |
82 | RG Sharma | 94 | - | 52 | 10 | 5 | 180.76 | MI | v RCB | Wankhede | 1 | 17 Apr 2018 | Twenty20 |
82 | KL Rahul | 94 | - | 60 | 10 | 3 | 156.66 | Kings XI | v MI | Wankhede | 2 | 16 May 2018 | Twenty20 |
82 | SF Mire | 94 | - | 63 | 6 | 6 | 149.20 | Zimbabwe | v Pakistan | Harare | 1 | 04 Jul 2018 | T20I # 685 |
86 | SS Iyer | 93* | - | 40 | 3 | 10 | 232.50 | Daredevils | v KKR | Delhi | 1 | 27 Apr 2018 | Twenty20 |
86 | AB de Villiers | 93* | 65 | 52 | 11 | 4 | 178.84 | Spartans | v Durban Heat | Centurion | 1 | 12 Dec 2018 | Twenty20 |
88 | Q de Kock | 93 | 58 | 47 | 12 | 3 | 197.87 | Blitz | v Paarl Rocks | Cape Town | 2 | 07 Dec 2018 | Twenty20 |
88 | Kamran Akmal | 93 | - | 52 | 8 | 5 | 178.84 | Lahore W | v Islamabad | Multan | 1 | 24 Dec 2018 | Twenty20 |
90 | SV Samson | 92* | - | 45 | 2 | 10 | 204.44 | RR | v RCB | Bengaluru | 1 | 15 Apr 2018 | Twenty20 |
90 | V Kohli | 92* | - | 62 | 7 | 4 | 148.38 | RCB | v MI | Wankhede | 2 | 17 Apr 2018 | Twenty20 |
90 | S Dhawan | 92* | - | 50 | 9 | 4 | 184.00 | SRH | v Daredevils | Delhi | 2 | 10 May 2018 | Twenty20 |
90 | A Lyth | 92* | 81 | 54 | 9 | 3 | 170.37 | Yorkshire | v Durham | Leeds | 1 | 05 Jul 2018 | Twenty20 |
94 | LJ Wright | 92 | 69 | 53 | 5 | 7 | 173.58 | Sussex | v Somerset | Birmingham | 1 | 15 Sep 2018 | Twenty20 |
94 | S Dhawan | 92 | - | 62 | 10 | 2 | 148.38 | India | v West Indies | Chennai | 2 | 11 Nov 2018 | T20I # 710 |
96 | JJ Roy | 91* | - | 53 | 6 | 6 | 171.69 | Daredevils | v MI | Wankhede | 2 | 14 Apr 2018 | Twenty20 |
97 | JM Sharma | 91 | 73 | 53 | 10 | 3 | 171.69 | Vidarbha | v Chhattisgarh | Raipur | 1 | 08 Jan 2018 | Twenty20 |
97 | Fakhar Zaman | 91 | - | 46 | 12 | 3 | 197.82 | Pakistan | v Australia | Harare | 2 | 08 Jul 2018 | T20I # 689 |
97 | RD Rickelton | 91 | 71 | 59 | 7 | 3 | 154.23 | Jozi Stars | v Paarl Rocks | Paarl | 1 | 20 Nov 2018 | Twenty20 |
100 | SR Watson | 90* | - | 58 | 5 | 7 | 155.17 | Gladiators | v Kings | Dubai (DICS) | 1 | 08 Mar 2018 | Twenty20 |
Showing 100 records
Additional Information
Performances in matches that overlap years are credited to the year in which they occurred - this results in some unknown data, especially in regard to bowling figures