1976 Cricket – One-Day Internationals Cricket Records
One-Day Internationals
Most catches
| Rank | Player | Player | Span | Mat | Inns | Ct | Max | Ct/Inn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 1 | GD Barlow | GD Barlow (ENG) | 1976-1976 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
🥇 1 | GM Turner | GM Turner (NZ) | 1976-1976 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
🥉 3 | DR Hadlee | DR Hadlee (NZ) | 1976-1976 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
🥉 3 | DW Randall | DW Randall (ENG) | 1976-1976 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
🥉 3 | CG Greenidge | CG Greenidge (WI) | 1976-1976 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.666 |
🥉 3 | M Hendrick | M Hendrick (ENG) | 1976-1976 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.666 |
🥉 3 | VA Holder | VA Holder (WI) | 1976-1976 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.666 |
🥉 3 | BD Julien | BD Julien (WI) | 1976-1976 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.666 |
🥉 3 | CL King | CL King (WI) | 1976-1976 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.666 |
🥉 3 | B Wood | B Wood (ENG) | 1976-1976 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.666 |
11 | Mushtaq Mohammad | Mushtaq Mohammad (PAK) | 1976-1976 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | NM Parker | NM Parker (NZ) | 1976-1976 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | ADG Roberts | ADG Roberts (NZ) | 1976-1976 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | R Sudhakar Rao | R Sudhakar Rao (IND) | 1976-1976 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | Zaheer Abbas | Zaheer Abbas (PAK) | 1976-1976 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | GN Edwards | GN Edwards (NZ) | 1976-1976 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 |
11 | Sir RJ Hadlee | Sir RJ Hadlee (NZ) | 1976-1976 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 |
11 | S Madan Lal | S Madan Lal (IND) | 1976-1976 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 |
11 | JM Parker | JM Parker (NZ) | 1976-1976 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.5 |
11 | ED Solkar | ED Solkar (IND) | 1976-1976 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 |
11 | S Venkataraghavan | S Venkataraghavan (IND) | 1976-1976 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 |
11 | RA Woolmer | RA Woolmer (ENG) | 1976-1976 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 |
11 | BL Cairns | BL Cairns (NZ) | 1976-1976 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.333 |
11 | RC Fredericks | RC Fredericks (WI) | 1976-1976 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.333 |
11 | IVA Richards | IVA Richards (WI) | 1976-1976 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.333 |
11 | AME Roberts | AME Roberts (WI) | 1976-1976 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.333 |
11 | DL Underwood | DL Underwood (ENG) | 1976-1976 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.333 |
11 | SMH Kirmani | SMH Kirmani (IND) | 1976-1976 | 1 | - | - | - | - |
11 | APE Knott | APE Knott (ENG) | 1976-1976 | 3 | - | - | - | - |
11 | P Krishnamurthy | P Krishnamurthy (IND) | 1976-1976 | 1 | - | - | - | - |
11 | DL Murray | DL Murray (WI) | 1976-1976 | 3 | - | - | - | - |
11 | KJ Wadsworth | KJ Wadsworth (NZ) | 1976-1976 | 2 | - | - | - | - |
11 | Wasim Bari | Wasim Bari (PAK) | 1976-1976 | 1 | - | - | - | - |
11 | RW Anderson | RW Anderson (NZ) | 1976-1976 | 1 | 1 | - | - | - |
11 | Asif Masood | Asif Masood (PAK) | 1976-1976 | 1 | 1 | - | - | - |
11 | BS Bedi | BS Bedi (IND) | 1976-1976 | 1 | 1 | - | - | - |
11 | BS Chandrasekhar | BS Chandrasekhar (IND) | 1976-1976 | 1 | 1 | - | - | - |
11 | GP Howarth | GP Howarth (NZ) | 1976-1976 | 1 | 1 | - | - | - |
11 | Imran Khan | Imran Khan (PAK) | 1976-1976 | 1 | 1 | - | - | - |
11 | Intikhab Alam | Intikhab Alam (PAK) | 1976-1976 | 1 | 1 | - | - | - |
11 | RD Jackman | RD Jackman (ENG) | 1976-1976 | 1 | 1 | - | - | - |
11 | Javed Miandad | Javed Miandad (PAK) | 1976-1976 | 1 | 1 | - | - | - |
11 | Majid Khan | Majid Khan (PAK) | 1976-1976 | 1 | 1 | - | - | - |
11 | JFM Morrison | JFM Morrison (NZ) | 1976-1976 | 1 | 1 | - | - | - |
11 | DR O'Sullivan | DR O'Sullivan (NZ) | 1976-1976 | 1 | 1 | - | - | - |
11 | Sadiq Mohammad | Sadiq Mohammad (PAK) | 1976-1976 | 1 | 1 | - | - | - |
11 | Sarfraz Nawaz | Sarfraz Nawaz (PAK) | 1976-1976 | 1 | 1 | - | - | - |
11 | DS Steele | DS Steele (ENG) | 1976-1976 | 1 | 1 | - | - | - |
11 | GB Troup | GB Troup (NZ) | 1976-1976 | 1 | 1 | - | - | - |
11 | GR Viswanath | GR Viswanath (IND) | 1976-1976 | 1 | 1 | - | - | - |
11 | Wasim Raja | Wasim Raja (PAK) | 1976-1976 | 1 | 1 | - | - | - |
11 | M Amarnath | M Amarnath (IND) | 1976-1976 | 2 | 2 | - | - | - |
11 | IT Botham | IT Botham (ENG) | 1976-1976 | 2 | 2 | - | - | - |
11 | MG Burgess | MG Burgess (NZ) | 1976-1976 | 2 | 2 | - | - | - |
11 | BE Congdon | BE Congdon (NZ) | 1976-1976 | 2 | 2 | - | - | - |
11 | AD Gaekwad | AD Gaekwad (IND) | 1976-1976 | 2 | 2 | - | - | - |
11 | AW Greig | AW Greig (ENG) | 1976-1976 | 2 | 2 | - | - | - |
11 | JK Lever | JK Lever (ENG) | 1976-1976 | 2 | 2 | - | - | - |
11 | BJ McKechnie | BJ McKechnie (NZ) | 1976-1976 | 2 | 2 | - | - | - |
11 | BP Patel | BP Patel (IND) | 1976-1976 | 2 | 2 | - | - | - |
11 | PH Sharma | PH Sharma (IND) | 1976-1976 | 2 | 2 | - | - | - |
11 | DB Vengsarkar | DB Vengsarkar (IND) | 1976-1976 | 2 | 2 | - | - | - |
11 | DL Amiss | DL Amiss (ENG) | 1976-1976 | 3 | 3 | - | - | - |
11 | RO Collinge | RO Collinge (NZ) | 1976-1976 | 3 | 3 | - | - | - |
11 | GA Gooch | GA Gooch (ENG) | 1976-1976 | 3 | 3 | - | - | - |
11 | MA Holding | MA Holding (WI) | 1976-1976 | 3 | 3 | - | - | - |
11 | CH Lloyd | CH Lloyd (WI) | 1976-1976 | 3 | 3 | - | - | - |
11 | LG Rowe | LG Rowe (WI) | 1976-1976 | 3 | 3 | - | - | - |
Showing 68 records
Additional Information
All figures exclude catches made as a wicketkeeper, except for matches played which is the career figurePerformances in matches that overlap years are credited to the year in which they occurred - this results in some unknown data, especially in regard to bowling figures