Women's Twenty20 Cricket – Most batters bowled in a match
Women's Twenty20
Similarity of dismissal
Most batters bowled in a match
Rank | Team 1 | Team 2 | Num | Wkts | Winner | Ground | Match Date | Scorecard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 1 | Cambodia WMN | PHI Women | 17 | 18 | PHI Women | Phonm Penh | 22 Dec 2022 | scorecard | |
🥈 2 | Brazil Women | Mexico Women | 11 | 17 | Brazil Women | Cundinamarca | 23 Aug 2018 | scorecard | |
🥈 2 | Indonesia(W) | Myanmar Wmn | 11 | 18 | Indonesia(W) | Bangkok | 13 Jan 2019 | scorecard | |
🥈 2 | Austria Wmn | Norway Women | 11 | 19 | Norway Women | Nantes | 31 Jul 2019 | scorecard | |
🥈 2 | Jersey Women | France Women | 11 | 18 | France Women | St Clement | 1 Jun 2023 | scorecard | |
6 | Indonesia(W) | Myanmar Wmn | 10 | 15 | Indonesia(W) | Bali | 23 Apr 2019 | scorecard | |
6 | Peru Women | Arg Women | 10 | 10 | Arg Women | Lima Cricket and Football | 3 Oct 2019 | scorecard | |
6 | AK Women | Otago Women | 10 | 20 | AK Women | Auckland | 1 Feb 2021 | scorecard | |
6 | BOT Women | MOZ Women | 10 | 16 | BOT Women | Gaborone (Oval 1) | 10 Sep 2021 | scorecard | |
10 | BDESH (W) | IRE WMN | 9 | 19 | BDESH (W) | Utrecht | 14 Jul 2018 | scorecard | |
10 | Malawi Women | MOZ Women | 9 | 18 | MOZ Women | Gaborone (Oval 2) | 24 Aug 2018 | scorecard | |
10 | Uganda Women | Kenya Women | 9 | 20 | Uganda Women | Kampala | 6 Apr 2019 | scorecard | |
10 | CRC-W | Belize Women | 9 | 20 | Belize Women | Guacima | 14 Dec 2019 | scorecard | |
10 | France Women | Neth Women | 9 | 11 | Neth Women | Cartagena | 26 Aug 2021 | scorecard | |
10 | BOT Women | Zim Women | 9 | 15 | Zim Women | Gaborone (Oval 1) | 12 Sep 2021 | scorecard | |
10 | Cameroon Wmn | Sierra L Wmn | 9 | 13 | Sierra L Wmn | Gaborone (Oval 2) | 15 Sep 2021 | scorecard | |
10 | Eswatini Wmn | MOZ Women | 9 | 16 | MOZ Women | Gaborone (Oval 1) | 16 Sep 2021 | scorecard | |
10 | Austria Wmn | Spain Women | 9 | 17 | Austria Wmn | Dreux | 5 May 2022 | scorecard | |
10 | Cambodia WMN | PHI Women | 9 | 18 | Cambodia WMN | Phonm Penh | 21 Dec 2022 | scorecard | |
10 | Cameroon Wmn | Rwanda Women | 9 | 19 | Rwanda Women | Lagos | 31 Mar 2023 | scorecard | |
10 | Brazil Women | Arg Women | 9 | 19 | Brazil Women | Pocos de Caldas | 19 Jun 2023 | scorecard | |
10 | Neth Women | Jersey Women | 9 | 15 | Neth Women | Utrecht | 24 Aug 2023 | scorecard | |
10 | Vanuatu (W) | COK Women | 9 | 12 | Vanuatu (W) | Port vila | 4 Sep 2023 | scorecard | |
24 | Scorchers | Heat | 8 | 19 | Scorchers | Perth | 11 Dec 2015 | scorecard | |
24 | Chile Women | Mexico Women | 8 | 14 | Chile Women | Cundinamarca | 26 Aug 2018 | scorecard | |
24 | SK Women | China Women | 8 | 9 | China Women | Incheon | 3 Nov 2018 | scorecard | |
24 | Arg Women | Mexico Women | 8 | 14 | Arg Women | Lima Cricket and Football | 3 Oct 2019 | scorecard | |
24 | Malawi Women | MOZ Women | 8 | 17 | MOZ Women | Blantyre | 6 Nov 2019 | scorecard | |
24 | Malawi Women | MOZ Women | 8 | 17 | Malawi Women | Blantyre | 7 Nov 2019 | scorecard | |
24 | Kuwait Women | Oman Women | 8 | 15 | Oman Women | Doha | 19 Jan 2020 | scorecard | |
24 | Strikers | Hurricanes | 8 | 12 | Strikers | Sydney | 25 Oct 2020 | scorecard | |
24 | IRE WMN | Neth Women | 8 | 18 | IRE WMN | Cartagena | 30 Aug 2021 | scorecard | |
24 | NAM Women | Nigeria Wmn | 8 | 14 | NAM Women | Gaborone (Oval 2) | 10 Sep 2021 | scorecard | |
24 | UAE Women | Bhutan Women | 8 | 11 | UAE Women | ICCA 2 Dubai | 25 Nov 2021 | scorecard | |
24 | Bhutan Women | Hong Kong(W) | 8 | 15 | Hong Kong(W) | ICCA Dubai | 26 Nov 2021 | scorecard | |
24 | Oman Women | Kuwait Women | 8 | 14 | Oman Women | Al Amerat | 24 Mar 2022 | scorecard | |
24 | Ghana Women | Rwanda Women | 8 | 18 | Rwanda Women | Lagos | 28 Mar 2022 | scorecard | |
24 | NAM Women | Uganda Women | 8 | 17 | NAM Women | Windhoek | 21 Apr 2022 | scorecard | |
24 | NAM Women | Uganda Women | 8 | 20 | NAM Women | Windhoek | 23 Apr 2022 | scorecard | |
24 | Sweden Women | Denmk Women | 8 | 15 | Sweden Women | Kolsva | 28 May 2022 | scorecard | |
24 | Neth Women | NAM Women | 8 | 17 | NAM Women | Schiedam | 28 Jun 2022 | scorecard | |
24 | Romania Wmn | Serbia Women | 8 | 13 | Romania Wmn | Ilfov County | 10 Sep 2022 | scorecard | |
24 | BDESH (W) | Scot Women | 8 | 14 | BDESH (W) | Abu Dhabi | 19 Sep 2022 | scorecard | |
24 | IOM Women | Italy Women | 8 | 12 | Italy Women | Almeria | 13 Nov 2022 | scorecard | |
24 | Qatar Women | Uganda Women | 8 | 13 | Uganda Women | Nairobi (Gym) | 14 Dec 2022 | scorecard | |
24 | Cambodia WMN | Spore Women | 8 | 11 | Spore Women | Phnom Penh | 11 Feb 2023 | scorecard | |
24 | Fiji Women | Samoa Women | 8 | 19 | Samoa Women | Suva | 18 Mar 2023 | scorecard | |
24 | Cameroon Wmn | Ghana Women | 8 | 18 | Cameroon Wmn | Lagos | 29 Mar 2023 | scorecard | |
24 | Guernsey Wmn | Jersey Women | 8 | 15 | Jersey Women | Castel | 24 Jun 2023 | scorecard | |
24 | Neth Women | Thailand (W) | 8 | 12 | Thailand (W) | Utrecht | 14 Jul 2023 | scorecard | |
24 | Austria Wmn | IOM Women | 8 | 18 | IOM Women | Lower Austria | 30 Jul 2023 | scorecard | |
24 | Fiji Women | Samoa Women | 8 | 17 | Fiji Women | Port vila | 1 Sep 2023 | scorecard | |
53 | England (W) | S Africa (W) | 7 | 15 | England (W) | Taunton | 10 Aug 2007 | scorecard | |
53 | NZ (W) | England (W) | 7 | 13 | England (W) | Wellington | 17 Feb 2012 | scorecard | |
53 | BDESH (W) | S Africa (W) | 7 | 17 | S Africa (W) | Mirpur | 14 Sep 2012 | scorecard | |
53 | England (W) | W Indies (W) | 7 | 16 | W Indies (W) | Sylhet | 24 Mar 2014 | scorecard | |
53 | AUS WMN | Pakistan (W) | 7 | 11 | AUS WMN | Sylhet | 29 Mar 2014 | scorecard | |
53 | IRE WMN | Pakistan (W) | 7 | 16 | Pakistan (W) | Sylhet | 31 Mar 2014 | scorecard | |
53 | Neth Women | BDESH (W) | 7 | 13 | BDESH (W) | Utrecht | 8 Jul 2018 | scorecard | |
53 | MOZ Women | Sierra L Wmn | 7 | 14 | Sierra L Wmn | Gaborone (Oval 1) | 20 Aug 2018 | scorecard | |
53 | Brazil Women | Mexico Women | 7 | 13 | Brazil Women | Cundinamarca | 24 Aug 2018 | scorecard | |
53 | Brazil Women | Chile Women | 7 | 16 | Brazil Women | Cundinamarca | 26 Aug 2018 | scorecard | |
53 | ND Women | Otago Women | 7 | 17 | Otago Women | Lincoln | 26 Oct 2018 | scorecard | |
53 | W Indies (W) | BDESH (W) | 7 | 18 | W Indies (W) | Providence | 9 Nov 2018 | scorecard | |
53 | Indonesia(W) | UAE Women | 7 | 11 | UAE Women | Bangkok | 19 Jan 2019 | scorecard | |
53 | Rwanda Women | Tanzania Wmn | 7 | 16 | Tanzania Wmn | Rwanda | 23 Jun 2019 | scorecard | |
53 | Jersey Women | Norway Women | 7 | 11 | Jersey Women | Nantes | 3 Aug 2019 | scorecard | |
53 | Vipers | Surrey Stars | 7 | 15 | Vipers | Arundel | 18 Aug 2019 | scorecard | |
53 | SK Women | China Women | 7 | 16 | China Women | Incheon | 20 Sep 2019 | scorecard | |
53 | Pakistan (W) | BDESH (W) | 7 | 14 | Pakistan (W) | Lahore | 26 Oct 2019 | scorecard | |
53 | Malawi Women | MOZ Women | 7 | 16 | Malawi Women | Blantyre | 6 Nov 2019 | scorecard | |
53 | Malawi Women | MOZ Women | 7 | 15 | MOZ Women | Blantyre | 7 Nov 2019 | scorecard | |
53 | Malawi Women | MOZ Women | 7 | 18 | Malawi Women | Blantyre | 8 Nov 2019 | scorecard | |
53 | CRC-W | Belize Women | 7 | 16 | Belize Women | Guacima | 15 Dec 2019 | scorecard | |
53 | Thunder | Scorchers | 7 | 18 | Scorchers | Sydney | 15 Nov 2020 | scorecard | |
53 | Thunder | Sixers | 7 | 15 | Sixers | Sydney | 18 Nov 2020 | scorecard | |
53 | Kenya Women | NAM Women | 7 | 16 | NAM Women | Rwanda | 9 Jun 2021 | scorecard | |
53 | Zim Women | Thailand (W) | 7 | 13 | Zim Women | Harare | 27 Aug 2021 | scorecard | |
53 | W Indies (W) | S Africa (W) | 7 | 11 | S Africa (W) | North Sound | 2 Sep 2021 | scorecard | |
53 | MOZ Women | Tanzania Wmn | 7 | 13 | Tanzania Wmn | Gaborone (Oval 1) | 11 Sep 2021 | scorecard | |
53 | Eswatini Wmn | Rwanda Women | 7 | 15 | Rwanda Women | Gaborone (Oval 1) | 12 Sep 2021 | scorecard | |
53 | NAM Women | Sierra L Wmn | 7 | 15 | NAM Women | Gaborone (Oval 2) | 13 Sep 2021 | scorecard | |
53 | Qatar Women | Nepal Women | 7 | 16 | Nepal Women | Doha | 17 Nov 2021 | scorecard | |
53 | Oman Women | Bahrain WMN | 7 | 14 | Oman Women | Al Amerat | 20 Mar 2022 | scorecard | |
53 | Qatar Women | KSA Women | 7 | 12 | Qatar Women | Al Amerat | 25 Mar 2022 | scorecard | |
53 | Bahrain WMN | UAE Women | 7 | 10 | UAE Women | Al Amerat | 26 Mar 2022 | scorecard | |
53 | Nepal Women | Uganda Women | 7 | 18 | Nepal Women | Kirtipur | 20 May 2022 | scorecard | |
53 | Rwanda Women | GER Women | 7 | 13 | Rwanda Women | Kigali | 12 Jun 2022 | scorecard | |
53 | Neth Women | NAM Women | 7 | 17 | Neth Women | Schiedam | 28 Jun 2022 | scorecard | |
53 | Spore Women | Malaysia (W) | 7 | 13 | Malaysia (W) | Singapore | 8 Jul 2022 | scorecard | |
53 | England (W) | S Africa (W) | 7 | 13 | England (W) | Chelmsford | 21 Jul 2022 | scorecard | |
53 | Eswatini Wmn | MOZ Women | 7 | 9 | MOZ Women | Manzini | 30 Jul 2022 | scorecard | |
53 | Scot Women | USA Women | 7 | 15 | Scot Women | Tolerance Oval | 18 Sep 2022 | scorecard | |
53 | S Lanka (W) | Thailand (W) | 7 | 10 | S Lanka (W) | Sylhet | 4 Oct 2022 | scorecard | |
53 | Arg Women | Peru Women | 7 | 10 | Arg Women | Seropedica | 14 Oct 2022 | scorecard | |
53 | Hurricanes | Thunder | 7 | 17 | Hurricanes | Sydney | 18 Oct 2022 | scorecard | |
53 | Italy Women | Norway Women | 7 | 14 | Italy Women | Almeria | 11 Nov 2022 | scorecard | |
53 | IOM Women | Norway Women | 7 | 10 | IOM Women | Almeria | 12 Nov 2022 | scorecard | |
53 | Italy Women | Sweden Women | 7 | 19 | Italy Women | Almeria | 12 Nov 2022 | scorecard | |
53 | IOM Women | Sweden Women | 7 | 12 | Sweden Women | Almeria | 14 Nov 2022 | scorecard | |
53 | Cambodia WMN | PHI Women | 7 | 13 | Cambodia WMN | Phonm Penh | 21 Dec 2022 | scorecard | |
53 | Kenya Women | Uganda Women | 7 | 14 | Uganda Women | Nairobi (Gym) | 21 Dec 2022 | scorecard | |
53 | Cambodia WMN | Spore Women | 7 | 17 | Spore Women | Phnom Penh | 9 Feb 2023 | scorecard | |
53 | Cambodia WMN | Spore Women | 7 | 12 | Spore Women | Phnom Penh | 10 Feb 2023 | scorecard | |
53 | Ghana Women | Rwanda Women | 7 | 13 | Rwanda Women | Lagos | 27 Mar 2023 | scorecard | |
53 | Hong Kong(W) | UAE Women | 7 | 14 | Hong Kong(W) | Windhoek | 26 Apr 2023 | scorecard | |
53 | Thailand (W) | Zim Women | 7 | 14 | Thailand (W) | Bangkok | 27 Apr 2023 | scorecard | |
53 | GER Women | Sweden Women | 7 | 9 | GER Women | St Saviour | 1 Jun 2023 | scorecard | |
53 | Neth Women | Scot Women | 7 | 16 | Scot Women | Utrecht | 12 Jul 2023 | scorecard | |
53 | Hong Kong(W) | Nepal Women | 7 | 14 | Nepal Women | Kuala Lumpur | 22 Aug 2023 | scorecard | |
53 | Spore Women | Myanmar Wmn | 7 | 18 | Myanmar Wmn | Singapore | 26 Aug 2023 | scorecard | |
53 | Bhutan Women | UAE Women | 7 | 11 | UAE Women | Kuala Lumpur | 31 Aug 2023 | scorecard | |
53 | Bhutan Women | Nepal Women | 7 | 15 | Nepal Women | Bangi | 3 Sep 2023 | scorecard | |
53 | Malaysia (W) | Bahrain WMN | 7 | 14 | Malaysia (W) | Kuala Lumpur | 3 Sep 2023 | scorecard | |
53 | Eswatini Wmn | Sierra L Wmn | 7 | 16 | Sierra L Wmn | Gaborone (Oval 2) | 5 Sep 2023 | scorecard | |
53 | Cameroon Wmn | MOZ Women | 7 | 16 | Cameroon Wmn | Gaborone (Oval 1) | 5 Sep 2023 | scorecard | |
117 | Neth Women | W Indies (W) | 6 | 17 | W Indies (W) | Deventer | 6 Jul 2008 | scorecard | |
117 | IRE WMN | Pakistan (W) | 6 | 16 | Pakistan (W) | Dublin (Malahide) | 28 May 2009 | scorecard | |
117 | S Africa (W) | W Indies (W) | 6 | 12 | W Indies (W) | Paarl | 25 Oct 2009 | scorecard | |
117 | W Indies (W) | S Lanka (W) | 6 | 16 | W Indies (W) | Cayon | 23 Apr 2010 | scorecard | |
117 | IRE WMN | S Lanka (W) | 6 | 13 | S Lanka (W) | Potchefstroom (Uni 2) | 14 Oct 2010 | scorecard | |
117 | S Africa (W) | Pakistan (W) | 6 | 12 | S Africa (W) | Potchefstroom (Uni 2) | 16 Oct 2010 | scorecard | |
117 | India Women | AUS WMN | 6 | 12 | India Women | Visakhapatnam | 23 Mar 2012 | scorecard | |
117 | S Lanka (W) | W Indies (W) | 6 | 16 | W Indies (W) | Colombo (RPS) | 5 Mar 2013 | scorecard | |
117 | BDESH (W) | S Lanka (W) | 6 | 18 | BDESH (W) | Sylhet | 1 Apr 2014 | scorecard | |
117 | Sixers | Stars | 6 | 12 | Stars | Sydney | 19 Dec 2015 | scorecard | |
117 | India Women | W Indies (W) | 6 | 17 | W Indies (W) | Mohali | 27 Mar 2016 | scorecard | |
117 | Storm | Thunder | 6 | 16 | Storm | Taunton | 31 Jul 2016 | scorecard | |
117 | AK Women | Otago Women | 6 | 17 | AK Women | Auckland | 24 Nov 2017 | scorecard | |
117 | AK Women | Cant Women | 6 | 19 | AK Women | Auckland | 1 Dec 2017 | scorecard | |
117 | Hurricanes | Sixers | 6 | 16 | Sixers | Hobart | 17 Dec 2017 | scorecard | |
117 | Renegades | Heat | 6 | 10 | Renegades | Melbourne (Docklands) | 23 Dec 2017 | scorecard | |
117 | England (W) | NZ (W) | 6 | 18 | England (W) | Taunton | 23 Jun 2018 | scorecard | |
117 | Thunder | Lightning | 6 | 14 | Lightning | Southport | 22 Jul 2018 | scorecard | |
117 | LES Women | Malawi Women | 6 | 14 | Malawi Women | Gaborone (Oval 2) | 21 Aug 2018 | scorecard | |
117 | Chile Women | Mexico Women | 6 | 13 | Chile Women | Cundinamarca | 24 Aug 2018 | scorecard | |
117 | Brazil Women | Chile Women | 6 | 15 | Brazil Women | Cundinamarca | 25 Aug 2018 | scorecard | |
117 | S Africa (W) | S Lanka (W) | 6 | 11 | S Africa (W) | Gros Islet | 12 Nov 2018 | scorecard | |
117 | BDESH (W) | S Africa (W) | 6 | 14 | S Africa (W) | Gros Islet | 18 Nov 2018 | scorecard | |
117 | Sixers | Scorchers | 6 | 13 | Sixers | North Sydney | 7 Dec 2018 | scorecard | |
117 | Sixers | Heat | 6 | 17 | Heat | Sydney | 23 Dec 2018 | scorecard | |
117 | China Women | UAE Women | 6 | 13 | UAE Women | Bangkok | 13 Jan 2019 | scorecard | |
117 | Nigeria Wmn | Rwanda Women | 6 | 13 | Rwanda Women | Abuja | 28 Jan 2019 | scorecard | |
117 | Nigeria Wmn | Rwanda Women | 6 | 13 | Rwanda Women | Abuja | 29 Jan 2019 | scorecard | |
117 | China Women | Hong Kong(W) | 6 | 17 | China Women | Bangkok | 19 Feb 2019 | scorecard | |
117 | Kenya Women | Zim Women | 6 | 17 | Zim Women | Kampala | 6 Apr 2019 | scorecard | |
117 | Spore Women | Myanmar Wmn | 6 | 16 | Myanmar Wmn | Singapore | 19 Apr 2019 | scorecard | |
117 | MOZ Women | Rwanda Women | 6 | 15 | Rwanda Women | Harare | 8 May 2019 | scorecard | |
117 | Fiji Women | Japan Women | 6 | 17 | Japan Women | Port Vila | 9 May 2019 | scorecard | |
117 | Vanuatu (W) | Indonesia(W) | 6 | 16 | Vanuatu (W) | Port Vila | 9 May 2019 | scorecard | |
117 | USA Women | Canada Women | 6 | 12 | USA Women | Lauderhill | 19 May 2019 | scorecard | |
117 | Guernsey Wmn | Jersey Women | 6 | 7 | Guernsey Wmn | St Peter Port | 31 May 2019 | scorecard | |
117 | Mali Women | Uganda Women | 6 | 10 | Uganda Women | Rwanda | 23 Jun 2019 | scorecard | |
117 | Samoa Women | Vanuatu (W) | 6 | 17 | Samoa Women | Apia (No 4) | 12 Jul 2019 | scorecard | |
117 | Fiji Women | PNG (W) | 6 | 14 | PNG (W) | Apia (No 1) | 12 Jul 2019 | scorecard | |
117 | Austria Wmn | Jersey Women | 6 | 10 | Austria Wmn | Nantes | 1 Aug 2019 | scorecard | |
117 | Scot Women | Thailand (W) | 6 | 13 | Thailand (W) | Deventer | 8 Aug 2019 | scorecard | |
117 | Thunder | Diamonds | 6 | 16 | Diamonds | Liverpool | 13 Aug 2019 | scorecard | |
117 | Neth Women | BDESH (W) | 6 | 11 | BDESH (W) | Utrecht | 23 Aug 2019 | scorecard | |
117 | Spore Women | Malaysia (W) | 6 | 12 | Malaysia (W) | Singapore | 30 Aug 2019 | scorecard | |
117 | India Women | S Africa (W) | 6 | 18 | India Women | Surat | 24 Sep 2019 | scorecard | |
117 | Brazil Women | Mexico Women | 6 | 9 | Brazil Women | Lima Cricket and Football | 5 Oct 2019 | scorecard | |
117 | Thunder | Renegades | 6 | 16 | Thunder | Sydney | 26 Oct 2019 | scorecard | |
117 | Thunder | Heat | 6 | 18 | Heat | Sydney | 16 Nov 2019 | scorecard | |
117 | Sixers | Strikers | 6 | 11 | Strikers | Sydney | 30 Nov 2019 | scorecard | |
117 | BDESH (W) | Mdv Women | 6 | 12 | BDESH (W) | Pokhara | 5 Dec 2019 | scorecard | |
117 | Nepal Women | Mdv Women | 6 | 10 | Nepal Women | Pokhara | 7 Dec 2019 | scorecard | |
117 | Cant Women | CD-W | 6 | 16 | CD-W | Lincoln | 13 Dec 2019 | scorecard | |
117 | Qatar Women | Kuwait Women | 6 | 16 | Qatar Women | Doha | 17 Jan 2020 | scorecard | |
117 | AUS WMN | England (W) | 6 | 14 | AUS WMN | Melbourne | 9 Feb 2020 | scorecard | |
117 | England (W) | Pakistan (W) | 6 | 17 | England (W) | Canberra | 28 Feb 2020 | scorecard | |
117 | Austria Wmn | GER Women | 6 | 10 | GER Women | Lower Austria | 13 Aug 2020 | scorecard | |
117 | Renegades | Thunder | 6 | 17 | Renegades | Sydney | 7 Nov 2020 | scorecard | |
117 | Hurricanes | Strikers | 6 | 16 | Strikers | Sydney | 17 Nov 2020 | scorecard | |
117 | CD-W | Cant Women | 6 | 15 | Cant Women | Napier | 5 Feb 2021 | scorecard | |
117 | Rwanda Women | Nigeria Wmn | 6 | 11 | Rwanda Women | Rwanda | 12 Jun 2021 | scorecard | |
117 | W Indies (W) | Pakistan (W) | 6 | 12 | W Indies (W) | North Sound | 30 Jun 2021 | scorecard | |
117 | NAM Women | Uganda Women | 6 | 11 | NAM Women | Gaborone (Oval 2) | 9 Sep 2021 | scorecard | |
117 | Arg Women | Canada Women | 6 | 12 | Canada Women | Naucalpan | 18 Oct 2021 | scorecard | |
117 | Arg Women | USA Women | 6 | 18 | USA Women | Naucalpan | 21 Oct 2021 | scorecard | |
117 | Otago Women | CD-W | 6 | 16 | Otago Women | Dunedin | 28 Nov 2021 | scorecard | |
117 | Bhutan Women | Malaysia (W) | 6 | 18 | Malaysia (W) | ICCA Dubai | 28 Nov 2021 | scorecard | |
117 | UAE Women | Nepal Women | 6 | 15 | UAE Women | ICCA 2 Dubai | 28 Nov 2021 | scorecard | |
117 | BDESH (W) | Kenya Women | 6 | 16 | BDESH (W) | Kuala Lumpur | 19 Jan 2022 | scorecard | |
117 | Oman Women | Qatar Women | 6 | 16 | Oman Women | Al Amerat | 26 Mar 2022 | scorecard | |
117 | NAM Women | Zim Women | 6 | 11 | Zim Women | Windhoek | 23 Apr 2022 | scorecard | |
117 | Brazil Women | Nigeria Wmn | 6 | 12 | Nigeria Wmn | Rwanda | 9 Jun 2022 | scorecard | |
117 | Brazil Women | GER Women | 6 | 17 | Brazil Women | Rwanda | 11 Jun 2022 | scorecard | |
117 | Nigeria Wmn | Uganda Women | 6 | 11 | Uganda Women | Kigali | 12 Jun 2022 | scorecard | |
117 | BOT Women | GER Women | 6 | 20 | BOT Women | Rwanda | 14 Jun 2022 | scorecard | |
117 | Eswatini Wmn | MOZ Women | 6 | 14 | MOZ Women | Manzini | 29 Jul 2022 | scorecard | |
117 | Eswatini Wmn | MOZ Women | 6 | 16 | MOZ Women | Manzini | 31 Jul 2022 | scorecard | |
117 | Austria Wmn | Italy Women | 6 | 14 | Italy Women | Lower Austria | 18 Aug 2022 | scorecard | |
117 | Invincibles | Brave | 6 | 12 | Invincibles | Lord's | 3 Sep 2022 | scorecard | |
117 | PNG (W) | Thailand (W) | 6 | 14 | Thailand (W) | Abu Dhabi | 21 Sep 2022 | scorecard | |
117 | BDESH (W) | IRE WMN | 6 | 17 | BDESH (W) | Abu Dhabi | 25 Sep 2022 | scorecard | |
117 | BDESH (W) | Malaysia (W) | 6 | 15 | BDESH (W) | Sylhet | 6 Oct 2022 | scorecard | |
117 | Malaysia (W) | S Lanka (W) | 6 | 17 | S Lanka (W) | Sylhet | 8 Oct 2022 | scorecard | |
117 | Spain Women | Sweden Women | 6 | 16 | Spain Women | Almeria | 14 Nov 2022 | scorecard | |
117 | Kenya Women | Tanzania Wmn | 6 | 14 | Kenya Women | Nairobi (Gym) | 13 Dec 2022 | scorecard | |
117 | Qatar Women | Tanzania Wmn | 6 | 13 | Tanzania Wmn | Nairobi (Gym) | 14 Dec 2022 | scorecard | |
117 | W Indies (W) | England (W) | 6 | 17 | England (W) | Bridgetown | 18 Dec 2022 | scorecard | |
117 | Kenya Women | Tanzania Wmn | 6 | 15 | Kenya Women | Nairobi (Gym) | 19 Dec 2022 | scorecard | |
117 | Cambodia WMN | PHI Women | 6 | 19 | Cambodia WMN | Phonm Penh | 23 Dec 2022 | scorecard | |
117 | Cambodia WMN | Spore Women | 6 | 14 | Spore Women | Phnom Penh | 8 Feb 2023 | scorecard | |
117 | PNG (W) | Samoa Women | 6 | 11 | PNG (W) | Suva | 11 Mar 2023 | scorecard | |
117 | Rwanda Women | Sierra L Wmn | 6 | 15 | Rwanda Women | Lagos | 29 Mar 2023 | scorecard | |
117 | Nigeria Wmn | Ghana Women | 6 | 12 | Nigeria Wmn | Lagos | 31 Mar 2023 | scorecard | |
117 | Uganda Women | UAE Women | 6 | 16 | UAE Women | Windhoek | 25 Apr 2023 | scorecard | |
117 | NAM Women | Hong Kong(W) | 6 | 16 | NAM Women | Windhoek | 25 Apr 2023 | scorecard | |
117 | Hong Kong(W) | Uganda Women | 6 | 17 | Uganda Women | Windhoek | 27 Apr 2023 | scorecard | |
117 | Austria Wmn | France Women | 6 | 12 | France Women | Lower Austria | 5 May 2023 | scorecard | |
117 | Malaysia (W) | Myanmar Wmn | 6 | 18 | Malaysia (W) | Phnom Penh | 14 May 2023 | scorecard | |
117 | China Women | Hong Kong(W) | 6 | 14 | Hong Kong(W) | Hangzhou | 25 May 2023 | scorecard | |
117 | Jersey Women | Turkey Women | 6 | 11 | Jersey Women | St Saviour | 30 May 2023 | scorecard | |
117 | Jersey Women | Sweden Women | 6 | 17 | Jersey Women | St Clement | 2 Jun 2023 | scorecard | |
117 | Rwanda Women | Kenya Women | 6 | 13 | Rwanda Women | Kigali | 15 Jun 2023 | scorecard | |
117 | Invincibles | Fire | 6 | 17 | Fire | The Oval | 6 Aug 2023 | scorecard | |
117 | N S-Chargers | Rockets | 6 | 11 | N S-Chargers | Nottingham | 9 Aug 2023 | scorecard | |
117 | Norway Women | Sweden Women | 6 | 16 | Sweden Women | Vantaa | 27 Aug 2023 | scorecard | |
117 | Vanuatu (W) | Japan Women | 6 | 12 | Vanuatu (W) | Port vila | 28 Aug 2023 | scorecard | |
117 | Austria Wmn | Guernsey Wmn | 6 | 13 | Guernsey Wmn | Lower Austria | 28 Aug 2023 | scorecard | |
117 | Vanuatu (W) | Japan Women | 6 | 13 | Vanuatu (W) | Port vila | 30 Aug 2023 | scorecard | |
117 | China Women | Kuwait Women | 6 | 20 | Kuwait Women | Kuala Lumpur | 31 Aug 2023 | scorecard | |
117 | Myanmar Wmn | Thailand (W) | 6 | 13 | Thailand (W) | Kuala Lumpur | 1 Sep 2023 | scorecard | |
117 | Qatar Women | UAE Women | 6 | 13 | UAE Women | Kuala Lumpur | 3 Sep 2023 | scorecard | |
117 | MOZ Women | Sierra L Wmn | 6 | 10 | Sierra L Wmn | Gaborone (Oval 1) | 3 Sep 2023 | scorecard | |
117 | Indonesia(W) | Samoa Women | 6 | 10 | Indonesia(W) | Port vila | 5 Sep 2023 | scorecard | |
117 | Arg Women | Canada Women | 6 | 16 | Canada Women | Los Angeles | 5 Sep 2023 | scorecard | |
117 | Kuwait Women | Myanmar Wmn | 6 | 13 | Kuwait Women | Kuala Lumpur | 6 Sep 2023 | scorecard | |
117 | Cameroon Wmn | Kenya Women | 6 | 15 | Kenya Women | Gaborone (Oval 1) | 6 Sep 2023 | scorecard | |
117 | Fiji Women | PNG (W) | 6 | 11 | PNG (W) | Port vila | 7 Sep 2023 | scorecard | |
117 | Vanuatu (W) | Indonesia(W) | 6 | 18 | Vanuatu (W) | Port vila | 7 Sep 2023 | scorecard | |
117 | France Women | Italy Women | 6 | 15 | Italy Women | Almeria | 7 Sep 2023 | scorecard | |
117 | Greece Women | Romania Wmn | 6 | 8 | Greece Women | Corfu | 9 Sep 2023 | scorecard |
Showing 235 records