WI: Warner Park, Basseterre, St Kitts Cricket Ground – One-Day Internationals Cricket Records
One-Day Internationals
By runs
| Rank | Winner | Margin | Target | Overs | Opposition | Ground | Match Date | Scorecard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 1 | Australia | 229 runs | 359 | 26.5 | v Netherlands | Basseterre | 18 Mar 2007 | ODI # 2540 |
🥈 2 | South Africa | 221 runs | 354 | 40.0 | v Netherlands | Basseterre | 16 Mar 2007 | ODI # 2537 |
🥉 3 | Australia | 203 runs | 335 | 40.1 | v Scotland | Basseterre | 14 Mar 2007 | ODI # 2532 |
4 | Australia | 169 runs | 342 | 39.5 | v West Indies | Basseterre | 6 Jul 2008 | ODI # 2736 |
5 | South Africa | 139 runs | 344 | 38.0 | v West Indies | Basseterre | 15 Jun 2016 | ODI # 3747 |
6 | West Indies | 91 runs | 339 | 50.0 | v Bangladesh | Basseterre | 25 Aug 2014 | ODI # 3514 |
7 | New Zealand | 88 runs | 250 | 34.3 | v West Indies | Basseterre | 11 Jul 2012 | ODI # 3288 |
8 | Australia | 83 runs | 378 | 48.0 | v South Africa | Basseterre | 24 Mar 2007 | ODI # 2552 |
9 | Australia | 36 runs | 289 | 47.4 | v South Africa | Basseterre | 11 Jun 2016 | ODI # 3743 |
10 | West Indies | 24 runs | 265 | 49.3 | v New Zealand | Basseterre | 14 Jul 2012 | ODI # 3289 |
11 | West Indies | 20 runs | 242 | 50.0 | v New Zealand | Basseterre | 16 Jul 2012 | ODI # 3290 |
12 | Bangladesh | 18 runs | 302 | 50.0 | v West Indies | Basseterre | 28 Jul 2018 | ODI # 4024 |
13 | Australia | 1 run | 283 | 50.0 | v West Indies | Basseterre | 4 Jul 2008 | ODI # 2734 |
Showing 13 records
By wickets
| Rank | Winner | Margin | Target | Overs | Opposition | Ground | Match Date | Scorecard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 1 | Netherlands | 8 wickets | 137 | 23.5 | v Scotland | Basseterre | 22 Mar 2007 | ODI # 2549 |
🥈 2 | South Africa | 7 wickets | 187 | 23.2 | v Scotland | Basseterre | 20 Mar 2007 | ODI # 2545 |
🥈 2 | West Indies | 7 wickets | 228 | 36.5 | v Bangladesh | Basseterre | 10 Dec 2024 | ODI # 4814 |
4 | West Indies | 5 wickets | 295 | 47.4 | v Bangladesh | Basseterre | 8 Dec 2024 | ODI # 4813 |
5 | West Indies | 4 wickets | 246 | 49.5 | v India | Basseterre | 23 May 2006 | ODI # 2380 |
5 | West Indies | 4 wickets | 266 | 45.4 | v Australia | Basseterre | 13 Jun 2016 | ODI # 3745 |
5 | West Indies | 4 wickets | 322 | 45.5 | v Bangladesh | Basseterre | 12 Dec 2024 | ODI # 4815 |
8 | Bangladesh | 3 wickets | 249 | 48.5 | v West Indies | Basseterre | 31 Jul 2009 | ODI # 2865 |
By balls remaining in the second innings
| Rank | Winner | Margin | Balls Rem | Target | Overs | Max | Opposition | Ground | Match Date | Scorecard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 1 | South Africa | 7 wickets | 160 | 187 | 23.2 | 50.0 | v Scotland | Basseterre | 20 Mar 2007 | ODI # 2545 |
🥈 2 | Netherlands | 8 wickets | 157 | 137 | 23.5 | 50.0 | v Scotland | Basseterre | 22 Mar 2007 | ODI # 2549 |
🥉 3 | West Indies | 7 wickets | 79 | 228 | 36.5 | 50.0 | v Bangladesh | Basseterre | 10 Dec 2024 | ODI # 4814 |
4 | West Indies | 4 wickets | 26 | 266 | 45.4 | 50.0 | v Australia | Basseterre | 13 Jun 2016 | ODI # 3745 |
5 | West Indies | 4 wickets | 25 | 322 | 45.5 | 50.0 | v Bangladesh | Basseterre | 12 Dec 2024 | ODI # 4815 |
6 | West Indies | 5 wickets | 14 | 295 | 47.4 | 50.0 | v Bangladesh | Basseterre | 8 Dec 2024 | ODI # 4813 |
7 | Bangladesh | 3 wickets | 7 | 249 | 48.5 | 50.0 | v West Indies | Basseterre | 31 Jul 2009 | ODI # 2865 |
8 | West Indies | 4 wickets | 1 | 246 | 49.5 | 50.0 | v India | Basseterre | 23 May 2006 | ODI # 2380 |