IND: Eden Gardens, Kolkata Cricket Ground – One-Day Internationals Cricket Records
One-Day Internationals
By runs
| Rank | Winner | Margin | Target | Overs | Opposition | Ground | Match Date | Scorecard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 1 | India | 2 runs | 196 | 50.0 | v South Africa | Eden Gardens | 24 Nov 1993 | ODI # 856 |
🥈 2 | England | 5 runs | 322 | 50.0 | v India | Eden Gardens | 22 Jan 2017 | ODI # 3824 |
🥉 3 | Australia | 7 runs | 254 | 50.0 | v England | Eden Gardens | 8 Nov 1987 | ODI # 477 |
4 | India | 22 runs | 282 | 44.0 | v England | Eden Gardens | 19 Jan 2002 | ODI # 1788 |
5 | Australia | 37 runs | 236 | 41.5 | v India | Eden Gardens | 18 Nov 2003 | ODI # 2064 |
6 | India | 50 runs | 253 | 43.1 | v Australia | Eden Gardens | 21 Sep 2017 | ODI # 3912 |
7 | India | 56 runs | 223 | 41.5 | v West Indies | Eden Gardens | 2 Jan 1988 | ODI # 483 |
8 | Sri Lanka | 71 runs | 250 | 45.0 | v Bangladesh | Eden Gardens | 31 Dec 1990 | ODI # 659 |
9 | India | 72 runs | 275 | 44.0 | v West Indies | Eden Gardens | 5 Nov 1994 | ODI # 947 |
10 | Pakistan | 77 runs | 280 | 42.3 | v India | Eden Gardens | 28 Oct 1989 | ODI # 589 |
11 | Sri Lanka | 85 runs | 310 | 43.1 | v Pakistan | Eden Gardens | 27 May 1997 | ODI # 1214 |
11 | Pakistan | 85 runs | 251 | 48.0 | v India | Eden Gardens | 3 Jan 2013 | ODI # 3315 |
13 | Netherlands | 87 runs | 230 | 42.2 | v Bangladesh | Eden Gardens | 28 Oct 2023 | ODI # 4685 |
14 | England | 93 runs | 338 | 43.3 | v Pakistan | Eden Gardens | 11 Nov 2023 | ODI # 4701 |
15 | India | 95 runs | 272 | 37.0 | v England | Eden Gardens | 25 Oct 2011 | ODI # 3210 |
16 | India | 102 runs | 226 | 40.1 | v West Indies | Eden Gardens | 27 Nov 1993 | ODI # 858 |
17 | South Africa | 131 runs | 273 | 33.2 | v Ireland | Eden Gardens | 15 Mar 2011 | ODI # 3133 |
18 | India | 153 runs | 405 | 43.1 | v Sri Lanka | Eden Gardens | 13 Nov 2014 | ODI # 3544 |
19 | Zimbabwe | 161 runs | 309 | 36.0 | v Kenya | Eden Gardens | 20 Mar 2011 | ODI # 3140 |
20 | India | 243 runs | 327 | 27.1 | v South Africa | Eden Gardens | 5 Nov 2023 | ODI # 4694 |
Showing 20 records
By wickets
| Rank | Winner | Margin | Target | Overs | Opposition | Ground | Match Date | Scorecard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 1 | Pakistan | 2 wickets | 239 | 39.3 | v India | Eden Gardens | 18 Feb 1987 | ODI # 434 |
🥈 2 | India | 3 wickets | 178 | 40.4 | v South Africa | Eden Gardens | 10 Nov 1991 | ODI # 686 |
🥈 2 | Australia | 3 wickets | 213 | 47.2 | v South Africa | Eden Gardens | 16 Nov 2023 | ODI # 4704 |
4 | New Zealand | 4 wickets | 228 | 47.4 | v Zimbabwe | Eden Gardens | 23 Oct 1987 | ODI # 466 |
4 | Pakistan | 4 wickets | 274 | 49.5 | v West Indies | Eden Gardens | 1 Nov 1989 | ODI # 592 |
4 | India | 4 wickets | 216 | 43.2 | v Sri Lanka | Eden Gardens | 12 Jan 2023 | ODI # 4503 |
7 | Pakistan | 6 wickets | 293 | 49.0 | v India | Eden Gardens | 13 Nov 2004 | ODI # 2192 |
7 | Ireland | 6 wickets | 307 | 47.4 | v Netherlands | Eden Gardens | 18 Mar 2011 | ODI # 3136 |
9 | India | 7 wickets | 205 | 42.1 | v Sri Lanka | Eden Gardens | 4 Jan 1991 | ODI # 661 |
9 | West Indies | 7 wickets | 189 | 41.5 | v Sri Lanka | Eden Gardens | 25 Nov 1993 | ODI # 857 |
9 | India | 7 wickets | 316 | 48.1 | v Sri Lanka | Eden Gardens | 24 Dec 2009 | ODI # 2935 |
9 | Pakistan | 7 wickets | 205 | 32.3 | v Bangladesh | Eden Gardens | 31 Oct 2023 | ODI # 4688 |
13 | India | 9 wickets | 197 | 35.0 | v Kenya | Eden Gardens | 31 May 1998 | ODI # 1337 |
14 | South Africa | 10 wickets | 189 | 35.5 | v India | Eden Gardens | 25 Nov 2005 | ODI # 2299 |
Showing 14 records
By balls remaining in the second innings
| Rank | Winner | Margin | Balls Rem | Target | Overs | Max | Opposition | Ground | Match Date | Scorecard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 1 | Pakistan | 4 wickets | 1 | 274 | 49.5 | 50.0 | v West Indies | Eden Gardens | 1 Nov 1989 | ODI # 592 |
🥈 2 | Pakistan | 2 wickets | 3 | 239 | 39.3 | 40.0 | v India | Eden Gardens | 18 Feb 1987 | ODI # 434 |
🥉 3 | Pakistan | 6 wickets | 6 | 293 | 49.0 | 50.0 | v India | Eden Gardens | 13 Nov 2004 | ODI # 2192 |
4 | India | 7 wickets | 11 | 316 | 48.1 | 50.0 | v Sri Lanka | Eden Gardens | 24 Dec 2009 | ODI # 2935 |
5 | New Zealand | 4 wickets | 14 | 228 | 47.4 | 50.0 | v Zimbabwe | Eden Gardens | 23 Oct 1987 | ODI # 466 |
5 | Ireland | 6 wickets | 14 | 307 | 47.4 | 50.0 | v Netherlands | Eden Gardens | 18 Mar 2011 | ODI # 3136 |
7 | Australia | 3 wickets | 16 | 213 | 47.2 | 50.0 | v South Africa | Eden Gardens | 16 Nov 2023 | ODI # 4704 |
8 | India | 7 wickets | 17 | 205 | 42.1 | 45.0 | v Sri Lanka | Eden Gardens | 4 Jan 1991 | ODI # 661 |
9 | India | 3 wickets | 38 | 178 | 40.4 | 47.0 | v South Africa | Eden Gardens | 10 Nov 1991 | ODI # 686 |
10 | India | 4 wickets | 40 | 216 | 43.2 | 50.0 | v Sri Lanka | Eden Gardens | 12 Jan 2023 | ODI # 4503 |
11 | West Indies | 7 wickets | 49 | 189 | 41.5 | 50.0 | v Sri Lanka | Eden Gardens | 25 Nov 1993 | ODI # 857 |
12 | South Africa | 10 wickets | 85 | 189 | 35.5 | 50.0 | v India | Eden Gardens | 25 Nov 2005 | ODI # 2299 |
13 | India | 9 wickets | 90 | 197 | 35.0 | 50.0 | v Kenya | Eden Gardens | 31 May 1998 | ODI # 1337 |
14 | Pakistan | 7 wickets | 105 | 205 | 32.3 | 50.0 | v Bangladesh | Eden Gardens | 31 Oct 2023 | ODI # 4688 |
Showing 14 records