Twenty20 matches Cricket – Highest percentage of runs in a completed innings
Twenty20 matches
Long innings
Highest percentage of runs in a completed innings
Rank | Player | Runs | Total | % | Inns | Team | Opposition | Ground | Match Date | Scorecard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 1 | D Visser | 132 | 174 | 75.86 | 1 | Samoa | v Vanuatu | Apia (No 2) | 20 Aug 2024 | scorecard |
🥈 2 | AJ Finch | 172 | 229/2 | 75.1 | 1 | Australia | v Zimbabwe | Harare | 3 Jul 2018 | scorecard |
🥉 3 | KP Singh | 55* | 74/9 | 74.32 | 2 | Manipur | v Rajasthan | Thiruvananthapuram | 8 Nov 2019 | scorecard |
4 | BRM Taylor | 140* | 194/1 | 72.16 | 1 | Rhinos | v Eagles | Harare | 13 Apr 2021 | scorecard |
5 | Kamran Akmal | 150* | 209/0 | 71.77 | 1 | Lahore W | v Islamabad | Rawalpindi | 24 Nov 2017 | scorecard |
6 | CL White | 141* | 198/4 | 71.21 | 1 | Somerset | v Worcs | Worcester | 9 Jul 2006 | scorecard |
7 | BB McCullum | 158* | 222/3 | 71.17 | 1 | KKR | v RCB | Bengaluru | 18 Apr 2008 | scorecard |
8 | HE van der Dussen | 112* | 158/4 | 70.88 | 2 | North West | v S West D | Potchefstroom | 10 Feb 2013 | scorecard |
9 | CH Gayle | 146* | 206/1 | 70.87 | 1 | Rangpur | v Dynamites | Mirpur | 12 Dec 2017 | scorecard |
10 | Tamim Iqbal | 141* | 199/3 | 70.85 | 1 | Victorians | v Dynamites | Mirpur | 8 Feb 2019 | scorecard |
11 | A Turay | 78* | 111/6 | 70.27 | 1 | Sierra Leone | v Ghana | Benoni | 17 Dec 2023 | scorecard |
12 | KS Williamson | 42 | 60 | 70 | 2 | New Zealand | v Sri Lanka | Chattogram | 31 Mar 2014 | scorecard |
13 | ST Doheny | 150* | 215/7 | 69.76 | 1 | Munster Reds | v Knights | Cork | 18 Jun 2025 | scorecard |
14 | Babar Hayat | 122 | 175/7 | 69.71 | 2 | Hong Kong | v Oman | Fatullah | 19 Feb 2016 | scorecard |
15 | MJ Guptill | 117 | 168/7 | 69.64 | 1 | Gladiators | v Kings | Karachi | 18 Feb 2023 | scorecard |
16 | MP O'Dowd | 133* | 191/2 | 69.63 | 1 | Netherlands | v Malaysia | Kirtipur | 18 Apr 2021 | scorecard |
17 | G Mckeon | 109 | 157/5 | 69.42 | 1 | France | v Switzerland | Vantaa | 25 Jul 2022 | scorecard |
18 | AV Lazarus | 95 | 137/8 | 69.34 | 1 | Thailand | v Indonesia | Bali | 1 May 2024 | scorecard |
19 | S Dhawan | 99* | 143/9 | 69.23 | 1 | Punjab Kings | v SRH | Hyderabad | 9 Apr 2023 | scorecard |
20 | D Visser | 110* | 159/4 | 69.18 | 1 | Samoa | v Hong Kong | Singapore | 23 Jul 2025 | scorecard |
21 | Saber Zakhil | 100* | 146/8 | 68.49 | 1 | Belgium | v Austria | Waterloo | 24 Jul 2021 | scorecard |
22 | RR Pant | 128* | 187/5 | 68.44 | 1 | Daredevils | v SRH | Delhi | 10 May 2018 | scorecard |
23 | RD Gaikwad | 114 | 167/4 | 68.26 | 1 | Maharashtra | v Kerala | New Chandigarh | 18 Oct 2022 | scorecard |
24 | AJ Finch | 131* | 192/3 | 68.22 | 1 | Surrey | v Sussex | Hove | 13 Jul 2018 | scorecard |
25 | DJM Short | 122* | 179/4 | 68.15 | 1 | Hurricanes | v Heat | Brisbane | 10 Jan 2018 | scorecard |
26 | GJ Bailey | 62* | 91 | 68.13 | 2 | Hurricanes | v Sixers | Sydney | 20 Dec 2015 | scorecard |
27 | IR Jaggi | 108* | 159/3 | 67.92 | 1 | Jharkhand | v Andhra | Bhubaneswar | 4 Apr 2015 | scorecard |
27 | J Wilson | 72* | 106 | 67.92 | 2 | NW Warriors | v Munster Reds | Comber | 29 May 2022 | scorecard |
29 | Samarth Singh | 93 | 137 | 67.88 | 2 | UP | v Maharashtra | Delhi | 21 Feb 2019 | scorecard |
30 | LJ Wright | 116* | 171/8 | 67.83 | 2 | Sussex | v Hampshire | Southampton | 18 Jul 2014 | scorecard |
31 | Sahibzada Farhan | 162* | 239/1 | 67.78 | 1 | Peshawar | v Quetta | Multan | 21 Mar 2025 | scorecard |
32 | CH Gayle | 151* | 224/7 | 67.41 | 2 | Somerset | v Kent | Taunton | 31 May 2015 | scorecard |
33 | NLTC Perera | 103* | 153/6 | 67.32 | 2 | Dhaka | v Khulna | Mirpur | 3 Jan 2025 | scorecard |
34 | DT Christian | 129 | 192 | 67.18 | 2 | Middlesex | v Kent | Canterbury | 6 Jun 2014 | scorecard |
35 | DA Warner | 135* | 201/2 | 67.16 | 1 | NSW | v CSK | Chennai | 4 Oct 2011 | scorecard |
36 | BM Duckett | 92 | 137/9 | 67.15 | 2 | Phoenix | v Brave | Birmingham | 3 Aug 2024 | scorecard |
37 | Muhammad Usman | 49* | 73 | 67.12 | 2 | U.A.E. | v Netherlands | ICCA Dubai | 3 Feb 2016 | scorecard |
37 | MP Stoinis | 147* | 219/1 | 67.12 | 1 | Stars | v Sixers | Melbourne | 12 Jan 2020 | scorecard |
39 | MK Pandey | 114* | 170/4 | 67.05 | 1 | RCB | v Chargers | Centurion | 21 May 2009 | scorecard |
39 | GA Hick | 116* | 173/5 | 67.05 | 1 | Worcs | v Northants | Luton | 5 Jul 2004 | scorecard |
41 | YSD Seneveratne | 150* | 224/1 | 66.96 | 1 | Cayman | v Brazil | Buenos Aires | 14 Dec 2024 | scorecard |
42 | H Masakadza | 162* | 242/3 | 66.94 | 1 | Mountaineers | v Eagles | Bulawayo | 11 Feb 2016 | scorecard |
43 | Zeeshan Ali | 101 | 151/9 | 66.88 | 1 | Hong Kong | v Malaysia | Singapore | 18 Jul 2025 | scorecard |
44 | DK Kesuma | 115* | 172/5 | 66.86 | 1 | Indonesia | v Philippines | Bali | 10 Jul 2025 | scorecard |
45 | CH Gayle | 122* | 183/6 | 66.66 | 1 | Jamaica | v Guyana | Gros Islet | 19 Jan 2013 | scorecard |
45 | LA Dunbar | 104* | 156/6 | 66.66 | 1 | Serbia | v Bulgaria | Corfu | 14 Oct 2019 | scorecard |
45 | Q de Kock | 140* | 210/0 | 66.66 | 1 | LSG | v KKR | DY Patil | 18 May 2022 | scorecard |
48 | CH Gayle | 175* | 263/5 | 66.53 | 1 | RCB | v Warriors | Bengaluru | 23 Apr 2013 | scorecard |
49 | Sharjeel Khan | 117 | 176/3 | 66.47 | 1 | United | v Zalmi | Dubai (DICS) | 21 Feb 2016 | scorecard |
50 | HC Brook | 105* | 158/7 | 66.45 | 1 | N S-Chargers | v Fire | Leeds | 22 Aug 2023 | scorecard |
51 | KL Rahul | 95* | 143/7 | 66.43 | 2 | Kings XI | v RR | Jaipur | 8 May 2018 | scorecard |
52 | A Donovan | 122* | 184/9 | 66.3 | 1 | Philippines | v South Korea | Bali | 12 Jul 2025 | scorecard |
53 | LMP Simmons | 116 | 175/5 | 66.28 | 1 | Sunrisers | v Dhaka | Chattogram | 28 Jan 2022 | scorecard |
54 | KP Pietersen | 115* | 174/6 | 66.09 | 1 | Dolphins | v Lions | Durban | 4 Nov 2015 | scorecard |
55 | O Tuyisenge | 66 | 100 | 66 | 2 | Rwanda | v Uganda | Rwanda | 14 Dec 2022 | scorecard |
56 | Jaskaranvir Singh | 114* | 173/6 | 65.89 | 1 | Punjab | v Mumbai | Cuttack | 2 Apr 2015 | scorecard |
57 | CS MacLeod | 104* | 158/5 | 65.82 | 1 | Scotland | v Oman | Sharjah | 16 Mar 2012 | scorecard |
58 | Umar Akmal | 115* | 175/2 | 65.71 | 1 | Lahore W | v Rawalpindi | Multan | 5 Sep 2016 | scorecard |
59 | DA Warner | 90* | 137/3 | 65.69 | 1 | Australia | v Sri Lanka | Sydney | 26 Jan 2013 | scorecard |
60 | PL le Roux | 80 | 122/9 | 65.57 | 1 | Munster Reds | v Leinster | Belfast | 24 Jun 2025 | scorecard |
61 | M Vohra | 106* | 162/5 | 65.43 | 1 | Chandigarh | v Hyderabad | Sultanpur | 6 Nov 2021 | scorecard |
62 | J Brown | 140 | 214/7 | 65.42 | 1 | Heat | v Strikers | Carrara | 22 Jan 2024 | scorecard |
63 | BB McCullum | 158* | 242/2 | 65.28 | 1 | Warwickshire | v Derbyshire | Birmingham | 3 Jul 2015 | scorecard |
64 | Q de Kock | 109* | 167/4 | 65.26 | 1 | Lions | v Otago | Jaipur | 29 Sep 2013 | scorecard |
65 | Misbah-ul-Haq | 107* | 164/5 | 65.24 | 1 | Pakistan A | v NZ A | Darwin | 9 Jul 2006 | scorecard |
66 | T Kohli | 75 | 115/9 | 65.21 | 1 | Mizoram | v Assam | Rajkot | 16 Oct 2022 | scorecard |
67 | JP Kreusch | 73 | 112 | 65.17 | 1 | Warriors | v Titans | Benoni | 22 Jan 2006 | scorecard |
68 | NT Tilak Varma | 121* | 186/6 | 65.05 | 1 | Hyderabad | v Baroda | Jaipur | 23 Oct 2023 | scorecard |
69 | ID Singh | 67* | 103/7 | 65.04 | 2 | J + K | v Jharkhand | Kochi | 7 Jan 2016 | scorecard |
70 | Shaiman Anwar | 117* | 180/3 | 65 | 1 | U.A.E. | v P.N.G. | Abu Dhabi | 14 Apr 2017 | scorecard |
71 | Sabbir Rahman | 122 | 188/6 | 64.89 | 2 | Kings | v Bulls | Mirpur | 13 Nov 2016 | scorecard |
72 | DA Miller | 120* | 185/6 | 64.86 | 1 | Knights | v Titans | Benoni | 18 Nov 2016 | scorecard |
73 | SMLD Samarakoon | 99 | 153 | 64.7 | 2 | Badureliya | v Tamil Union | Colombo (CCC) | 21 Feb 2019 | scorecard |
73 | M Taylor | 44 | 68 | 64.7 | 2 | Bahamas | v Canada | North Sound | 7 Nov 2021 | scorecard |
75 | S Dhawan | 106* | 164/5 | 64.63 | 1 | DC | v Kings XI | Dubai (DICS) | 20 Oct 2020 | scorecard |
76 | PR Stirling | 115* | 178/2 | 64.6 | 1 | Ireland | v Zimbabwe | Bready | 1 Sep 2021 | scorecard |
77 | BB McCullum | 123 | 191/3 | 64.39 | 1 | New Zealand | v Bangladesh | Pallekele | 21 Sep 2012 | scorecard |
78 | RK Chandraguptha | 74 | 115 | 64.34 | 2 | Bloomfield | v Moors | Colombo (PSS) | 12 Jun 2025 | scorecard |
79 | Zeeshan Khan | 115 | 179/8 | 64.24 | 1 | Malta | v Luxembourg | Marsa | 11 Jul 2023 | scorecard |
80 | Adil Butt | 88* | 137/7 | 64.23 | 1 | Eswatini | v Nigeria | Abuja | 26 Nov 2024 | scorecard |
81 | Khurram Manzoor | 109 | 170/5 | 64.11 | 1 | Zebras | v Tigers | Karachi | 17 Sep 2014 | scorecard |
82 | CA Lynn | 75* | 117/7 | 64.1 | 1 | Heat | v Scorchers | W.A.C.A | 26 Dec 2015 | scorecard |
83 | KL Rahul | 132* | 206/3 | 64.07 | 1 | Kings XI | v RCB | Dubai (DICS) | 24 Sep 2020 | scorecard |
84 | G Mckeon | 101 | 158/8 | 63.92 | 1 | France | v Norway | Kerava | 27 Jul 2022 | scorecard |
85 | JM Vince | 76* | 119/9 | 63.86 | 1 | Gulf Giants | v Vipers | Dubai (DICS) | 14 Jan 2025 | scorecard |
86 | M Klinger | 104* | 163/7 | 63.8 | 2 | Gloucs | v Essex | Chelmsford | 11 Jun 2015 | scorecard |
87 | JL Carter | 111* | 174/8 | 63.79 | 1 | Tridents | v Cape Cobras | Mohali | 26 Sep 2014 | scorecard |
88 | T Kohli | 81 | 127/2 | 63.77 | 2 | Mizoram | v M. Pradesh | Mumbai | 12 Nov 2019 | scorecard |
89 | CH Gayle | 109* | 171/1 | 63.74 | 1 | Tuskers | v Rhinos | Harare | 29 Nov 2011 | scorecard |
90 | Misbah-ul-Haq | 93* | 146/6 | 63.69 | 1 | Wolves | v Kandurata Ma | Mohali | 20 Sep 2013 | scorecard |
91 | LP van der Westhuizen | 145 | 228/6 | 63.59 | 1 | Namibia | v Kenya | Windhoek | 7 Nov 2011 | scorecard |
92 | JM Clarke | 136 | 214/7 | 63.55 | 1 | Notts | v Northants | Northampton | 13 Jun 2021 | scorecard |
93 | MJ Guptill | 120* | 189/6 | 63.49 | 2 | Auckland | v Canterbury | Rangiora | 3 Jan 2012 | scorecard |
94 | P Bisht | 146* | 230/6 | 63.47 | 1 | Meghalaya | v Mizoram | Chennai | 13 Jan 2021 | scorecard |
94 | S Bhambri | 106 | 167/5 | 63.47 | 1 | Chandigarh | v Himachal | Chandigarh | 8 Nov 2019 | scorecard |
96 | Shaheryar Butt | 125* | 197/6 | 63.45 | 1 | Belgium | v Czech Rep. | Walferdange | 29 Aug 2020 | scorecard |
97 | M Klinger | 126* | 199/4 | 63.31 | 1 | Gloucs | v Essex | Bristol | 24 May 2015 | scorecard |
98 | U Kaul | 69 | 109/5 | 63.3 | 1 | Mizoram | v Sikkim | Mulapadu | 8 Nov 2021 | scorecard |
99 | J Eugene | 100* | 158/6 | 63.29 | 2 | St Maarten | v St Vi & Gren | Coolidge | 1 Feb 2008 | scorecard |
100 | Shoaib Malik | 81* | 128/6 | 63.28 | 2 | Tridents | v Tallawahs | Kingston | 3 Aug 2014 | scorecard |
101 | Luqman Butt | 79 | 125 | 63.2 | 2 | Cambodia | v Bahrain | Doha | 26 Nov 2024 | scorecard |
102 | UBT Chand | 125 | 198/4 | 63.13 | 1 | Delhi | v Gujarat | Indore | 27 Mar 2013 | scorecard |
103 | JT Smuts | 121 | 192 | 63.02 | 2 | Warriors | v Lions | Johannesburg | 5 May 2019 | scorecard |
104 | JJ Roy | 92 | 146/9 | 63.01 | 1 | Surrey | v Somerset | Taunton | 30 May 2025 | scorecard |
105 | SR Watson | 124* | 197/5 | 62.94 | 1 | Australia | v India | Sydney | 31 Jan 2016 | scorecard |
105 | WU Tharanga | 124* | 197/5 | 62.94 | 1 | Colombo | v Galle | Colombo (RPS) | 21 Aug 2018 | scorecard |
107 | AJ Finch | 156 | 248/6 | 62.9 | 1 | Australia | v England | Southampton | 29 Aug 2013 | scorecard |
107 | DA Randika | 117 | 186/6 | 62.9 | 1 | SL Army | v Moors | Colombo (PSS) | 25 Feb 2019 | scorecard |
109 | JL Denly | 100 | 159/5 | 62.89 | 2 | Kent | v Indians | Canterbury | 26 Aug 2011 | scorecard |
109 | DR Smith | 100 | 159/4 | 62.89 | 1 | Tridents | v Amazon | Providence | 20 Aug 2017 | scorecard |
111 | JHK Adams | 61 | 97 | 62.88 | 2 | Hampshire | v Somerset | Southampton | 11 Jun 2010 | scorecard |
112 | GR Napier | 152* | 242/3 | 62.8 | 1 | Essex | v Sussex | Chelmsford | 24 Jun 2008 | scorecard |
113 | Q de Kock | 108 | 172/9 | 62.79 | 1 | Blitz | v Spartans | Centurion | 1 Dec 2018 | scorecard |
114 | Festus Benn | 32* | 51 | 62.74 | 1 | Bahamas | v Bermuda | George Town | 23 Apr 2025 | scorecard |
115 | SD Hope | 101 | 161/6 | 62.73 | 2 | DC | v MI Emirates | Abu Dhabi | 13 Jan 2025 | scorecard |
116 | RD Rickelton | 89 | 142/6 | 62.67 | 1 | Seattle | v Los Angeles | Morrisville | 17 Jul 2024 | scorecard |
117 | J Mubarak | 94* | 150/6 | 62.66 | 1 | Colombo CC | v Saracens | Colombo (Colts) | 28 Feb 2007 | scorecard |
118 | KH Devdhar | 99* | 158/4 | 62.65 | 1 | Baroda | v Maharashtra | Vadodara | 16 Jan 2021 | scorecard |
118 | DR Smith | 104* | 166/4 | 62.65 | 2 | Tridents | v Amazon | Bridgetown | 26 Jul 2014 | scorecard |
118 | BA King | 104 | 166 | 62.65 | 2 | Tallawahs | v Amazon | Providence | 21 Sep 2022 | scorecard |
121 | Mahmudul Hasan Joy | 85* | 136/7 | 62.5 | 1 | Old DOHS | v Gazi Group | Mirpur | 10 Jun 2021 | scorecard |
121 | RR Singh | 25 | 40 | 62.5 | 1 | Manipur | v Punjab | Jaipur | 18 Oct 2022 | scorecard |
123 | RR Hendricks | 108* | 173/3 | 62.42 | 1 | Jozi Stars | v Giants | Gqeberha | 2 Dec 2018 | scorecard |
123 | LJ Evans | 108* | 173/4 | 62.42 | 1 | Kings | v Stallions | Hambantota | 10 Dec 2020 | scorecard |
125 | CH Gayle | 63* | 101 | 62.37 | 2 | West Indies | v Sri Lanka | The Oval | 19 Jun 2009 | scorecard |
126 | Zain Abbas | 91 | 146/5 | 62.32 | 1 | Khan RL | v PIA | Karachi | 23 Jul 2013 | scorecard |
127 | AJ Hose | 119 | 191/5 | 62.3 | 1 | Bears | v Northants | Birmingham | 20 Sep 2020 | scorecard |
128 | Babar Azam | 114* | 183/3 | 62.29 | 1 | Somerset | v Glamorgan | Cardiff | 16 Sep 2020 | scorecard |
129 | AJ Finch | 109 | 175/5 | 62.28 | 1 | Renegades | v Sixers | Sydney | 25 Jan 2020 | scorecard |
130 | GD Phillips | 104 | 167/7 | 62.27 | 1 | New Zealand | v Sri Lanka | Sydney | 29 Oct 2022 | scorecard |
131 | CAK Walton | 99* | 159/3 | 62.26 | 1 | Comb C&C | v Guyana | Port of Spain | 7 Jan 2013 | scorecard |
132 | WJ Durston | 89 | 143 | 62.23 | 1 | Derbyshire | v Leics | Chesterfield | 6 Jul 2014 | scorecard |
133 | C Zhuwao | 51 | 82 | 62.19 | 1 | Eagles | v Mountaineers | Harare | 12 Mar 2019 | scorecard |
134 | Raheel Ameer | 87* | 140/7 | 62.14 | 1 | Faisalabad | v Lahore W | Rawalpindi | 13 Sep 2015 | scorecard |
135 | Mukhtar Ahmed | 123 | 198/5 | 62.12 | 1 | Sialkot R | v Karachi W | Rawalpindi | 8 Sep 2015 | scorecard |
136 | B Vivek Singh | 100* | 161/6 | 62.11 | 1 | Bengal | v Jharkhand | Eden Gardens | 12 Jan 2021 | scorecard |
137 | CH Gayle | 116 | 187/5 | 62.03 | 2 | Barisal | v Dhaka | Mirpur | 14 Feb 2012 | scorecard |
138 | JM Vince | 129* | 208/5 | 62.01 | 1 | Hampshire | v Somerset | Taunton | 23 Jun 2022 | scorecard |
138 | KK Nair | 111 | 179/9 | 62.01 | 1 | Karnataka | v Tamil Nadu | Vizianagaram | 12 Jan 2018 | scorecard |
140 | MM Ali | 93 | 150/6 | 62 | 1 | CSK | v RR | Brabourne | 20 May 2022 | scorecard |
141 | JC Buttler | 101* | 163/4 | 61.96 | 1 | England | v Sri Lanka | Sharjah | 1 Nov 2021 | scorecard |
142 | Z de Bruyn | 70* | 113/6 | 61.94 | 1 | Somerset | v Glamorgan | Cardiff | 25 May 2009 | scorecard |
142 | PJ Malan | 140* | 226/2 | 61.94 | 1 | W Province | v Easterns | Cape Town | 7 Dec 2014 | scorecard |
144 | A Lyth | 161 | 260/4 | 61.92 | 1 | Yorkshire | v Northants | Leeds | 17 Aug 2017 | scorecard |
145 | JL Denly | 99* | 160/5 | 61.87 | 1 | Kent | v Gloucs | Canterbury | 5 Aug 2018 | scorecard |
146 | AA Herwadkar | 73 | 118/7 | 61.86 | 1 | Chhattisgarh | v Bengal | Guwahati | 4 Nov 2021 | scorecard |
147 | Faheem Nazir | 107* | 173/4 | 61.84 | 1 | Switzerland | v Estonia | Kerava | 27 Jul 2022 | scorecard |
148 | ADS Fletcher | 81* | 131/7 | 61.83 | 2 | Kings | v Trinbago | Basseterre | 31 Aug 2021 | scorecard |
149 | MW Goodwin | 102* | 165/5 | 61.81 | 1 | Sussex | v Essex | Chelmsford | 22 Jun 2007 | scorecard |
150 | Asif Ali | 97* | 157/8 | 61.78 | 2 | Islamabad | v Karachi W | Multan | 21 Dec 2018 | scorecard |
150 | V Aravind | 97* | 157/5 | 61.78 | 1 | U.A.E. | v Ireland | Al Amerat | 18 Feb 2022 | scorecard |
152 | Faheem Nazir | 113 | 183/8 | 61.74 | 1 | Switzerland | v Czech Rep. | Kerava | 30 Jul 2022 | scorecard |
152 | V Kohli | 113* | 183/3 | 61.74 | 1 | RCB | v RR | Jaipur | 6 Apr 2024 | scorecard |
154 | RD Berrington | 100 | 162/7 | 61.72 | 1 | Scotland | v Bangladesh | The Hague | 24 Jul 2012 | scorecard |
154 | TL Suman | 100 | 162/5 | 61.72 | 1 | Hyderabad | v Karnataka | Kochi | 28 Mar 2015 | scorecard |
154 | C Munro | 100* | 162/5 | 61.72 | 1 | Trinbago | v Amazon | Port of Spain | 2 Jul 2016 | scorecard |
157 | AN Khare | 87* | 141/8 | 61.7 | 2 | Chhattisgarh | v Himachal | Vadodara | 10 Jan 2021 | scorecard |
157 | Mohammad Haris | 87 | 141 | 61.7 | 2 | Zalmi | v United | Rawalpindi | 14 Apr 2025 | scorecard |
159 | M Vohra | 95 | 154 | 61.68 | 2 | Kings XI | v SRH | Hyderabad | 17 Apr 2017 | scorecard |
160 | Prabhsimran Singh | 103 | 167/7 | 61.67 | 1 | Punjab Kings | v DC | Delhi | 13 May 2023 | scorecard |
161 | BR McDermott | 127 | 206/5 | 61.65 | 1 | Hurricanes | v Renegades | Melbourne (Docklands) | 29 Dec 2021 | scorecard |
162 | DM Gondaria | 85* | 138/4 | 61.59 | 1 | Kenya | v Bermuda | ICCA Dubai | 21 Oct 2019 | scorecard |
163 | Mohammad Rizwan | 104* | 169/6 | 61.53 | 1 | Pakistan | v South Africa | Lahore | 11 Feb 2021 | scorecard |
163 | SP Goswami | 48* | 78/6 | 61.53 | 2 | Mizoram | v Vidarbha | Saurashtra | 14 Oct 2022 | scorecard |
165 | Zeeshan Malik | 107* | 174/6 | 61.49 | 1 | Rawalpindi | v Faisalabad | Karachi | 26 Nov 2023 | scorecard |
165 | WCF Smeed | 99 | 161/8 | 61.49 | 2 | Gladiators | v Zalmi | Lahore | 15 Feb 2022 | scorecard |
167 | S Davizi | 91 | 148/5 | 61.48 | 1 | Czech Rep. | v Malta | Marsa | 18 Oct 2019 | scorecard |
167 | CE McConchie | 83 | 135 | 61.48 | 2 | Canterbury | v Wellington | Wellington | 6 Jan 2019 | scorecard |
169 | MNK Fernando | 126* | 205/4 | 61.46 | 1 | SLC Dev XI | v Gloucs | Bristol | 29 May 2022 | scorecard |
170 | SS Shaikh | 110 | 179/5 | 61.45 | 1 | Mumbai | v Gujarat | Pune | 25 Mar 2015 | scorecard |
171 | KL Rahul | 103* | 168/6 | 61.3 | 1 | LSG | v MI | Wankhede | 24 Apr 2022 | scorecard |
172 | T Kohli | 76* | 124/4 | 61.29 | 2 | Mizoram | v Puducherry | Mumbai | 11 Nov 2019 | scorecard |
173 | Jaskirat Singh | 68 | 111/8 | 61.26 | 1 | Meghalaya | v Mizoram | Rajkot | 3 Dec 2024 | scorecard |
174 | Samarth Seth | 49 | 80 | 61.25 | 2 | Arunachal | v Karnataka | Cuttack | 24 Feb 2019 | scorecard |
175 | UT Khawaja | 109* | 178/6 | 61.23 | 1 | Thunder | v Stars | Melbourne | 20 Dec 2015 | scorecard |
175 | Azam Khan | 109* | 178/5 | 61.23 | 1 | Khulna | v Chattogram | Mirpur | 9 Jan 2023 | scorecard |
177 | LA Pomersbach | 112* | 183/3 | 61.2 | 1 | Heat | v Renegades | Melbourne (Docklands) | 15 Jan 2013 | scorecard |
178 | RK Bhui | 104* | 170/7 | 61.17 | 2 | Andhra | v Punjab | Ranchi | 17 Oct 2023 | scorecard |
178 | M Venter | 115 | 188/2 | 61.17 | 1 | Limpopo | v Border | East London | 24 Sep 2024 | scorecard |
180 | FH Allen | 137 | 224/7 | 61.16 | 1 | New Zealand | v Pakistan | Dunedin | 17 Jan 2024 | scorecard |
181 | HAM Shah | 99 | 162/4 | 61.11 | 1 | Denmark | v Finland | Brondby | 8 May 2022 | scorecard |
182 | MY Cook | 102* | 167/4 | 61.07 | 1 | Gauteng | v Border | Johannesburg | 30 Nov 2014 | scorecard |
183 | Shoaib Malik | 80 | 131 | 61.06 | 2 | Royals | v Khulna | Mirpur | 13 Jan 2020 | scorecard |
183 | KVA Adikari | 80* | 131/9 | 61.06 | 2 | Chilaw CC | v Nondescripts | Panagoda | 2 Jun 2023 | scorecard |
185 | MA Hardinges | 94* | 154/7 | 61.03 | 1 | Gloucs | v Northants | Bristol | 11 Jul 2006 | scorecard |
186 | S Davizi | 111* | 182/6 | 60.98 | 1 | Czech Rep. | v Austria | Vinor | 9 Jul 2022 | scorecard |
187 | DK Kesuma | 117* | 192/1 | 60.93 | 1 | Indonesia | v Myanmar | Bali | 12 Nov 2024 | scorecard |
188 | Karim Janat | 120 | 197/3 | 60.91 | 1 | Kabul Eagles | v SGT | Kabul | 16 Oct 2019 | scorecard |
189 | Sahibzada Farhan | 148 | 243/3 | 60.9 | 1 | Peshawar | v Abbottabad | Faisalabad | 26 Mar 2025 | scorecard |
190 | RN ten Doeschate | 95* | 156/5 | 60.89 | 1 | Chittagong | v Khulna | Mirpur | 7 Feb 2013 | scorecard |
191 | NT Tilak Varma | 151 | 248/4 | 60.88 | 1 | Hyderabad | v Meghalaya | Saurashtra | 23 Nov 2024 | scorecard |
192 | Sharjeel Khan | 101* | 166/5 | 60.84 | 2 | Hawks | v L Eagles | Lahore | 1 Dec 2012 | scorecard |
193 | NK Patel | 93 | 153/8 | 60.78 | 1 | Gujarat | v Punjab | Wankhede | 18 Apr 2007 | scorecard |
194 | Khurram Manzoor | 79 | 130/7 | 60.76 | 1 | Karachi W | v FATA | Multan | 13 Dec 2018 | scorecard |
195 | TM Dilshan | 96* | 158/5 | 60.75 | 1 | Sri Lanka | v West Indies | The Oval | 19 Jun 2009 | scorecard |
196 | Babul Kumar | 82 | 135/8 | 60.74 | 1 | Bihar | v Assam | Delhi | 6 Nov 2021 | scorecard |
197 | Mohammad Hafeez | 99* | 163/6 | 60.73 | 1 | Pakistan | v New Zealand | Hamilton | 20 Dec 2020 | scorecard |
197 | Virandeep Singh | 116* | 191/6 | 60.73 | 1 | Malaysia | v Indonesia | Phnom Penh | 2 May 2023 | scorecard |
199 | RS Bopara | 105* | 173/6 | 60.69 | 1 | Essex | v Somerset | Chelmsford | 11 Jul 2010 | scorecard |
200 | Haider Butt | 54 | 89 | 60.67 | 1 | Bahrain | v Uganda | Jinja | 29 Oct 2024 | scorecard |
201 | AS Roy | 91 | 150 | 60.66 | 2 | Jharkhand | v UP | Wankhede | 5 Dec 2024 | scorecard |
202 | Javed Ahmadi | 117* | 193/4 | 60.62 | 1 | BEAD | v BDD | Kabul | 14 Oct 2019 | scorecard |
203 | V Balakrishnan | 100 | 165/2 | 60.6 | 1 | Botswana | v St Helena | Rwanda | 25 Nov 2022 | scorecard |
204 | DA Warner | 123* | 203/2 | 60.59 | 1 | NSW | v RCB | Bengaluru | 7 Oct 2011 | scorecard |
205 | UBT Chand | 103 | 170/5 | 60.58 | 1 | Delhi | v Gujarat | Mumbai | 15 Jan 2016 | scorecard |
205 | JJ Cobb | 103 | 170/7 | 60.58 | 2 | Northants | v Bears | Northampton | 5 Aug 2018 | scorecard |
207 | S Pillai | 43 | 71/8 | 60.56 | 1 | Costa Rica | v T & C Island | Panama City | 19 Apr 2025 | scorecard |
208 | BA King | 132* | 218/3 | 60.55 | 1 | Amazon | v Tridents | Providence | 6 Oct 2019 | scorecard |
208 | P Baron | 66* | 109/5 | 60.55 | 2 | Argentina | v Bahamas | North Sound | 8 Nov 2021 | scorecard |
210 | Sediqullah Atal | 89 | 147 | 60.54 | 1 | BEAD | v SGT | Kabul | 18 Aug 2024 | scorecard |
210 | RD Gaikwad | 112 | 185/6 | 60.54 | 1 | Maharashtra | v Services | Mohali | 12 Oct 2022 | scorecard |
212 | MK Tiwary | 69* | 114/8 | 60.52 | 1 | Bengal | v Tamil Nadu | Hyderabad | 15 Mar 2011 | scorecard |
212 | SJ Murdoch | 92* | 152/5 | 60.52 | 1 | Wellington | v Northern Dis | Wellington | 22 Nov 2015 | scorecard |
