Twenty20 matches Cricket – Highest partnership for the second wicket
Twenty20 matches
Innings partnerships
Highest partnership for the 2nd wicket
Rank | Partners | Runs | Team | Opposition | Ground | Match Date | Scorecard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 1 | V Kohli, AB de Villiers | 229 | RCB | v Guj Lions | Bengaluru | 14 May 2016 | T20 |
🥈 2 | V Kohli, AB de Villiers | 215* | RCB | v MI | Wankhede | 10 May 2015 | T20 |
🥉 3 | Sahibzada Farhan, Muhammad Amir Barki | 211* | Peshawar | v Quetta | Multan | 21 Mar 2025 | T20 |
4 | SV Samson, NT Tilak Varma | 210* | India | v South Africa | Johannesburg | 15 Nov 2024 | T20I # 2952 |
5 | AC Gilchrist, SE Marsh | 206 | Kings XI | v RCB | Dharamsala | 17 May 2011 | T20 |
6 | CH Gayle, V Kohli | 204* | RCB | v Daredevils | Delhi | 17 May 2012 | T20 |
7 | CH Gayle, BB McCullum | 201* | Rangpur | v Dynamites | Mirpur | 12 Dec 2017 | T20 |
8 | SP Pattnaik, SP Senapati | 199 | Odisha | v Assam | DY Patil | 16 Oct 2023 | T20 |
8 | E Lewis, KR Mayers | 199 | Patriots | v Kings | Basseterre | 1 Sep 2024 | T20 |
10 | ADS Fletcher, T Banton | 198 | MI Emirates | v Vipers | Abu Dhabi | 27 Jan 2025 | T20 |
11 | M Levitt, SA Engelbrecht | 193 | Netherlands | v Namibia | Kirtipur | 29 Feb 2024 | T20I # 2488 |
12 | DA Warner, NV Ojha | 189* | Daredevils | v Chargers | Hyderabad | 10 May 2012 | T20 |
13 | NT Broom, BB McCullum | 188* | Otago | v Northern Dis | Hamilton | 19 Jan 2012 | T20 |
14 | JL Langer, CL White | 186 | Somerset | v Gloucs | Taunton | 27 Jun 2006 | T20 |
14 | AD Hales, Saif Hassan | 186 | Rangpur | v Strikers | Sylhet | 6 Jan 2025 | T20 |
16 | BKG Mendis, RR Rossouw | 185* | Jaffna Kings | v Galle | Colombo (RPS) | 21 Jul 2024 | T20 |
17 | AUK Pathan, SP Wakaskar | 185 | Railways | v Delhi | Vadodara | 2 Jan 2016 | T20 |
18 | Tamim Iqbal, SD Hope | 184 | Khulna | v Victorians | Sylhet | 31 Jan 2023 | T20 |
19 | OJ Hairs, B McMullen | 183 | Scotland | v Italy | Edinburgh | 24 Jul 2023 | T20I # 2160 |
20 | Zeeshan Malik, Haider Ali | 180 | Northern | v Khyber | Multan | 30 Sep 2020 | T20 |
21 | H Masakadza, T Taibu | 179 | Mountaineers | v Rocks | Harare | 15 Feb 2010 | T20 |
22 | YSD Seneveratne, AR Naidoo | 178* | Cayman | v Brazil | Buenos Aires | 14 Dec 2024 | T20I # 3052 |
23 | - | 177 | Nondescripts | v Air Force SC | Colombo (Bloomfield) | 16 Oct 2005 | T20 |
23 | MH Wessels, MM Ali | 177 | Worcs | v Sussex | Hove | 6 Sep 2019 | T20 |
25 | S Dhawan, KS Williamson | 176* | SRH | v Daredevils | Delhi | 10 May 2018 | T20 |
26 | Javed Ahmadi, Imran Janat | 176 | BEAD | v Kabul Eagles | Kabul | 17 Oct 2019 | T20 |
26 | SV Samson, DJ Hooda | 176 | India | v Ireland | Dublin (Malahide) | 28 Jun 2022 | T20I # 1586 |
28 | AD Hales, RR Rossouw | 174 | Rangpur | v Chattogram | Chattogram | 25 Jan 2019 | T20 |
29 | SV Samson, SA Yadav | 173 | India | v Bangladesh | Hyderabad | 12 Oct 2024 | T20I # 2904 |
30 | AP McLaren, AR Swanepoel | 171* | Griq West | v Free State | Bloemfontein | 23 Oct 2011 | T20 |
30 | DA Hendricks, GH Bodi | 171* | Gauteng | v Namibia | Windhoek | 23 Oct 2011 | T20 |
32 | MJ Lumb, MA Carberry | 170 | Hampshire | v Essex | Southampton | 4 Jun 2009 | T20 |
33 | Yasir Hameed, Younis Khan | 169* | Falcons | v Stags | Islamabad | 10 Feb 2014 | T20 |
34 | Q de Kock, RR Rossouw | 168 | South Africa | v Bangladesh | Sydney | 27 Oct 2022 | T20I # 1847 |
35 | HH Gibbs, RG Sharma | 167* | MI | v KKR | Eden Gardens | 12 May 2012 | T20 |
35 | JR Philippe, JM Vince | 167* | Sixers | v Hurricanes | Sydney | 23 Jan 2019 | T20 |
35 | JC Buttler, DJ Malan | 167* | England | v South Africa | Cape Town | 1 Dec 2020 | T20I # 1113 |
38 | D Padikkal, MK Pandey | 167 | Karnataka | v Services | Vizianagaram | 12 Nov 2019 | T20 |
38 | JM Bairstow, W Luxton | 167 | Yorkshire | v Lancashire | Manchester | 11 Jul 2025 | T20 |
40 | CH Gayle, PJ Horton | 166* | Tuskers | v Rhinos | Harare | 29 Nov 2011 | T20 |
40 | V Kohli, WG Jacks | 166* | RCB | v GT | Ahmedabad | 28 Apr 2024 | T20 |
42 | DPMD Jayawardene, KC Sangakkara | 166 | Sri Lanka | v West Indies | Bridgetown | 7 May 2010 | T20I # 166 |
42 | - | 166 | Abbottabad | v Lahore W | Karachi | 7 Dec 2023 | T20 |
44 | Ishan Kishan, Virat Singh | 165* | Jharkhand | v Manipur | Mulapadu | 24 Feb 2019 | T20 |
45 | Asad Shafiq, Rameez Raja | 164 | K Dolphins | v S Stallions | Faisalabad | 30 Jun 2011 | T20 |
46 | VVS Laxman, SJ Croft | 162* | Lancashire | v Notts | Nottingham | 28 Jun 2009 | T20 |
46 | Khizer Ahmed, Walid Ghauri | 162* | Norway | v Denmark | Koge | 14 Jun 2025 | T20I # 3232 |
48 | CH Gayle, CAK Walton | 162 | Tallawahs | v Patriots | Basseterre | 10 Sep 2019 | T20 |
48 | DA Warner, JM Vince | 162 | Kings | v Zalmi | Rawalpindi | 17 May 2025 | T20 |
50 | SF Mire, V Sibanda | 161 | Rhinos | v Mountaineers | Harare | 11 Mar 2019 | T20 |
51 | MB Loye, BJ Hodge | 160 | Lancashire | v Durham | Manchester | 3 Jul 2005 | T20 |
51 | UA Sharma, SK Raina | 160 | UP | v Baroda | Kolkata | 24 Jan 2018 | T20 |
53 | AD Hales, RS Bopara | 159 | England | v West Indies | Nottingham | 24 Jun 2012 | T20I # 246 |
53 | DJ Malan, JH Wharton | 159 | Yorkshire | v Worcs | Leeds | 9 Jun 2023 | T20 |
55 | Shakeel Ansar, Haris Sohail | 158* | S Stallions | v P Panthers | Rawalpindi | 31 Mar 2012 | T20 |
56 | G Gambhir, RV Uthappa | 158 | KKR | v Supergiant | Pune | 26 Apr 2017 | T20 |
57 | Z Crawley, AM Hardie | 157* | Scorchers | v Hurricanes | Perth | 20 Dec 2023 | T20 |
57 | MDKJ Perera, T Banton | 157* | MI Emirates | v Warriorz | Sharjah | 19 Jan 2025 | T20 |
59 | V Kohli, AB de Villiers | 157 | RCB | v SRH | Bengaluru | 12 Apr 2016 | T20 |
59 | JL Denly, JM Cox | 157 | Kent | v Middlesex | Canterbury | 5 Jun 2022 | T20 |
59 | LJ Evans, SM Curran | 157 | Surrey | v Sussex | Hove | 9 Jun 2023 | T20 |
62 | ISS Samarasooriya, P Hettiwatte | 156* | Nugegoda SWC | v Kandy CCC | Moratuwa | 12 Jan 2020 | T20 |
62 | B Parsons, JT Smuts | 156* | Dolphins | v Titans | Centurion | 20 Mar 2024 | T20 |
64 | R Sandaruwan, Adnan Idrees | 156 | Kuwait | v Qatar | Doha | 6 Jul 2019 | T20I # 818 |
64 | GR Hay, D Cleaver | 156 | Central D | v Otago | Dunedin | 28 Nov 2021 | T20 |
64 | R Dianish, P Pushparajan | 156 | Malta | v Estonia | Marsa | 7 May 2025 | T20I # 3176 |
67 | V Kohli, AB de Villiers | 155 | RCB | v Supergiants | Pune | 22 Apr 2016 | T20 |
67 | V Balakrishnan, R Nehonde | 155 | Botswana | v St Helena | Rwanda | 25 Nov 2022 | T20I # 1920 |
69 | PJ Malan, JF Smith | 154* | W Province | v KZN-Inland | Pietermaritzburg | 3 Sep 2016 | T20 |
70 | SG Law, BJ Hodge | 154 | Lancashire | v Derbyshire | Derby | 4 Jul 2005 | T20 |
70 | SS Iyer, JP Duminy | 154 | Daredevils | v MI | Delhi | 23 Apr 2015 | T20 |
70 | - | 154 | Rawalpindi | v FATA | Karachi | 2 Dec 2023 | T20 |
73 | Sediqullah Atal, Hashmatullah Shahidi | 153* | BEAD | v Amo Sharks | Kabul | 24 Aug 2024 | T20 |
74 | CJ Chibhabha, TS Chisoro | 153 | Centrals | v Westerns | Bulawayo | 13 May 2009 | T20 |
74 | CG Williams, R van Schoor | 153 | Namibia | v Scotland | Windhoek | 4 Oct 2011 | T20 |
74 | PHKD Mendis, GSNFG Jayasuriya | 153 | Chilaw CC | v Kurunegala | Colombo (SSC) | 4 Jan 2020 | T20 |
77 | JH Kallis, G Gambhir | 152* | KKR | v RR | Jaipur | 15 Apr 2011 | T20 |
77 | RD Rickelton, Q de Kock | 152* | Seattle | v Los Angeles | Dallas | 9 Jul 2024 | T20 |
79 | CH Gayle, MN Samuels | 152 | West Indies | v South Africa | Johannesburg | 11 Jan 2015 | T20I # 414 |
79 | AM Rahane, AP Tare | 152 | Mumbai | v Baroda | Vadodara | 29 Jan 2017 | T20 |
79 | A Dizija, LA Dunbar | 152 | Serbia | v Bulgaria | Sofia | 26 Jun 2022 | T20I # 1579 |
79 | LG Pretorius, KD Petersen | 152 | Titans | v Lions | Johannesburg | 27 Sep 2024 | T20 |
79 | JJ Roy, N Pooran | 152 | Trinbago | v Amazon | Providence | 29 Sep 2024 | T20 |
79 | MR Marsh, RR Pant | 152 | LSG | v RCB | Lucknow | 27 May 2025 | T20 |
85 | J Charles, SR Watson | 151* | Zouks | v Amazon | Gros Islet | 24 Jul 2016 | T20 |
86 | DJ Bell-Drummond, SA Northeast | 151 | Kent | v Surrey | Tunbridge Wells | 15 Jul 2016 | T20 |
86 | J Charles, BB McCullum | 151 | Rangpur | v Victorians | Mirpur | 10 Dec 2017 | T20 |
86 | RR Hendricks, HE van der Dussen | 151 | Lions | v Titans | Johannesburg | 18 Apr 2019 | T20 |
89 | ME Trescothick, RE van der Merwe | 150* | Somerset | v Kent | Tunbridge Wells | 3 Jun 2011 | T20 |
90 | DJ Malan, Shahriar Nafees | 150 | Bulls | v Chattogram | Mirpur | 14 Nov 2016 | T20 |
90 | A Lyth, DJ Willey | 150 | Yorkshire | v Northants | Northampton | 16 Aug 2018 | T20 |
90 | NT Broom, NF Kelly | 150 | Otago | v Wellington | Wellington | 21 Dec 2019 | T20 |
90 | ADS Fletcher, J Charles | 150 | Thunder | v Khulna | Chattogram | 21 Dec 2019 | T20 |
90 | JC Buttler, SV Samson | 150 | RR | v SRH | Delhi | 2 May 2021 | T20 |
Showing 94 records