Bangladesh Cricket Team – Twenty20 Internationals Cricket Records
Twenty20 Internationals
Most ducks
Rank | Player | Player | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 1 | Soumya Sarkar | Soumya Sarkar (BAN) | 2015-2024 | 87 | 86 | 4 | 1462 | 68 | 17.82 | 1197 | 122.13 | - | 5 | 13 | 145 | 55 |
🥈 2 | Shakib Al Hasan | Shakib Al Hasan (BAN) | 2006-2024 | 129 | 127 | 17 | 2551 | 84 | 23.19 | 2105 | 121.18 | - | 13 | 9 | 258 | 53 |
🥉 3 | Mahedi Hasan | Mahedi Hasan (BAN) | 2018-2025 | 61 | 43 | 10 | 401 | 33 | 12.15 | 400 | 100.25 | - | - | 8 | 29 | 13 |
🥉 3 | Mushfiqur Rahim | Mushfiqur Rahim (BAN) | 2006-2022 | 102 | 93 | 16 | 1500 | 72* | 19.48 | 1304 | 115.03 | - | 6 | 8 | 126 | 37 |
5 | Mustafizur Rahman | Mustafizur Rahman (BAN) | 2015-2025 | 111 | 33 | 14 | 87 | 15 | 4.57 | 117 | 74.35 | - | - | 7 | 3 | 5 |
6 | Taskin Ahmed | Taskin Ahmed (BAN) | 2014-2025 | 76 | 36 | 16 | 200 | 31 | 10.00 | 210 | 95.23 | - | - | 6 | 18 | 6 |
6 | Mashrafe Mortaza | Mashrafe Mortaza (BAN) | 2006-2017 | 54 | 39 | 11 | 377 | 36 | 13.46 | 277 | 136.10 | - | - | 6 | 28 | 23 |
6 | Afif Hossain | Afif Hossain (BAN) | 2018-2024 | 70 | 64 | 9 | 1117 | 77* | 20.30 | 938 | 119.08 | - | 3 | 6 | 83 | 38 |
6 | Tamim Iqbal | Tamim Iqbal (BAN) | 2007-2020 | 74 | 74 | 5 | 1701 | 103* | 24.65 | 1448 | 117.47 | 1 | 7 | 6 | 180 | 44 |
6 | Litton Das | Litton Das (BAN) | 2015-2025 | 107 | 105 | 3 | 2292 | 83 | 22.47 | 1834 | 124.97 | - | 12 | 6 | 221 | 71 |
11 | Parvez Hossain Emon | Parvez Hossain Emon (BAN) | 2022-2025 | 17 | 17 | 1 | 373 | 100 | 23.31 | 269 | 138.66 | 1 | 2 | 5 | 30 | 25 |
11 | Abdur Razzak | Abdur Razzak (BAN) | 2006-2014 | 34 | 20 | 10 | 41 | 9 | 4.10 | 74 | 55.40 | - | - | 5 | 1 | 0 |
11 | Mahmudullah | Mahmudullah (BAN) | 2007-2024 | 141 | 130 | 26 | 2444 | 64* | 23.50 | 2082 | 117.38 | - | 8 | 5 | 184 | 77 |
14 | Imrul Kayes | Imrul Kayes (BAN) | 2010-2017 | 14 | 13 | - | 119 | 36 | 9.15 | 134 | 88.80 | - | - | 4 | 14 | 3 |
14 | Rubel Hossain | Rubel Hossain (BAN) | 2009-2021 | 28 | 15 | 10 | 20 | 8* | 4.00 | 36 | 55.55 | - | - | 4 | 1 | 0 |
14 | Nasum Ahmed | Nasum Ahmed (BAN) | 2021-2025 | 36 | 17 | 9 | 77 | 19* | 9.62 | 82 | 93.90 | - | - | 4 | 6 | 2 |
14 | Shoriful Islam | Shoriful Islam (BAN) | 2021-2025 | 50 | 21 | 8 | 66 | 16* | 5.07 | 56 | 117.85 | - | - | 4 | 7 | 3 |
14 | Rishad Hossain | Rishad Hossain (BAN) | 2023-2025 | 40 | 25 | 6 | 170 | 53 | 8.94 | 131 | 129.77 | - | 1 | 4 | 9 | 14 |
14 | Tanzid Hasan | Tanzid Hasan (BAN) | 2024-2025 | 29 | 29 | 3 | 655 | 73* | 25.19 | 508 | 128.93 | - | 5 | 4 | 64 | 32 |
14 | Mosaddek Hossain | Mosaddek Hossain (BAN) | 2016-2022 | 33 | 31 | 10 | 389 | 48* | 18.52 | 341 | 114.07 | - | - | 4 | 26 | 11 |
14 | Nurul Hasan | Nurul Hasan (BAN) | 2016-2022 | 46 | 41 | 14 | 445 | 42* | 16.48 | 376 | 118.35 | - | - | 4 | 27 | 16 |
22 | Ziaur Rahman | Ziaur Rahman (BAN) | 2012-2014 | 14 | 12 | 3 | 117 | 40* | 13.00 | 91 | 128.57 | - | - | 3 | 3 | 10 |
22 | Towhid Hridoy | Towhid Hridoy (BAN) | 2023-2025 | 43 | 40 | 6 | 900 | 63* | 26.47 | 719 | 125.17 | - | 3 | 3 | 60 | 37 |
22 | Sabbir Rahman | Sabbir Rahman (BAN) | 2014-2022 | 48 | 47 | 5 | 977 | 80 | 23.26 | 819 | 119.29 | - | 4 | 3 | 92 | 29 |
25 | Zakir Hasan | Zakir Hasan (BAN) | 2018-2023 | 4 | 4 | - | 11 | 10 | 2.75 | 19 | 57.89 | - | - | 2 | 1 | 0 |
25 | Saif Hassan | Saif Hassan (BAN) | 2021-2023 | 5 | 5 | 1 | 52 | 50* | 13.00 | 64 | 81.25 | - | 1 | 2 | 1 | 3 |
25 | Alok Kapali | Alok Kapali (BAN) | 2007-2011 | 7 | 7 | 2 | 57 | 19 | 11.40 | 85 | 67.05 | - | - | 2 | 3 | 1 |
25 | Nazimuddin | Nazimuddin (BAN) | 2007-2008 | 7 | 7 | - | 178 | 81 | 25.42 | 158 | 112.65 | - | 1 | 2 | 13 | 10 |
25 | Shamsur Rahman | Shamsur Rahman (BAN) | 2013-2014 | 9 | 8 | - | 86 | 53 | 10.75 | 85 | 101.17 | - | 1 | 2 | 12 | 1 |
25 | Mohammad Mithun | Mohammad Mithun (BAN) | 2014-2021 | 17 | 13 | 1 | 127 | 47 | 10.58 | 136 | 93.38 | - | - | 2 | 10 | 4 |
25 | Mohammad Ashraful | Mohammad Ashraful (BAN) | 2007-2013 | 23 | 23 | - | 450 | 65 | 19.56 | 356 | 126.40 | - | 2 | 2 | 48 | 11 |
25 | Mohammad Saifuddin | Mohammad Saifuddin (BAN) | 2017-2025 | 41 | 23 | 12 | 247 | 39* | 22.45 | 216 | 114.35 | - | - | 2 | 19 | 9 |
25 | Nasir Hossain | Nasir Hossain (BAN) | 2011-2016 | 31 | 24 | 4 | 370 | 50* | 18.50 | 326 | 113.49 | - | 2 | 2 | 30 | 7 |
25 | Mehidy Hasan Miraz | Mehidy Hasan Miraz (BAN) | 2017-2025 | 34 | 29 | 4 | 418 | 46 | 16.72 | 358 | 116.75 | - | - | 2 | 37 | 10 |
25 | Mohammad Naim | Mohammad Naim (BAN) | 2019-2025 | 38 | 38 | 2 | 860 | 81 | 23.88 | 841 | 102.25 | - | 4 | 2 | 77 | 18 |
36 | R Mondol | R Mondol (BAN) | 2023-2023 | 3 | 1 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
36 | Mahmudul Hasan Joy | Mahmudul Hasan Joy (BAN) | 2023-2023 | 3 | 2 | - | 5 | 5 | 2.50 | 10 | 50.00 | - | - | 1 | 0 | 0 |
36 | Shahadat Hossain | Shahadat Hossain (BAN) | 2006-2013 | 6 | 5 | 3 | 8 | 4* | 4.00 | 12 | 66.66 | - | - | 1 | 0 | 0 |
36 | Al-Amin Hossain | Al-Amin Hossain (BAN) | 2013-2020 | 31 | 6 | 4 | 7 | 5* | 3.50 | 12 | 58.33 | - | - | 1 | 1 | 0 |
36 | Shafiul Islam | Shafiul Islam (BAN) | 2010-2020 | 20 | 6 | 1 | 23 | 16 | 4.60 | 33 | 69.69 | - | - | 1 | 1 | 1 |
36 | Junaid Siddique | Junaid Siddique (BAN) | 2007-2012 | 7 | 7 | - | 159 | 71 | 22.71 | 108 | 147.22 | - | 1 | 1 | 16 | 7 |
36 | Ariful Haque | Ariful Haque (BAN) | 2018-2018 | 9 | 8 | 4 | 59 | 18* | 14.75 | 61 | 96.72 | - | - | 1 | 4 | 0 |
36 | Farhad Reza | Farhad Reza (BAN) | 2006-2014 | 13 | 9 | - | 72 | 19 | 8.00 | 88 | 81.81 | - | - | 1 | 4 | 2 |
36 | Hasan Mahmud | Hasan Mahmud (BAN) | 2020-2025 | 26 | 9 | 7 | 50 | 26* | 25.00 | 51 | 98.03 | - | - | 1 | 0 | 4 |
36 | Tanzim Hasan Sakib | Tanzim Hasan Sakib (BAN) | 2023-2025 | 28 | 17 | 7 | 139 | 50 | 13.90 | 134 | 103.73 | - | 1 | 1 | 8 | 7 |
36 | Anamul Haque | Anamul Haque (BAN) | 2012-2022 | 20 | 20 | 2 | 445 | 58 | 24.72 | 395 | 112.65 | - | 1 | 1 | 46 | 14 |
36 | Jaker Ali | Jaker Ali (BAN) | 2023-2025 | 33 | 30 | 9 | 571 | 72* | 27.19 | 452 | 126.32 | - | 3 | 1 | 28 | 37 |
Showing 47 records