Bangladesh Cricket Team – Twenty20 Internationals Cricket Records
Twenty20 Internationals
Most fifties (and over)
Rank | Player | Player | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 50+ | 0 | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 1 | Shakib Al Hasan | Shakib Al Hasan (BAN) | 2006-2024 | 129 | 127 | 17 | 2551 | 84 | 23.19 | 2105 | 121.18 | - | 13 | 13 | 9 | 258 | 53 |
🥈 2 | Litton Das | Litton Das (BAN) | 2015-2025 | 107 | 105 | 3 | 2292 | 83 | 22.47 | 1834 | 124.97 | - | 12 | 12 | 6 | 221 | 71 |
🥉 3 | Tamim Iqbal | Tamim Iqbal (BAN) | 2007-2020 | 74 | 74 | 5 | 1701 | 103* | 24.65 | 1448 | 117.47 | 1 | 7 | 8 | 6 | 180 | 44 |
🥉 3 | Mahmudullah | Mahmudullah (BAN) | 2007-2024 | 141 | 130 | 26 | 2444 | 64* | 23.50 | 2082 | 117.38 | - | 8 | 8 | 5 | 184 | 77 |
5 | Mushfiqur Rahim | Mushfiqur Rahim (BAN) | 2006-2022 | 102 | 93 | 16 | 1500 | 72* | 19.48 | 1304 | 115.03 | - | 6 | 6 | 8 | 126 | 37 |
6 | Tanzid Hasan | Tanzid Hasan (BAN) | 2024-2025 | 29 | 29 | 3 | 655 | 73* | 25.19 | 508 | 128.93 | - | 5 | 5 | 4 | 64 | 32 |
6 | Soumya Sarkar | Soumya Sarkar (BAN) | 2015-2024 | 87 | 86 | 4 | 1462 | 68 | 17.82 | 1197 | 122.13 | - | 5 | 5 | 13 | 145 | 55 |
8 | Mohammad Naim | Mohammad Naim (BAN) | 2019-2025 | 38 | 38 | 2 | 860 | 81 | 23.88 | 841 | 102.25 | - | 4 | 4 | 2 | 77 | 18 |
8 | Sabbir Rahman | Sabbir Rahman (BAN) | 2014-2022 | 48 | 47 | 5 | 977 | 80 | 23.26 | 819 | 119.29 | - | 4 | 4 | 3 | 92 | 29 |
8 | Najmul Hossain Shanto | Najmul Hossain Shanto (BAN) | 2019-2025 | 50 | 48 | 5 | 987 | 71 | 22.95 | 905 | 109.06 | - | 4 | 4 | - | 89 | 20 |
11 | Parvez Hossain Emon | Parvez Hossain Emon (BAN) | 2022-2025 | 17 | 17 | 1 | 373 | 100 | 23.31 | 269 | 138.66 | 1 | 2 | 3 | 5 | 30 | 25 |
11 | Jaker Ali | Jaker Ali (BAN) | 2023-2025 | 33 | 30 | 9 | 571 | 72* | 27.19 | 452 | 126.32 | - | 3 | 3 | 1 | 28 | 37 |
11 | Towhid Hridoy | Towhid Hridoy (BAN) | 2023-2025 | 43 | 40 | 6 | 900 | 63* | 26.47 | 719 | 125.17 | - | 3 | 3 | 3 | 60 | 37 |
11 | Afif Hossain | Afif Hossain (BAN) | 2018-2024 | 70 | 64 | 9 | 1117 | 77* | 20.30 | 938 | 119.08 | - | 3 | 3 | 6 | 83 | 38 |
15 | Mohammad Ashraful | Mohammad Ashraful (BAN) | 2007-2013 | 23 | 23 | - | 450 | 65 | 19.56 | 356 | 126.40 | - | 2 | 2 | 2 | 48 | 11 |
15 | Nasir Hossain | Nasir Hossain (BAN) | 2011-2016 | 31 | 24 | 4 | 370 | 50* | 18.50 | 326 | 113.49 | - | 2 | 2 | 2 | 30 | 7 |
17 | Saif Hassan | Saif Hassan (BAN) | 2021-2023 | 5 | 5 | 1 | 52 | 50* | 13.00 | 64 | 81.25 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
17 | Junaid Siddique | Junaid Siddique (BAN) | 2007-2012 | 7 | 7 | - | 159 | 71 | 22.71 | 108 | 147.22 | - | 1 | 1 | 1 | 16 | 7 |
17 | Nazimuddin | Nazimuddin (BAN) | 2007-2008 | 7 | 7 | - | 178 | 81 | 25.42 | 158 | 112.65 | - | 1 | 1 | 2 | 13 | 10 |
17 | Shamsur Rahman | Shamsur Rahman (BAN) | 2013-2014 | 9 | 8 | - | 86 | 53 | 10.75 | 85 | 101.17 | - | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 |
17 | Rony Talukdar | Rony Talukdar (BAN) | 2015-2023 | 11 | 10 | - | 224 | 67 | 22.40 | 165 | 135.75 | - | 1 | 1 | - | 24 | 7 |
17 | Aftab Ahmed | Aftab Ahmed (BAN) | 2006-2010 | 11 | 11 | 1 | 228 | 62* | 22.80 | 178 | 128.08 | - | 1 | 1 | - | 26 | 6 |
17 | Tanzim Hasan Sakib | Tanzim Hasan Sakib (BAN) | 2023-2025 | 28 | 17 | 7 | 139 | 50 | 13.90 | 134 | 103.73 | - | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 |
17 | Anamul Haque | Anamul Haque (BAN) | 2012-2022 | 20 | 20 | 2 | 445 | 58 | 24.72 | 395 | 112.65 | - | 1 | 1 | 1 | 46 | 14 |
17 | Rishad Hossain | Rishad Hossain (BAN) | 2023-2025 | 40 | 25 | 6 | 170 | 53 | 8.94 | 131 | 129.77 | - | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 |
17 | Shamim Hossain | Shamim Hossain (BAN) | 2021-2025 | 34 | 27 | 5 | 426 | 51 | 19.36 | 331 | 128.70 | - | 1 | 1 | - | 42 | 15 |
Showing 26 records