Team Match Results Season - 2022

Twenty20 Internationals
Season: 2022

Match results

Team 1Team 2WinnerMarginGroundMatch DateScorecard
EnglandPakistanEngland5 wicketsMelbourneNov 13, 2022T20I # 1879
New ZealandPakistanPakistan7 wicketsSydneyNov 9, 2022T20I # 1877
BangladeshPakistanPakistan5 wicketsAdelaideNov 6, 2022T20I # 1872
PakistanSouth AfricaPakistan33 runsSydneyNov 3, 2022T20I # 1861
NetherlandsPakistanPakistan6 wicketsPerthOct 30, 2022T20I # 1852
PakistanZimbabweZimbabwe1 runPerthOct 27, 2022T20I # 1849
IndiaPakistanIndia4 wicketsMelbourneOct 23, 2022T20I # 1842
New ZealandPakistanPakistan5 wicketsChristchurchOct 14, 2022T20I # 1819
BangladeshPakistanPakistan7 wicketsChristchurchOct 13, 2022T20I # 1818
New ZealandPakistanNew Zealand9 wicketsChristchurchOct 11, 2022T20I # 1815
New ZealandPakistanPakistan6 wicketsChristchurchOct 8, 2022T20I # 1809
BangladeshPakistanPakistan21 runsChristchurchOct 7, 2022T20I # 1807
PakistanEnglandEngland67 runsLahoreOct 2, 2022T20I # 1804
PakistanEnglandEngland8 wicketsLahoreSep 30, 2022T20I # 1802
PakistanEnglandPakistan6 runsLahoreSep 28, 2022T20I # 1801
PakistanEnglandPakistan3 runsKarachiSep 25, 2022T20I # 1798
PakistanEnglandEngland63 runsKarachiSep 23, 2022T20I # 1795
PakistanEnglandPakistan10 wicketsKarachiSep 22, 2022T20I # 1793
PakistanEnglandEngland6 wicketsKarachiSep 20, 2022T20I # 1789
PakistanSri LankaSri Lanka23 runsDubai (DICS)Sep 11, 2022T20I # 1769
PakistanSri LankaSri Lanka5 wicketsDubai (DICS)Sep 9, 2022T20I # 1764
AfghanistanPakistanPakistan1 wicketSharjahSep 7, 2022T20I # 1760
IndiaPakistanPakistan5 wicketsDubai (DICS)Sep 4, 2022T20I # 1758
Hong KongPakistanPakistan155 runsSharjahSep 2, 2022T20I # 1756
IndiaPakistanIndia5 wicketsDubai (DICS)Aug 28, 2022T20I # 1750
PakistanAustraliaAustralia3 wicketsLahoreApr 5, 2022T20I # 1504

Showing 26 records

Additional Information

Matches are generally grouped by series, tour or tournament, with those appearing in an overlapping season (eg: 2002/03) generally starting between October and March, whilst those in the single year season (2002 or 2003) beginning from the start of April and finishing by the end of September.