Team Match Results Season - 2022
Twenty20 Internationals
Season: 2022
| New Zealand | India | tied | - | Napier | Nov 22, 2022 | T20I # 1911 |
| New Zealand | India | India | 65 runs | Mount Maunganui | Nov 20, 2022 | T20I # 1898 |
| England | India | England | 10 wickets | Adelaide | Nov 10, 2022 | T20I # 1878 |
| India | Zimbabwe | India | 71 runs | Melbourne | Nov 6, 2022 | T20I # 1873 |
| Bangladesh | India | India | 5 runs | Adelaide | Nov 2, 2022 | T20I # 1860 |
| India | South Africa | South Africa | 5 wickets | Perth | Oct 30, 2022 | T20I # 1853 |
| India | Netherlands | India | 56 runs | Sydney | Oct 27, 2022 | T20I # 1848 |
| India | Pakistan | India | 4 wickets | Melbourne | Oct 23, 2022 | T20I # 1842 |
| India | South Africa | South Africa | 49 runs | Indore | Oct 4, 2022 | T20I # 1805 |
| India | South Africa | India | 16 runs | Guwahati | Oct 2, 2022 | T20I # 1803 |
| India | South Africa | India | 8 wickets | Thiruvananthapuram | Sep 28, 2022 | T20I # 1800 |
| India | Australia | India | 6 wickets | Hyderabad | Sep 25, 2022 | T20I # 1796 |
| India | Australia | India | 6 wickets | Nagpur | Sep 23, 2022 | T20I # 1794 |
| India | Australia | Australia | 4 wickets | Mohali | Sep 20, 2022 | T20I # 1788 |
| Afghanistan | India | India | 101 runs | Dubai (DICS) | Sep 8, 2022 | T20I # 1761 |
| India | Sri Lanka | Sri Lanka | 6 wickets | Dubai (DICS) | Sep 6, 2022 | T20I # 1759 |
| India | Pakistan | Pakistan | 5 wickets | Dubai (DICS) | Sep 4, 2022 | T20I # 1758 |
| Hong Kong | India | India | 40 runs | Dubai (DICS) | Aug 31, 2022 | T20I # 1754 |
| India | Pakistan | India | 5 wickets | Dubai (DICS) | Aug 28, 2022 | T20I # 1750 |
| India | West Indies | India | 88 runs | Lauderhill | Aug 7, 2022 | T20I # 1726 |
| India | West Indies | India | 59 runs | Lauderhill | Aug 6, 2022 | T20I # 1725 |
| West Indies | India | India | 7 wickets | Basseterre | Aug 2, 2022 | T20I # 1720 |
| West Indies | India | West Indies | 5 wickets | Basseterre | Aug 1, 2022 | T20I # 1718 |
| West Indies | India | India | 68 runs | Tarouba | Jul 29, 2022 | T20I # 1702 |
| England | India | England | 17 runs | Nottingham | Jul 10, 2022 | T20I # 1631 |
| England | India | India | 49 runs | Birmingham | Jul 9, 2022 | T20I # 1628 |
| England | India | India | 50 runs | Southampton | Jul 7, 2022 | T20I # 1616 |
| Ireland | India | India | 4 runs | Dublin (Malahide) | Jun 28, 2022 | T20I # 1586 |
| Ireland | India | India | 7 wickets | Dublin (Malahide) | Jun 26, 2022 | T20I # 1580 |
| India | South Africa | no result | - | Bengaluru | Jun 19, 2022 | T20I # 1575 |
| India | South Africa | India | 82 runs | Rajkot | Jun 17, 2022 | T20I # 1572 |
| India | South Africa | India | 48 runs | Visakhapatnam | Jun 14, 2022 | T20I # 1571 |
| India | South Africa | South Africa | 4 wickets | Cuttack | Jun 12, 2022 | T20I # 1569 |
| India | South Africa | South Africa | 7 wickets | Delhi | Jun 9, 2022 | T20I # 1554 |
| India | Sri Lanka | India | 6 wickets | Dharamsala | Feb 27, 2022 | T20I # 1494 |
| India | Sri Lanka | India | 7 wickets | Dharamsala | Feb 26, 2022 | T20I # 1493 |
| India | Sri Lanka | India | 62 runs | Lucknow | Feb 24, 2022 | T20I # 1492 |
| India | West Indies | India | 17 runs | Eden Gardens | Feb 20, 2022 | T20I # 1479 |
| India | West Indies | India | 8 runs | Eden Gardens | Feb 18, 2022 | T20I # 1473 |
| India | West Indies | India | 6 wickets | Eden Gardens | Feb 16, 2022 | T20I # 1467 |
Showing 40 records
Additional Information
Matches are generally grouped by series, tour or tournament,
with those appearing in an overlapping season (eg: 2002/03) generally starting between October and March,
whilst those in the single year season (2002 or 2003) beginning from the start of April and finishing by the end of September.