Bangladesh Associate Cricket Team – One-Day Internationals Cricket Records
One-Day Internationals
By runs
Rank | Winner | Margin | Target | Overs | Opposition | Ground | Match Date | Scorecard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 1 | Pakistan | 2 runs | 237 | 50.0 | v Bangladesh | Mirpur | 22 Mar 2012 | ODI # 3267 |
🥈 2 | Bangladesh | 3 runs | 175 | 49.3 | v New Zealand | Mirpur | 17 Oct 2010 | ODI # 3058 |
🥉 3 | Bangladesh | 4 runs | 323 | 50.0 | v Zimbabwe | Sylhet | 3 Mar 2020 | ODI # 4251 |
4 | Bangladesh | 5 runs | 272 | 50.0 | v India | Mirpur | 7 Dec 2022 | ODI # 4496 |
5 | Bangladesh | 7 runs | 266 | 50.0 | v Afghanistan | Mirpur | 25 Sep 2016 | ODI # 3781 |
6 | Bangladesh | 9 runs | 210 | 37.0 | v New Zealand | Mirpur | 5 Oct 2010 | ODI # 3051 |
6 | Bangladesh | 9 runs | 242 | 49.3 | v New Zealand | Mirpur | 14 Oct 2010 | ODI # 3056 |
6 | Zimbabwe | 9 runs | 210 | 49.0 | v Bangladesh | Mirpur | 1 Dec 2010 | ODI # 3071 |
9 | India | 11 runs | 246 | 50.0 | v Bangladesh | Chattogram | 23 Dec 2004 | ODI # 2199 |
10 | Sri Lanka | 12 runs | 297 | 48.5 | v Pakistan | Fatullah | 25 Feb 2014 | ODI # 3473 |
10 | Zimbabwe | 12 runs | 291 | 48.1 | v Sri Lanka | Mirpur | 17 Jan 2018 | ODI # 3955 |
12 | Sri Lanka | 13 runs | 181 | 39.2 | v Bangladesh | Mirpur | 17 Feb 2014 | ODI # 3469 |
13 | Bangladesh | 15 runs | 230 | 47.5 | v India | Dhaka | 26 Dec 2004 | ODI # 2201 |
14 | Sri Lanka | 17 runs | 272 | 44.0 | v India | Dhaka | 29 Oct 1988 | ODI # 530 |
14 | Afghanistan | 17 runs | 67 | 21.4 | v Bangladesh | Chattogram | 5 Jul 2023 | ODI # 4615 |
16 | India | 18 runs | 246 | 37.0 | v Pakistan | Dhaka | 11 Jan 1998 | ODI # 1273 |
17 | Bangladesh | 20 runs | 232 | 49.2 | v Kenya | Fatullah | 23 Mar 2006 | ODI # 2355 |
18 | Pakistan | 21 runs | 263 | 48.1 | v Bangladesh | Mirpur | 11 Mar 2012 | ODI # 3258 |
18 | Bangladesh | 21 runs | 257 | 50.0 | v Zimbabwe | Mirpur | 28 Nov 2014 | ODI # 3555 |
18 | England | 21 runs | 310 | 47.5 | v Bangladesh | Mirpur | 7 Oct 2016 | ODI # 3791 |
21 | Zimbabwe | 22 runs | 252 | 48.1 | v Bangladesh | Dhaka | 20 Jan 2005 | ODI # 2207 |
22 | Pakistan | 25 runs | 316 | 48.2 | v India | Mirpur | 14 Jun 2008 | ODI # 2707 |
23 | Bangladesh | 26 runs | 221 | 49.0 | v Zimbabwe | Bogra | 5 Dec 2006 | ODI # 2459 |
24 | Bangladesh | 27 runs | 206 | 45.0 | v Ireland | Mirpur | 25 Feb 2011 | ODI # 3108 |
25 | Bangladesh | 28 runs | 272 | 50.0 | v Zimbabwe | Mirpur | 21 Oct 2018 | ODI # 4057 |
26 | West Indies | 30 runs | 290 | 50.0 | v Pakistan | Dhaka | 29 Oct 1998 | ODI # 1361 |
27 | Zimbabwe | 31 runs | 238 | 47.1 | v Bangladesh | Chattogram | 24 Jan 2005 | ODI # 2210 |
28 | Afghanistan | 32 runs | 255 | 47.5 | v Bangladesh | Fatullah | 1 Mar 2014 | ODI # 3478 |
29 | Bangladesh | 33 runs | 258 | 48.1 | v Sri Lanka | Mirpur | 23 May 2021 | ODI # 4290 |
30 | Bangladesh | 34 runs | 239 | 44.4 | v England | Mirpur | 9 Oct 2016 | ODI # 3793 |
31 | Zimbabwe | 38 runs | 206 | 46.2 | v Bangladesh | Mirpur | 10 Jan 2009 | ODI # 2790 |
32 | Pakistan | 39 runs | 278 | 45.2 | v Sri Lanka | Dhaka | 7 Jun 2000 | ODI # 1602 |
33 | Bangladesh | 40 runs | 245 | 47.5 | v Zimbabwe | Chattogram | 26 Jan 2005 | ODI # 2211 |
33 | West Indies | 40 runs | 299 | 50.0 | v Bangladesh | Mirpur | 13 Oct 2011 | ODI # 3198 |
33 | Bangladesh | 40 runs | 248 | 46.4 | v New Zealand | Mirpur | 31 Oct 2013 | ODI # 3426 |
36 | Zimbabwe | 42 runs | 310 | 50.0 | v Bangladesh | Dhaka | 25 Nov 2001 | ODI # 1774 |
37 | Bangladesh | 43 runs | 206 | 29.5 | v New Zealand | Mirpur | 29 Oct 2013 | ODI # 3423 |
38 | India | 44 runs | 308 | 48.1 | v Australia | Dhaka | 28 Oct 1998 | ODI # 1360 |
38 | Pakistan | 44 runs | 296 | 47.4 | v India | Dhaka | 3 Jun 2000 | ODI # 1600 |
40 | England | 45 runs | 285 | 50.0 | v Bangladesh | Chattogram | 5 Mar 2010 | ODI # 2968 |
41 | India | 46 runs | 285 | 49.0 | v Bangladesh | Mirpur | 12 May 2007 | ODI # 2583 |
42 | India | 47 runs | 106 | 17.4 | v Bangladesh | Mirpur | 17 Jun 2014 | ODI # 3498 |
43 | Pakistan | 49 runs | 203 | 50.0 | v Bangladesh | Chattogram | 22 Jan 2002 | ODI # 1790 |
43 | New Zealand | 49 runs | 222 | 43.2 | v South Africa | Mirpur | 25 Mar 2011 | ODI # 3144 |
45 | India | 50 runs | 305 | 45.1 | v Sri Lanka | Mirpur | 13 Mar 2012 | ODI # 3259 |
45 | Bangladesh | 50 runs | 247 | 43.1 | v England | Chattogram | 6 Mar 2023 | ODI # 4531 |
47 | Bangladesh | 58 runs | 248 | 47.2 | v Zimbabwe | Dhaka | 29 Jan 2005 | ODI # 2214 |
47 | Pakistan | 58 runs | 178 | 38.0 | v Bangladesh | Chattogram | 6 Dec 2011 | ODI # 3222 |
47 | Bangladesh | 58 runs | 242 | 43.2 | v Zimbabwe | Mirpur | 9 Nov 2015 | ODI # 3705 |
50 | Australia | 60 runs | 271 | 50.0 | v Bangladesh | Mirpur | 9 Apr 2011 | ODI # 3149 |
51 | Sri Lanka | 61 runs | 290 | 43.0 | v Bangladesh | Mirpur | 20 Feb 2014 | ODI # 3470 |
51 | Bangladesh | 61 runs | 277 | 43.3 | v Zimbabwe | Mirpur | 11 Nov 2015 | ODI # 3706 |
53 | Zimbabwe | 64 runs | 281 | 50.0 | v Kenya | Dhaka | 23 Mar 1999 | ODI # 1416 |
54 | Bangladesh | 65 runs | 247 | 48.1 | v Zimbabwe | Mirpur | 6 Dec 2010 | ODI # 3075 |
55 | Australia | 66 runs | 362 | 50.0 | v Bangladesh | Mirpur | 13 Apr 2011 | ODI # 3151 |
56 | Australia | 67 runs | 251 | 48.0 | v Bangladesh | Fatullah | 26 Apr 2006 | ODI # 2366 |
57 | Bangladesh | 68 runs | 252 | 44.5 | v Zimbabwe | Chattogram | 23 Nov 2014 | ODI # 3552 |
58 | Pakistan | 70 runs | 234 | 40.0 | v Bangladesh | Mirpur | 8 Jun 2008 | ODI # 2704 |
59 | Sri Lanka | 71 runs | 277 | 45.0 | v India | Dhaka | 1 Jun 2000 | ODI # 1598 |
60 | Pakistan | 72 runs | 282 | 50.0 | v Bangladesh | Dhaka | 24 Jan 2002 | ODI # 1793 |
60 | Pakistan | 72 runs | 249 | 47.2 | v Afghanistan | Fatullah | 27 Feb 2014 | ODI # 3475 |
62 | Kenya | 73 runs | 232 | 41.4 | v Bangladesh | Dhaka | 24 Mar 1999 | ODI # 1418 |
62 | West Indies | 73 runs | 293 | 50.0 | v Bangladesh | Dhaka | 8 Oct 1999 | ODI # 1510 |
64 | New Zealand | 75 runs | 213 | 42.4 | v Bangladesh | Mirpur | 11 Oct 2008 | ODI # 2764 |
64 | West Indies | 75 runs | 212 | 34.1 | v Bangladesh | Mirpur | 7 Dec 2012 | ODI # 3312 |
66 | Pakistan | 76 runs | 263 | 50.0 | v Bangladesh | Mirpur | 3 Dec 2011 | ODI # 3220 |
67 | India | 77 runs | 318 | 47.0 | v Bangladesh | Mirpur | 24 Jun 2015 | ODI # 3661 |
68 | Sri Lanka | 78 runs | 310 | 50.0 | v Bangladesh | Chattogram | 25 Feb 2006 | ODI # 2338 |
69 | Bangladesh | 79 runs | 294 | 45.3 | v Ireland | Mirpur | 22 Mar 2008 | ODI # 2695 |
69 | New Zealand | 79 runs | 250 | 50.0 | v Bangladesh | Chattogram | 14 Oct 2008 | ODI # 2765 |
69 | Bangladesh | 79 runs | 330 | 45.2 | v Pakistan | Mirpur | 17 Apr 2015 | ODI # 3647 |
69 | Bangladesh | 79 runs | 308 | 46.0 | v India | Mirpur | 18 Jun 2015 | ODI # 3658 |
69 | Sri Lanka | 79 runs | 222 | 41.1 | v Bangladesh | Mirpur | 27 Jan 2018 | ODI # 3967 |
74 | South Africa | 83 runs | 295 | 49.3 | v Bangladesh | Dhaka | 14 Apr 2003 | ODI # 2003 |
74 | New Zealand | 83 runs | 251 | 50.0 | v Bangladesh | Dhaka | 7 Nov 2004 | ODI # 2191 |
76 | West Indies | 84 runs | 267 | 48.0 | v Bangladesh | Dhaka | 2 Dec 2002 | ODI # 1909 |
76 | Bangladesh | 84 runs | 247 | 38.3 | v Ireland | Mirpur | 20 Mar 2008 | ODI # 2694 |
78 | West Indies | 86 runs | 282 | 50.0 | v Bangladesh | Dhaka | 3 Dec 2002 | ODI # 1910 |
78 | New Zealand | 86 runs | 255 | 41.1 | v Bangladesh | Mirpur | 23 Sep 2023 | ODI # 4652 |
80 | India | 87 runs | 371 | 50.0 | v Bangladesh | Mirpur | 19 Feb 2011 | ODI # 3100 |
80 | Bangladesh | 87 runs | 282 | 42.1 | v Zimbabwe | Chattogram | 21 Nov 2014 | ODI # 3550 |
82 | Bangladesh | 88 runs | 307 | 45.1 | v Afghanistan | Chattogram | 25 Feb 2022 | ODI # 4358 |
83 | India | 91 runs | 349 | 50.0 | v Bangladesh | Dhaka | 27 Dec 2004 | ODI # 2202 |
83 | Bangladesh | 91 runs | 217 | 36.3 | v Zimbabwe | Mirpur | 23 Jan 2018 | ODI # 3964 |
85 | South Africa | 92 runs | 224 | 23.4 | v Sri Lanka | Dhaka | 30 Oct 1998 | ODI # 1362 |
86 | South Africa | 93 runs | 262 | 49.0 | v Bangladesh | Dhaka | 17 Apr 2003 | ODI # 2005 |
87 | Sri Lanka | 97 runs | 287 | 42.3 | v Bangladesh | Mirpur | 28 May 2021 | ODI # 4292 |
88 | Bangladesh | 103 runs | 245 | 40.0 | v Sri Lanka | Mirpur | 25 May 2021 | ODI # 4291 |
89 | West Indies | 109 runs | 315 | 49.1 | v Bangladesh | Dhaka | 9 Oct 1999 | ODI # 1511 |
90 | Bangladesh | 120 runs | 298 | 44.2 | v West Indies | Chattogram | 25 Jan 2021 | ODI # 4274 |
91 | Bangladesh | 123 runs | 342 | 37.3 | v Zimbabwe | Sylhet | 6 Mar 2020 | ODI # 4253 |
92 | Bangladesh | 124 runs | 298 | 39.5 | v Zimbabwe | Mirpur | 26 Nov 2014 | ODI # 3553 |
93 | Zimbabwe | 126 runs | 311 | 42.2 | v Bangladesh | Dhaka | 21 Mar 1999 | ODI # 1414 |
94 | Sri Lanka | 129 runs | 254 | 38.4 | v Afghanistan | Mirpur | 3 Mar 2014 | ODI # 3481 |
95 | Sri Lanka | 130 runs | 211 | 28.2 | v Zimbabwe | Mirpur | 12 Jan 2009 | ODI # 2791 |
96 | Bangladesh | 131 runs | 302 | 48.1 | v Kenya | Bogra | 17 Mar 2006 | ODI # 2350 |
97 | England | 132 runs | 327 | 44.4 | v Bangladesh | Mirpur | 3 Mar 2023 | ODI # 4528 |
98 | Zimbabwe | 133 runs | 273 | 44.0 | v Kenya | Dhaka | 19 Mar 1999 | ODI # 1412 |
99 | New Zealand | 138 runs | 225 | 31.5 | v Bangladesh | Chattogram | 2 Nov 2004 | ODI # 2189 |
100 | India | 140 runs | 331 | 35.4 | v Pakistan | Mirpur | 10 Jun 2008 | ODI # 2705 |
101 | Bangladesh | 141 runs | 280 | 33.5 | v Afghanistan | Mirpur | 1 Oct 2016 | ODI # 3786 |
102 | Afghanistan | 142 runs | 332 | 43.2 | v Bangladesh | Chattogram | 8 Jul 2023 | ODI # 4619 |
103 | Bangladesh | 145 runs | 274 | 36.1 | v Zimbabwe | Mirpur | 7 Nov 2015 | ODI # 3703 |
104 | Bangladesh | 146 runs | 279 | 41.3 | v Scotland | Mirpur | 17 Dec 2006 | ODI # 2467 |
105 | Pakistan | 152 runs | 294 | 40.5 | v Bangladesh | Dhaka | 16 Mar 1999 | ODI # 1410 |
106 | India | 153 runs | 308 | 34.5 | v South Africa | Dhaka | 13 Apr 2003 | ODI # 2002 |
107 | Bangladesh | 160 runs | 293 | 31.1 | v West Indies | Khulna | 2 Dec 2012 | ODI # 3310 |
108 | Bangladesh | 163 runs | 321 | 32.2 | v Sri Lanka | Mirpur | 19 Jan 2018 | ODI # 3959 |
109 | Bangladesh | 169 runs | 322 | 39.1 | v Zimbabwe | Sylhet | 1 Mar 2020 | ODI # 4249 |
110 | Pakistan | 173 runs | 285 | 45.0 | v Bangladesh | Chattogram | 29 Oct 1988 | ODI # 531 |
111 | Bangladesh | 183 runs | 339 | 30.5 | v Ireland | Sylhet | 18 Mar 2023 | ODI # 4539 |
112 | India | 200 runs | 277 | 27.3 | v Bangladesh | Dhaka | 11 Apr 2003 | ODI # 2001 |
113 | Zimbabwe | 202 runs | 326 | 36.5 | v Kenya | Dhaka | 27 Mar 1999 | ODI # 1424 |
114 | South Africa | 206 runs | 285 | 28.0 | v Bangladesh | Mirpur | 19 Mar 2011 | ODI # 3138 |
115 | India | 227 runs | 410 | 34.0 | v Bangladesh | Chattogram | 10 Dec 2022 | ODI # 4499 |
116 | Pakistan | 233 runs | 321 | 34.2 | v Bangladesh | Dhaka | 2 Jun 2000 | ODI # 1599 |
Showing 116 records
By wickets
Rank | Winner | Margin | Target | Overs | Opposition | Ground | Match Date | Scorecard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 1 | Bangladesh | 1 wicket | 222 | 49.0 | v Zimbabwe | Chattogram | 5 Nov 2009 | ODI # 2922 |
🥇 1 | Pakistan | 1 wicket | 246 | 49.4 | v India | Mirpur | 2 Mar 2014 | ODI # 3479 |
🥇 1 | Bangladesh | 1 wicket | 187 | 46.0 | v India | Mirpur | 4 Dec 2022 | ODI # 4493 |
4 | Sri Lanka | 2 wickets | 153 | 48.1 | v Bangladesh | Mirpur | 16 Jan 2009 | ODI # 2794 |
4 | Zimbabwe | 2 wickets | 125 | 49.2 | v Bangladesh | Mirpur | 19 Jan 2009 | ODI # 2797 |
4 | England | 2 wickets | 261 | 48.5 | v Bangladesh | Mirpur | 2 Mar 2010 | ODI # 2965 |
4 | Bangladesh | 2 wickets | 226 | 49.0 | v England | Chattogram | 11 Mar 2011 | ODI # 3127 |
4 | Bangladesh | 2 wickets | 218 | 44.0 | v West Indies | Mirpur | 8 Dec 2012 | ODI # 3313 |
4 | Sri Lanka | 2 wickets | 265 | 49.2 | v India | Fatullah | 28 Feb 2014 | ODI # 3476 |
4 | Afghanistan | 2 wickets | 209 | 49.4 | v Bangladesh | Mirpur | 28 Sep 2016 | ODI # 3783 |
11 | India | 3 wickets | 315 | 47.5 | v Pakistan | Dhaka | 18 Jan 1998 | ODI # 1279 |
11 | Zimbabwe | 3 wickets | 258 | 49.3 | v Bangladesh | Dhaka | 25 Mar 1999 | ODI # 1420 |
11 | New Zealand | 3 wickets | 147 | 44.4 | v Bangladesh | Dhaka | 5 Nov 2004 | ODI # 2190 |
11 | Bangladesh | 3 wickets | 194 | 49.0 | v Zimbabwe | Mirpur | 9 Dec 2006 | ODI # 2462 |
11 | Pakistan | 3 wickets | 327 | 49.5 | v Bangladesh | Mirpur | 4 Mar 2014 | ODI # 3482 |
11 | Sri Lanka | 3 wickets | 205 | 49.0 | v Bangladesh | Mirpur | 6 Mar 2014 | ODI # 3485 |
11 | England | 3 wickets | 210 | 48.4 | v Bangladesh | Mirpur | 1 Mar 2023 | ODI # 4525 |
11 | Sri Lanka | 3 wickets | 287 | 47.1 | v Bangladesh | Chattogram | 15 Mar 2024 | ODI # 4744 |
19 | India | 4 wickets | 143 | 40.4 | v Pakistan | Dhaka | 31 Oct 1988 | ODI # 532 |
19 | India | 4 wickets | 191 | 46.2 | v Bangladesh | Dhaka | 10 Jan 1998 | ODI # 1271 |
19 | South Africa | 4 wickets | 246 | 47.0 | v West Indies | Dhaka | 1 Nov 1998 | ODI # 1364 |
19 | India | 4 wickets | 208 | 42.5 | v Bangladesh | Dhaka | 16 Apr 2003 | ODI # 2004 |
19 | Bangladesh | 4 wickets | 213 | 47.0 | v Sri Lanka | Bogra | 22 Feb 2006 | ODI # 2336 |
19 | Australia | 4 wickets | 196 | 44.0 | v Bangladesh | Chattogram | 23 Apr 2006 | ODI # 2365 |
19 | Bangladesh | 4 wickets | 197 | 40.4 | v Zimbabwe | Mirpur | 31 Oct 2009 | ODI # 2917 |
19 | Sri Lanka | 4 wickets | 246 | 48.3 | v India | Mirpur | 13 Jan 2010 | ODI # 2943 |
19 | West Indies | 4 wickets | 228 | 47.0 | v Bangladesh | Mirpur | 5 Dec 2012 | ODI # 3311 |
19 | Bangladesh | 4 wickets | 308 | 49.2 | v New Zealand | Fatullah | 3 Nov 2013 | ODI # 3429 |
19 | England | 4 wickets | 278 | 47.5 | v Bangladesh | Chattogram | 12 Oct 2016 | ODI # 3794 |
19 | West Indies | 4 wickets | 256 | 49.4 | v Bangladesh | Mirpur | 11 Dec 2018 | ODI # 4072 |
19 | Bangladesh | 4 wickets | 216 | 48.5 | v Afghanistan | Chattogram | 23 Feb 2022 | ODI # 4357 |
19 | Bangladesh | 4 wickets | 236 | 40.2 | v Sri Lanka | Chattogram | 18 Mar 2024 | ODI # 4745 |
33 | Sri Lanka | 5 wickets | 195 | 38.5 | v Pakistan | Dhaka | 27 Oct 1988 | ODI # 528 |
33 | New Zealand | 5 wickets | 259 | 50.0 | v Zimbabwe | Dhaka | 24 Oct 1998 | ODI # 1357 |
33 | Sri Lanka | 5 wickets | 189 | 41.3 | v New Zealand | Dhaka | 26 Oct 1998 | ODI # 1359 |
33 | Zimbabwe | 5 wickets | 157 | 42.2 | v Bangladesh | Chattogram | 23 Nov 2001 | ODI # 1773 |
33 | South Africa | 5 wickets | 216 | 48.4 | v India | Dhaka | 18 Apr 2003 | ODI # 2006 |
33 | Sri Lanka | 5 wickets | 119 | 24.1 | v Bangladesh | Bogra | 20 Feb 2006 | ODI # 2334 |
33 | India | 5 wickets | 251 | 46.0 | v Bangladesh | Mirpur | 10 May 2007 | ODI # 2582 |
33 | Bangladesh | 5 wickets | 148 | 23.5 | v Sri Lanka | Mirpur | 14 Jan 2009 | ODI # 2793 |
33 | Zimbabwe | 5 wickets | 187 | 34.4 | v Bangladesh | Mirpur | 27 Oct 2009 | ODI # 2914 |
33 | Sri Lanka | 5 wickets | 280 | 48.0 | v India | Mirpur | 5 Jan 2010 | ODI # 2938 |
33 | Pakistan | 5 wickets | 92 | 25.4 | v Bangladesh | Mirpur | 1 Dec 2011 | ODI # 3218 |
33 | Bangladesh | 5 wickets | 290 | 49.2 | v India | Mirpur | 16 Mar 2012 | ODI # 3261 |
33 | Bangladesh | 5 wickets | 212 | 37.1 | v Sri Lanka | Mirpur | 20 Mar 2012 | ODI # 3265 |
33 | Sri Lanka | 5 wickets | 261 | 46.2 | v Pakistan | Mirpur | 8 Mar 2014 | ODI # 3486 |
33 | Bangladesh | 5 wickets | 129 | 24.3 | v Zimbabwe | Mirpur | 1 Dec 2014 | ODI # 3559 |
33 | Sri Lanka | 5 wickets | 199 | 44.5 | v Zimbabwe | Mirpur | 21 Jan 2018 | ODI # 3962 |
33 | Bangladesh | 5 wickets | 196 | 35.1 | v West Indies | Mirpur | 9 Dec 2018 | ODI # 4071 |
50 | India | 6 wickets | 177 | 37.1 | v Sri Lanka | Dhaka | 4 Nov 1988 | ODI # 534 |
50 | Pakistan | 6 wickets | 190 | 31.3 | v India | Dhaka | 16 Jan 1998 | ODI # 1277 |
50 | South Africa | 6 wickets | 282 | 46.4 | v England | Dhaka | 25 Oct 1998 | ODI # 1358 |
50 | West Indies | 6 wickets | 243 | 47.0 | v India | Dhaka | 31 Oct 1998 | ODI # 1363 |
50 | Bangladesh | 6 wickets | 218 | 42.4 | v Zimbabwe | Bogra | 3 Dec 2006 | ODI # 2457 |
50 | Bangladesh | 6 wickets | 154 | 29.1 | v Scotland | Chattogram | 15 Dec 2006 | ODI # 2465 |
50 | Bangladesh | 6 wickets | 161 | 44.5 | v Zimbabwe | Mirpur | 21 Jan 2009 | ODI # 2799 |
50 | Bangladesh | 6 wickets | 120 | 32.3 | v Zimbabwe | Mirpur | 23 Jan 2009 | ODI # 2801 |
50 | Bangladesh | 6 wickets | 45 | 11.5 | v Zimbabwe | Chattogram | 3 Nov 2009 | ODI # 2920 |
50 | India | 6 wickets | 297 | 47.3 | v Bangladesh | Mirpur | 7 Jan 2010 | ODI # 2939 |
50 | India | 6 wickets | 248 | 43.0 | v Bangladesh | Mirpur | 11 Jan 2010 | ODI # 2942 |
50 | England | 6 wickets | 229 | 46.0 | v Bangladesh | Mirpur | 28 Feb 2010 | ODI # 2964 |
50 | Bangladesh | 6 wickets | 192 | 39.4 | v Zimbabwe | Mirpur | 3 Dec 2010 | ODI # 3073 |
50 | Bangladesh | 6 wickets | 189 | 43.0 | v Zimbabwe | Chattogram | 12 Dec 2010 | ODI # 3078 |
50 | Bangladesh | 6 wickets | 161 | 41.2 | v Netherlands | Chattogram | 14 Mar 2011 | ODI # 3131 |
50 | Pakistan | 6 wickets | 189 | 39.5 | v Sri Lanka | Mirpur | 15 Mar 2012 | ODI # 3260 |
50 | India | 6 wickets | 330 | 47.5 | v Pakistan | Mirpur | 18 Mar 2012 | ODI # 3263 |
50 | Sri Lanka | 6 wickets | 241 | 47.3 | v Bangladesh | Mirpur | 22 Feb 2014 | ODI # 3471 |
50 | India | 6 wickets | 280 | 49.0 | v Bangladesh | Fatullah | 26 Feb 2014 | ODI # 3474 |
50 | Bangladesh | 6 wickets | 200 | 38.0 | v India | Mirpur | 21 Jun 2015 | ODI # 3660 |
50 | Bangladesh | 6 wickets | 123 | 33.5 | v West Indies | Mirpur | 20 Jan 2021 | ODI # 4270 |
50 | Bangladesh | 6 wickets | 256 | 44.4 | v Sri Lanka | Chattogram | 13 Mar 2024 | ODI # 4743 |
72 | Pakistan | 7 wickets | 193 | 48.2 | v Sri Lanka | Dhaka | 5 Jun 2000 | ODI # 1601 |
72 | Zimbabwe | 7 wickets | 216 | 49.1 | v Bangladesh | Dhaka | 26 Nov 2001 | ODI # 1775 |
72 | England | 7 wickets | 144 | 25.3 | v Bangladesh | Chattogram | 7 Nov 2003 | ODI # 2057 |
72 | England | 7 wickets | 135 | 27.4 | v Bangladesh | Dhaka | 10 Nov 2003 | ODI # 2059 |
72 | England | 7 wickets | 183 | 39.3 | v Bangladesh | Dhaka | 12 Nov 2003 | ODI # 2060 |
72 | Bangladesh | 7 wickets | 233 | 41.3 | v Kenya | Fatullah | 25 Mar 2006 | ODI # 2356 |
72 | South Africa | 7 wickets | 174 | 48.1 | v Bangladesh | Mirpur | 12 Mar 2008 | ODI # 2691 |
72 | South Africa | 7 wickets | 144 | 34.2 | v Bangladesh | Mirpur | 14 Mar 2008 | ODI # 2692 |
72 | India | 7 wickets | 223 | 35.1 | v Bangladesh | Mirpur | 12 Jun 2008 | ODI # 2706 |
72 | Bangladesh | 7 wickets | 202 | 45.3 | v New Zealand | Mirpur | 9 Oct 2008 | ODI # 2763 |
72 | Bangladesh | 7 wickets | 220 | 29.3 | v Zimbabwe | Mirpur | 29 Oct 2009 | ODI # 2916 |
72 | Sri Lanka | 7 wickets | 261 | 44.5 | v Bangladesh | Mirpur | 4 Jan 2010 | ODI # 2937 |
72 | Bangladesh | 7 wickets | 174 | 40.0 | v New Zealand | Mirpur | 11 Oct 2010 | ODI # 3054 |
72 | Bangladesh | 7 wickets | 200 | 40.2 | v West Indies | Khulna | 30 Nov 2012 | ODI # 3309 |
72 | India | 7 wickets | 150 | 24.5 | v Bangladesh | Mirpur | 15 Jun 2014 | ODI # 3497 |
72 | Bangladesh | 7 wickets | 240 | 38.1 | v Pakistan | Mirpur | 19 Apr 2015 | ODI # 3648 |
72 | Bangladesh | 7 wickets | 163 | 27.4 | v South Africa | Mirpur | 12 Jul 2015 | ODI # 3666 |
72 | Bangladesh | 7 wickets | 247 | 44.1 | v Zimbabwe | Chattogram | 24 Oct 2018 | ODI # 4060 |
72 | Bangladesh | 7 wickets | 287 | 42.1 | v Zimbabwe | Chattogram | 26 Oct 2018 | ODI # 4061 |
72 | Bangladesh | 7 wickets | 149 | 33.2 | v West Indies | Mirpur | 22 Jan 2021 | ODI # 4272 |
72 | Afghanistan | 7 wickets | 193 | 40.1 | v Bangladesh | Chattogram | 28 Feb 2022 | ODI # 4359 |
72 | Bangladesh | 7 wickets | 127 | 23.3 | v Afghanistan | Chattogram | 11 Jul 2023 | ODI # 4621 |
72 | New Zealand | 7 wickets | 172 | 34.5 | v Bangladesh | Mirpur | 26 Sep 2023 | ODI # 4655 |
95 | India | 8 wickets | 213 | 37.1 | v Pakistan | Dhaka | 14 Jan 1998 | ODI # 1276 |
95 | Kenya | 8 wickets | 214 | 43.5 | v Bangladesh | Dhaka | 20 Mar 1999 | ODI # 1413 |
95 | India | 8 wickets | 250 | 40.1 | v Bangladesh | Dhaka | 30 May 2000 | ODI # 1597 |
95 | Pakistan | 8 wickets | 221 | 35.3 | v Bangladesh | Dhaka | 25 Jan 2002 | ODI # 1794 |
95 | Bangladesh | 8 wickets | 199 | 33.0 | v Zimbabwe | Dhaka | 31 Jan 2005 | ODI # 2217 |
95 | Bangladesh | 8 wickets | 147 | 32.2 | v Zimbabwe | Mirpur | 8 Dec 2006 | ODI # 2461 |
95 | Bangladesh | 8 wickets | 186 | 39.5 | v Ireland | Mirpur | 18 Mar 2008 | ODI # 2693 |
95 | India | 8 wickets | 214 | 32.4 | v Sri Lanka | Mirpur | 10 Jan 2010 | ODI # 2941 |
95 | West Indies | 8 wickets | 221 | 42.4 | v Bangladesh | Mirpur | 15 Oct 2011 | ODI # 3200 |
95 | Bangladesh | 8 wickets | 62 | 20.0 | v West Indies | Chattogram | 18 Oct 2011 | ODI # 3202 |
95 | India | 8 wickets | 160 | 32.2 | v Afghanistan | Mirpur | 5 Mar 2014 | ODI # 3483 |
95 | Bangladesh | 8 wickets | 251 | 39.3 | v Pakistan | Mirpur | 22 Apr 2015 | ODI # 3649 |
95 | South Africa | 8 wickets | 161 | 31.1 | v Bangladesh | Mirpur | 10 Jul 2015 | ODI # 3663 |
95 | Bangladesh | 8 wickets | 171 | 28.3 | v Zimbabwe | Mirpur | 15 Jan 2018 | ODI # 3952 |
95 | Bangladesh | 8 wickets | 199 | 38.3 | v West Indies | Sylhet | 14 Dec 2018 | ODI # 4073 |
110 | India | 9 wickets | 100 | 26.0 | v Bangladesh | Chattogram | 27 Oct 1988 | ODI # 529 |
110 | Sri Lanka | 9 wickets | 119 | 30.5 | v Bangladesh | Dhaka | 2 Nov 1988 | ODI # 533 |
110 | Pakistan | 9 wickets | 135 | 24.2 | v Bangladesh | Dhaka | 12 Jan 1998 | ODI # 1274 |
110 | Sri Lanka | 9 wickets | 176 | 30.4 | v Bangladesh | Dhaka | 29 May 2000 | ODI # 1596 |
