Team Match Results Season - 2022

One-Day Internationals
Season: 2022
AustraliaEnglandAustralia221 runsMelbourneNov 22, 2022ODI # 4480
AustraliaEnglandAustralia72 runsSydneyNov 19, 2022ODI # 4477
AustraliaEnglandAustralia6 wicketsAdelaideNov 17, 2022ODI # 4475
AustraliaNew ZealandAustralia25 runsCairnsSep 11, 2022ODI # 4464
AustraliaNew ZealandAustralia113 runsCairnsSep 8, 2022ODI # 4462
AustraliaNew ZealandAustralia2 wicketsCairnsSep 6, 2022ODI # 4461
AustraliaZimbabweZimbabwe3 wicketsTownsvilleSep 3, 2022ODI # 4460
AustraliaZimbabweAustralia8 wicketsTownsvilleAug 31, 2022ODI # 4459
AustraliaZimbabweAustralia5 wicketsTownsvilleAug 28, 2022ODI # 4458
Sri LankaAustraliaAustralia4 wicketsColombo (RPS)Jun 24, 2022ODI # 4418
Sri LankaAustraliaSri Lanka4 runsColombo (RPS)Jun 21, 2022ODI # 4416
Sri LankaAustraliaSri Lanka6 wicketsColombo (RPS)Jun 19, 2022ODI # 4415
Sri LankaAustraliaSri Lanka26 runsPallekeleJun 16, 2022ODI # 4412
Sri LankaAustraliaAustralia2 wicketsPallekeleJun 14, 2022ODI # 4409
PakistanAustraliaPakistan9 wicketsLahoreApr 2, 2022ODI # 4382
PakistanAustraliaPakistan6 wicketsLahoreMar 31, 2022ODI # 4380
PakistanAustraliaAustralia88 runsLahoreMar 29, 2022ODI # 4379

Showing 17 records

Additional Information

Matches are generally grouped by series, tour or tournament, with those appearing in an overlapping season (eg: 2002/03) generally starting between October and March, whilst those in the single year season (2002 or 2003) beginning from the start of April and finishing by the end of September.