FT
Phoenix Suns
LLLLW
122-131
Oklahoma City Thunder
WWLWW
Tue, 28 Apr 2026
03:30
Phoenix Suns vs Oklahoma City Thunder: Head to Head Stats
This Match Prediction
Best Prediction
Oklahoma City Thunder
Probability
66%
1 - Phoenix Suns
69/2034%
2 - Oklahoma City Thunder
1/566%
Predicted Score
109-116
Avg Points
225.5
Match Preview
Phoenix Suns will clash with Oklahoma City Thunder in an NBA matchup on the 28th of April 2026.
The Phoenix Suns have struggled in their last six matches, losing 67% of them.
On the other hand, the Oklahoma City Thunder have been in better form, winning 67% of their last six games.
According to the Forebet algorithm prediction, Oklahoma City Thunder are favored to win with a probability of 66%.
Head to Head
27 matches
11
41%
59%
16
Phoenix SunsOklahoma City Thunder
Points Scored
3010
Points Scored
3118
| Date | Home | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/26 | Phoenix Suns | 33-37 | 34-38 | 31-31 | 24-25 | 122-131 | Oklahoma City Thunder |
| 25/04/26 | Phoenix Suns | 28-33 | 25-29 | 26-25 | 30-34 | 109-121 | Oklahoma City Thunder |
| 23/04/26 | Oklahoma City Thunder | 30-29 | 35-28 | 35-20 | 20-30 | 120-107 | Phoenix Suns |
| 19/04/26 | Oklahoma City Thunder | 35-20 | 30-24 | 32-22 | 22-18 | 119-84 | Phoenix Suns |
| 13/04/26 | Oklahoma City Thunder | 19-37 | 33-33 | 25-34 | 26-31 | 103-135 | Phoenix Suns |
| 12/02/26 | Phoenix Suns | 25-37 | 27-38 | 28-37 | 29-24 | 109-136 | Oklahoma City Thunder |
League Standings
USA NBA
| # | Team | GP | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder | 82 | 64 | 18 | 0.780 |
| 1 | Detroit Pistons | 82 | 60 | 22 | 0.732 |
| 2 | Boston Celtics | 82 | 56 | 26 | 0.683 |
| 2 | San Antonio Spurs | 82 | 62 | 20 | 0.756 |
| 3 | Denver Nuggets | 82 | 54 | 28 | 0.659 |
| 3 | New York Knicks | 82 | 53 | 29 | 0.646 |
| 4 | Los Angeles Lakers | 82 | 53 | 29 | 0.646 |
| 4 | Cleveland Cavaliers | 82 | 52 | 30 | 0.634 |
| 5 | Houston Rockets | 82 | 52 | 30 | 0.634 |
| 5 | Toronto Raptors | 82 | 46 | 36 | 0.561 |
| 6 | Minnesota Timberwolves | 82 | 49 | 33 | 0.598 |
| 6 | Atlanta Hawks | 82 | 46 | 36 | 0.561 |
| 7 | Philadelphia 76ers | 82 | 45 | 37 | 0.549 |
| 7 | Phoenix Suns | 82 | 45 | 37 | 0.549 |
| 8 | Orlando Magic | 82 | 45 | 37 | 0.549 |
| 8 | Portland Trail Blazers | 82 | 42 | 40 | 0.512 |
| 9 | Los Angeles Clippers | 82 | 42 | 40 | 0.512 |
| 9 | Charlotte Hornets | 82 | 44 | 38 | 0.537 |
| 10 | Golden State Warriors | 82 | 37 | 45 | 0.451 |
| 10 | Miami Heat | 82 | 43 | 39 | 0.524 |
| 11 | New Orleans Pelicans | 82 | 26 | 56 | 0.317 |
| 11 | Milwaukee Bucks | 82 | 32 | 50 | 0.390 |
| 12 | Chicago Bulls | 82 | 31 | 51 | 0.378 |
| 12 | Dallas Mavericks | 82 | 26 | 56 | 0.317 |
| 13 | Brooklyn Nets | 82 | 20 | 62 | 0.244 |
| 13 | Memphis Grizzlies | 82 | 25 | 57 | 0.305 |
| 14 | Indiana Pacers | 82 | 19 | 63 | 0.232 |
| 14 | Sacramento Kings | 82 | 22 | 60 | 0.268 |
| 15 | Washington Wizards | 82 | 17 | 65 | 0.207 |
| 15 | Utah Jazz | 82 | 22 | 60 | 0.268 |
Playoff
Relegation
Phoenix Suns
Last 6 matches
1
Wins
20%
4
Losses
80%
Points Scored
533
Points Conceded
587
| Date | Opponent | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04 | vsOklahoma City Thunder | 33-37 | 34-38 | 31-31 | 24-25 | 122-131 | L |
| 25/04 | vsOklahoma City Thunder | 28-33 | 25-29 | 26-25 | 30-34 | 109-121 | L |
| 23/04 | @Oklahoma City Thunder | 30-29 | 35-28 | 35-20 | 20-30 | 120-107 | L |
| 19/04 | @Oklahoma City Thunder | 35-20 | 30-24 | 32-22 | 22-18 | 119-84 | L |
| 18/04 | vsGolden State Warriors | 33-15 | 17-30 | 28-24 | 33-27 | 111-96 | W |
Oklahoma City Thunder
Last 6 matches
4
Wins
80%
1
Losses
20%
Points Scored
606
Points Conceded
561
| Date | Opponent | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05 | @San Antonio Spurs | 31-26 | 20-32 | 33-37 | 24-28 | 108-123 | W |
| 21/05 | vsSan Antonio Spurs | 31-31 | 31-20 | 34-37 | 26-25 | 122-113 | W |
| 19/05 | vsSan Antonio Spurs | 27-27 | 17-24 | 29-29 | 28-21 | 115-122 | L |
| 12/05 | @Los Angeles Lakers | 26-21 | 19-28 | 39-31 | 26-35 | 110-115 | W |
| 10/05 | @Los Angeles Lakers | 25-31 | 34-26 | 20-33 | 29-41 | 108-131 | W |
Match History
27 matches
| Date | League | Home | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Score | Away | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2026 | NBA | Phoenix Suns | 33-37 | 34-38 | 31-31 | 24-25 | 122-131 | Oklahoma City Thunder | L |
| 25.04.2026 | NBA | Phoenix Suns | 28-33 | 25-29 | 26-25 | 30-34 | 109-121 | Oklahoma City Thunder | L |
| 23.04.2026 | NBA | Oklahoma City Thunder | 30-29 | 35-28 | 35-20 | 20-30 | 120-107 | Phoenix Suns | L |
| 19.04.2026 | NBA | Oklahoma City Thunder | 35-20 | 30-24 | 32-22 | 22-18 | 119-84 | Phoenix Suns | L |
| 13.04.2026 | - | Oklahoma City Thunder | 19-37 | 33-33 | 25-34 | 26-31 | 103-135 | Phoenix Suns | W |
| 12.02.2026 | - | Phoenix Suns | 25-37 | 27-38 | 28-37 | 29-24 | 109-136 | Oklahoma City Thunder | W |
| 05.01.2026 | - | Phoenix Suns | 20-26 | 22-23 | 32-24 | 34-32 | 108-105 | Oklahoma City Thunder | L |
| 11.12.2025 | - | Oklahoma City Thunder | 38-23 | 36-25 | 36-24 | 28-17 | 138-89 | Phoenix Suns | L |
| 29.11.2025 | - | Oklahoma City Thunder | 25-25 | 31-27 | 38-30 | 29-37 | 123-119 | Phoenix Suns | L |
| 10.04.2025 | - | Phoenix Suns | 39-29 | 28-33 | 26-43 | 19-20 | 112-125 | Oklahoma City Thunder | W |
| 06.02.2025 | - | Oklahoma City Thunder | 37-33 | 24-30 | 43-16 | 36-30 | 140-109 | Phoenix Suns | L |
| 16.11.2024 | - | Oklahoma City Thunder | 29-14 | 19-22 | 35-24 | 16-23 | 99-83 | Phoenix Suns | L |
| 18.07.2024 | - | Oklahoma City Thunder | 28-22 | 27-25 | 23-24 | 21-29 | 99-100 | Phoenix Suns | W |
| 30.03.2024 | - | Oklahoma City Thunder | 34-32 | 36-27 | 31-21 | 27-23 | 128-103 | Phoenix Suns | L |
| 04.03.2024 | - | Phoenix Suns | 24-28 | 28-38 | 33-23 | 25-29 | 110-118 | Oklahoma City Thunder | W |
| 13.11.2023 | - | Phoenix Suns | 29-29 | 30-25 | 27-26 | 13-31 | 99-111 | Oklahoma City Thunder | W |
| 03.04.2023 | - | Oklahoma City Thunder | 27-27 | 28-42 | 34-29 | 29-30 | 118-128 | Phoenix Suns | W |
| 19.03.2023 | - | Oklahoma City Thunder | 25-31 | 32-38 | 33-27 | 34-24 | 124-120 | Phoenix Suns | L |
| 09.03.2023 | - | Phoenix Suns | 34-21 | 26-31 | 44-28 | 28-21 | 132-101 | Oklahoma City Thunder | L |
| 25.02.2023 | - | Phoenix Suns | 29-30 | 36-30 | 29-27 | 30-28 | 124-115 | Oklahoma City Thunder | L |
| 04.04.2022 | - | Oklahoma City Thunder | 20-27 | 32-26 | 32-22 | 33-21 | 117-96 | Phoenix Suns | L |
| 25.02.2022 | - | Oklahoma City Thunder | 14-31 | 31-17 | 32-37 | 27-39 | 104-124 | Phoenix Suns | W |
| 30.12.2021 | - | Phoenix Suns | 33-23 | 27-29 | 25-29 | 30-16 | 115-97 | Oklahoma City Thunder | L |
| 24.12.2021 | - | Phoenix Suns | 29-17 | 16-31 | 37-21 | 31-32 | 113-101 | Oklahoma City Thunder | L |
| 03.05.2021 | - | Oklahoma City Thunder | 33-27 | 24-37 | 28-34 | 35-25 | 120-123 | Phoenix Suns | W |
| 03.04.2021 | - | Phoenix Suns | 43-13 | 30-37 | 30-26 | 37-27 | 140-103 | Oklahoma City Thunder | L |
| 28.01.2021 | - | Phoenix Suns | 32-17 | 10-28 | 29-28 | 26-29 | 97-102 | Oklahoma City Thunder | W |
Phoenix Suns — Home Matches
4 matches
Record:Win 1 (25%)/Lost 3 (75%)
| Date | Opponent | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2026 | Oklahoma City Thunder | 33-37 | 34-38 | 31-31 | 24-25 | 122-131 | L |
| 25.04.2026 | Oklahoma City Thunder | 28-33 | 25-29 | 26-25 | 30-34 | 109-121 | L |
| 18.04.2026 | Golden State Warriors | 33-15 | 17-30 | 28-24 | 33-27 | 111-96 | W |
| 15.04.2026 | Portland Trail Blazers | 33-31 | 29-34 | 20-18 | 28-31 | 110-114 | L |
Oklahoma City Thunder — Away Matches
5 matches
Record:Win 5 (100%)/Lost 0 (0%)
| Date | Opponent | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2026 | San Antonio Spurs | 31-26 | 20-32 | 33-37 | 24-28 | 108-123 | W |
| 12.05.2026 | Los Angeles Lakers | 26-21 | 19-28 | 39-31 | 26-35 | 110-115 | W |
| 10.05.2026 | Los Angeles Lakers | 25-31 | 34-26 | 20-33 | 29-41 | 108-131 | W |
| 28.04.2026 | Phoenix Suns | 33-37 | 34-38 | 31-31 | 24-25 | 122-131 | W |
| 25.04.2026 | Phoenix Suns | 28-33 | 25-29 | 26-25 | 30-34 | 109-121 | W |
Oklahoma City Thunder — Next Matches
27.05.2026NBAHSan Antonio Spurs