Oberwart Gunners
Kapfenberg Bulls
Oberwart Gunners vs Kapfenberg Bulls: Stats & Prediction
This Match Prediction
Best Prediction
Probability
57%
Predicted Score
81-79
Avg Points
162.4
Match Preview
In a clash in the Superliga on the 23rd of May 2026, Kapfenberg Bulls will take on Oberwart Gunners.
Kapfenberg Bulls, currently standing in 3rd position, have displayed a formidable win percentage of 75%, winning 15 out of their 20 games.
They have been a dominant force in scoring, averaging 87.95 points per game, while maintaining a solid defense by conceding an average of 77.45 points.
On the other hand, Oberwart Gunners lead the standings in the league, also boasting a 75% win rate with 15 victories in 20 matches.
They have been consistent in their performance, scoring an average of 81.7 points per game and conceding an average of 74.8 points.
Based on the Forebet algorithm prediction, Kapfenberg Bulls are favored to win with a probability of 53% in this upcoming matchup.
Head to Head
30 matches
Points Scored
2414
Points Scored
2208
| Date | Home | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Total | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/26 | Kapfenberg Bulls | 16-18 | 20-21 | 14-34 | 22-4 | - | 72-77 | Oberwart Gunners |
| 28/03/26 | Kapfenberg Bulls | 26-19 | 13-15 | 13-26 | 17-20 | - | 69-80 | Oberwart Gunners |
| 15/03/26 | Oberwart Gunners | 22-22 | 17-18 | 17-15 | 16-22 | - | 72-77 | Kapfenberg Bulls |
| 07/02/26 | Kapfenberg Bulls | 25-18 | 19-17 | 17-15 | 19-11 | - | 80-61 | Oberwart Gunners |
| 03/01/26 | Kapfenberg Bulls | 12-16 | 27-15 | 19-14 | 17-15 | - | 75-60 | Oberwart Gunners |
| 19/10/25 | Oberwart Gunners | 35-26 | 22-19 | 13-17 | 23-26 | - | 93-88 | Kapfenberg Bulls |
League Standings
Austria Superliga
| # | Team | GP | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oberwart Gunners | 20 | 15 | 5 | 0.750 |
| 2 | Wels | 20 | 15 | 5 | 0.750 |
| 3 | Kapfenberg Bulls | 20 | 15 | 5 | 0.750 |
| 4 | Vienna Basket | 20 | 12 | 8 | 0.600 |
| 5 | Klosterneuburg Dukes | 20 | 12 | 8 | 0.600 |
| 6 | Graz UBSC | 20 | 12 | 8 | 0.600 |
| 7 | Traiskirchen Lions | 20 | 11 | 9 | 0.550 |
| 8 | Swans Gmunden | 20 | 11 | 9 | 0.550 |
| 9 | St. Polten | 20 | 4 | 16 | 0.200 |
| 10 | BBC Nord | 20 | 2 | 18 | 0.100 |
| 11 | Furstenfeld | 20 | 1 | 19 | 0.050 |
Oberwart Gunners
Last 6 matches
Points Scored
445
Points Conceded
425
| Date | Opponent | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05 | @Kapfenberg Bulls | 16-18 | 20-21 | 14-34 | 22-4 | 72-77 | W |
| 19/05 | vsVienna Basket | 26-17 | 16-15 | 21-26 | 15-20 | 84-83 | W |
| 16/05 | @Vienna Basket | 26-29 | 17-18 | 23-19 | 26-26 | 106-100 | L |
| 14/05 | vsVienna Basket | 22-20 | 18-23 | 25-28 | 30-16 | 95-87 | W |
| 10/05 | @Vienna Basket | 18-27 | 11-23 | 23-16 | 25-23 | 77-89 | W |
Kapfenberg Bulls
Last 6 matches
Points Scored
438
Points Conceded
381
| Date | Opponent | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05 | vsOberwart Gunners | 16-18 | 20-21 | 14-34 | 22-4 | 72-77 | L |
| 14/05 | vsGraz UBSC | 30-18 | 22-17 | 28-26 | 27-20 | 107-81 | W |
| 10/05 | @Graz UBSC | 25-25 | 19-26 | 25-20 | 14-17 | 83-88 | W |
| 07/05 | vsGraz UBSC | 24-19 | 22-13 | 26-19 | 16-18 | 88-69 | W |
| 26/04 | vsTraiskirchen Lions | 22-15 | 27-17 | 15-22 | 19-17 | 83-71 | W |
Match History
30 matches
| Date | League | Home | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Score | Away | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2026 | AT1 | Kapfenberg Bulls | 16-18 | 20-21 | 14-34 | 22-4 | 72-77 | Oberwart Gunners | W |
| 28.03.2026 | - | Kapfenberg Bulls | 26-19 | 13-15 | 13-26 | 17-20 | 69-80 | Oberwart Gunners | W |
| 15.03.2026 | - | Oberwart Gunners | 22-22 | 17-18 | 17-15 | 16-22 | 72-77 | Kapfenberg Bulls | W |
| 07.02.2026 | - | Kapfenberg Bulls | 25-18 | 19-17 | 17-15 | 19-11 | 80-61 | Oberwart Gunners | L |
| 03.01.2026 | - | Kapfenberg Bulls | 12-16 | 27-15 | 19-14 | 17-15 | 75-60 | Oberwart Gunners | L |
| 19.10.2025 | - | Oberwart Gunners | 35-26 | 22-19 | 13-17 | 23-26 | 93-88 | Kapfenberg Bulls | L |
| 21.04.2025 | - | Oberwart Gunners | 19-22 | 18-16 | 15-23 | 20-11 | 90-84 | Kapfenberg Bulls | L |
| 17.04.2025 | - | Kapfenberg Bulls | 19-19 | 14-16 | 19-10 | 13-30 | 65-75 | Oberwart Gunners | W |
| 12.04.2025 | - | Oberwart Gunners | 27-25 | 21-15 | 27-7 | 14-18 | 89-65 | Kapfenberg Bulls | L |
| 26.12.2024 | - | Kapfenberg Bulls | 21-27 | 22-26 | 10-15 | 13-13 | 66-81 | Oberwart Gunners | W |
| 05.10.2024 | - | Oberwart Gunners | 20-26 | 19-19 | 22-14 | 20-22 | 102-97 | Kapfenberg Bulls | L |
| 13.04.2024 | - | Oberwart Gunners | 13-20 | 26-16 | 19-23 | 26-17 | 84-76 | Kapfenberg Bulls | L |
| 07.03.2024 | - | Kapfenberg Bulls | 17-24 | 23-22 | 14-26 | 18-14 | 72-86 | Oberwart Gunners | W |
| 22.12.2023 | - | Kapfenberg Bulls | 21-17 | 13-25 | 17-24 | 9-24 | 60-90 | Oberwart Gunners | W |
| 22.10.2023 | - | Oberwart Gunners | 20-25 | 23-21 | 24-28 | 18-32 | 85-106 | Kapfenberg Bulls | W |
| 11.02.2023 | - | Oberwart Gunners | 24-19 | 24-7 | 24-14 | 15-12 | 87-52 | Kapfenberg Bulls | L |
| 05.11.2022 | - | Kapfenberg Bulls | 12-18 | 21-17 | 27-21 | 12-24 | 72-80 | Oberwart Gunners | W |
| 01.11.2022 | - | Oberwart Gunners | 19-15 | 15-16 | 16-12 | 23-27 | 73-70 | Kapfenberg Bulls | L |
| 03.05.2022 | - | Kapfenberg Bulls | 11-25 | 13-20 | 14-18 | 11-16 | 49-79 | Oberwart Gunners | W |
| 30.04.2022 | - | Oberwart Gunners | 25-7 | 22-9 | 20-19 | 12-9 | 79-44 | Kapfenberg Bulls | L |
| 28.04.2022 | - | Kapfenberg Bulls | 9-12 | 21-18 | 13-13 | 20-16 | 63-59 | Oberwart Gunners | L |
| 24.04.2022 | - | Oberwart Gunners | 28-19 | 23-20 | 20-16 | 11-12 | 82-67 | Kapfenberg Bulls | L |
| 06.04.2022 | - | Kapfenberg Bulls | 20-22 | 18-21 | 20-25 | 20-15 | 78-83 | Oberwart Gunners | W |
| 19.03.2022 | - | Oberwart Gunners | 22-28 | 18-14 | 15-20 | 14-14 | 69-76 | Kapfenberg Bulls | W |
| 30.12.2021 | - | Kapfenberg Bulls | 22-23 | 22-29 | 11-18 | 26-21 | 81-91 | Oberwart Gunners | W |
| 16.10.2021 | - | Oberwart Gunners | 23-14 | 18-21 | 23-9 | 19-25 | 83-69 | Kapfenberg Bulls | L |
| 20.03.2021 | - | Kapfenberg Bulls | 27-15 | 13-22 | 22-37 | 27-23 | 89-97 | Oberwart Gunners | W |
| 27.02.2021 | - | Oberwart Gunners | 26-26 | 21-15 | 14-22 | 26-27 | 87-90 | Kapfenberg Bulls | W |
| 08.12.2020 | - | Kapfenberg Bulls | 14-18 | 25-18 | 20-21 | 24-17 | 83-74 | Oberwart Gunners | L |
| 03.10.2020 | - | Oberwart Gunners | 19-22 | 18-15 | 15-13 | 14-23 | 66-73 | Kapfenberg Bulls | W |
Oberwart Gunners — Home Matches
5 matches
| Date | Opponent | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2026 | Vienna Basket | 26-17 | 16-15 | 21-26 | 15-20 | 84-83 | W |
| 14.05.2026 | Vienna Basket | 22-20 | 18-23 | 25-28 | 30-16 | 95-87 | W |
| 07.05.2026 | Vienna Basket | 22-20 | 20-27 | 9-28 | 21-22 | 72-97 | L |
| 25.04.2026 | Swans Gmunden | 20-15 | 33-18 | 21-29 | 28-19 | 102-81 | W |
| 19.04.2026 | Swans Gmunden | 19-19 | 25-16 | 28-20 | 21-7 | 93-62 | W |
Kapfenberg Bulls — Away Matches
10 matches
| Date | Opponent | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2026 | Graz UBSC | 25-25 | 19-26 | 25-20 | 14-17 | 83-88 | W |
| 22.04.2026 | Traiskirchen Lions | 23-24 | 25-24 | 18-18 | 12-26 | 78-92 | W |
| 04.04.2026 | Klosterneuburg Dukes | 24-25 | 17-11 | 23-16 | 22-24 | 86-76 | L |
| 21.03.2026 | Graz UBSC | 20-27 | 30-14 | 21-26 | 34-13 | 105-80 | L |
| 15.03.2026 | Oberwart Gunners | 22-22 | 17-18 | 17-15 | 16-22 | 72-77 | W |
| 11.03.2026 | Vienna Basket | 19-26 | 18-26 | 17-27 | 26-22 | 80-101 | W |
| 21.02.2026 | Wels | 21-18 | 21-29 | 15-15 | 22-19 | 79-81 | W |
| 31.01.2026 | St. Polten | 21-21 | 24-28 | 26-20 | 14-30 | 85-99 | W |
| 25.01.2026 | Graz UBSC | 10-16 | 18-23 | 17-12 | 28-32 | 73-83 | W |
| 17.01.2026 | BBC Nord | 12-22 | 19-30 | 10-17 | 23-22 | 64-91 | W |