FT
Elitzur Yavne
LLL
84-83
Maccabi Haifa
LWL
Tue, 5 May 2026
18:00
Elitzur Yavne vs Maccabi Haifa: Head to Head Stats
This Match Prediction
Best Prediction
Maccabi Haifa
Probability
55%
1 - Elitzur Yavne
45%
2 - Maccabi Haifa
55%
Predicted Score
92-96
Avg Points
181.9
Head to Head
3 matches
2
67%
33%
1
Elitzur YavneMaccabi Haifa
Points Scored
273
Points Scored
264
| Date | Home | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Total | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/26 | Elitzur Yavne | 17-30 | 27-20 | 23-20 | 17-13 | - | 84-83 | Maccabi Haifa |
| 14/01/26 | Maccabi Haifa | 25-22 | 21-16 | 20-22 | 24-30 | 15-12 | 105-102 | Elitzur Yavne |
| 08/10/25 | Elitzur Yavne | 23-22 | 17-23 | 28-17 | 19-14 | - | 87-76 | Maccabi Haifa |
League Standings
Israel Liga Leumit
| # | Team | GP | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ironi Eilat | 30 | 29 | 1 | 0.967 |
| 2 | Maccabi Rehovot | 30 | 24 | 6 | 0.800 |
| 3 | Ironi Nahariya | 30 | 23 | 7 | 0.767 |
| 4 | Hapoel Haifa | 30 | 22 | 8 | 0.733 |
| 5 | Maccabi Ashdod | 30 | 20 | 10 | 0.667 |
| 6 | Elitzur Ashkelon | 30 | 17 | 13 | 0.567 |
| 7 | Elitzur Shomron | 30 | 15 | 15 | 0.500 |
| 8 | Ramat Hasharon | 30 | 14 | 16 | 0.467 |
| 9 | Otef Darom | 30 | 13 | 17 | 0.433 |
| 10 | Migdal Haemek | 30 | 12 | 18 | 0.400 |
| 11 | Maccabi Petah Tikva | 30 | 11 | 19 | 0.367 |
| 12 | Maccabi Kiryat Gat | 30 | 10 | 20 | 0.333 |
| 13 | Elitzur Yavne | 30 | 9 | 21 | 0.300 |
| 14 | Maccabi Haifa | 30 | 9 | 21 | 0.300 |
| 15 | Maccabi Maale Adumim | 30 | 8 | 22 | 0.267 |
| 16 | Safed | 30 | 4 | 26 | 0.133 |
Playoff
Relegation
Elitzur Yavne
Last 6 matches
0
Wins
0%
3
Losses
100%
Points Scored
227
Points Conceded
242
| Date | Opponent | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04 | vsElitzur Ashkelon | 19-16 | 21-23 | 22-21 | 6-20 | 68-80 | L |
| 24/04 | @Ramat Hasharon | 25-25 | 12-18 | 22-22 | 23-16 | 82-81 | L |
| 19/04 | vsIroni Eilat | 24-17 | 14-22 | 21-18 | 19-23 | 78-80 | L |
Maccabi Haifa
Last 6 matches
1
Wins
33%
2
Losses
67%
Points Scored
256
Points Conceded
265
| Date | Opponent | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04 | @Ironi Eilat | 16-9 | 28-19 | 28-26 | 24-29 | 96-83 | L |
| 23/04 | vsIroni Nahariya | 23-25 | 21-22 | 19-17 | 21-15 | 84-79 | W |
| 17/04 | vsMaccabi Kiryat Gat | 21-21 | 23-20 | 28-21 | 17-28 | 89-90 | L |
Match History
3 matches
| Date | League | Home | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Score | Away | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2026 | IL2 | Elitzur Yavne | 17-30 | 27-20 | 23-20 | 17-13 | 84-83 | Maccabi Haifa | W |
| 14.01.2026 | - | Maccabi Haifa | 25-22 | 21-16 | 20-22 | 24-30 | 105-102 | Elitzur Yavne | L |
| 08.10.2025 | - | Elitzur Yavne | 23-22 | 17-23 | 28-17 | 19-14 | 87-76 | Maccabi Haifa | L |
Elitzur Yavne — Home Matches
10 matches
Record:Win 2 (20%)/Lost 8 (80%)
| Date | Opponent | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Total | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2026 | Elitzur Ashkelon | 19-16 | 21-23 | 22-21 | 6-20 | - | 68-80 | L |
| 19.04.2026 | Ironi Eilat | 24-17 | 14-22 | 21-18 | 19-23 | - | 78-80 | L |
| 06.04.2026 | Migdal Haemek | 21-26 | 19-18 | 24-28 | 25-25 | - | 89-97 | L |
| 27.03.2026 | Hapoel Haifa | 27-25 | 23-20 | 17-16 | 21-27 | 11-13 | 99-101 | L |
| 17.02.2026 | Ironi Nahariya | 24-21 | 15-24 | 16-22 | 22-18 | - | 77-85 | L |
| 06.02.2026 | Elitzur Shomron | 17-20 | 20-25 | 24-17 | 24-17 | - | 85-79 | W |
| 23.01.2026 | Maccabi Petah Tikva | 27-27 | 18-15 | 12-15 | 19-20 | - | 76-77 | L |
| 30.12.2025 | Safed | 23-21 | 24-29 | 26-16 | 14-17 | - | 87-83 | W |
| 16.12.2025 | Maccabi Ashdod | 18-24 | 17-27 | 25-30 | 12-19 | - | 72-100 | L |
| 09.12.2025 | Ramat Hasharon | 18-25 | 17-24 | 22-21 | 12-22 | - | 69-92 | L |
Maccabi Haifa — Away Matches
10 matches
Record:Win 4 (40%)/Lost 6 (60%)
| Date | Opponent | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2026 | Ironi Eilat | 16-9 | 28-19 | 28-26 | 24-29 | 96-83 | L |
| 10.04.2026 | Elitzur Shomron | 22-20 | 30-14 | 19-22 | 22-32 | 93-88 | L |
| 06.04.2026 | Hapoel Haifa | 17-17 | 20-19 | 21-19 | 26-17 | 84-72 | L |
| 24.02.2026 | Maccabi Petah Tikva | 15-27 | 18-13 | 14-15 | 23-24 | 70-79 | W |
| 03.02.2026 | Safed | 23-22 | 18-19 | 27-24 | 17-27 | 85-92 | W |
| 20.01.2026 | Maccabi Ashdod | 20-21 | 21-23 | 23-22 | 21-16 | 85-82 | L |
| 30.12.2025 | Maccabi Maale Adumim | 24-25 | 14-22 | 24-19 | 30-29 | 92-95 | W |
| 16.12.2025 | Otef Darom | 17-22 | 26-32 | 12-22 | 20-25 | 75-101 | W |
| 12.12.2025 | Ironi Nahariya | 21-19 | 29-27 | 27-27 | 18-16 | 95-89 | L |
| 06.12.2025 | Maccabi Kiryat Gat | 26-24 | 19-20 | 23-21 | 28-20 | 96-85 | L |