FT
Elitzur Ashkelon
LLWLL
74-76
Maccabi Ashdod
WWLWW
Sat, 9 May 2026
20:15
Elitzur Ashkelon vs Maccabi Ashdod: Head to Head Stats
This Match Prediction
Best Prediction
Elitzur Ashkelon
Probability
53%
1 - Elitzur Ashkelon
13/1053%
2 - Maccabi Ashdod
1/247%
Predicted Score
92-86
Avg Points
176.4
Head to Head
4 matches
1
25%
75%
3
Elitzur AshkelonMaccabi Ashdod
Points Scored
326
Points Scored
342
| Date | Home | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/26 | Elitzur Ashkelon | 30-11 | 15-23 | 10-21 | 19-21 | 74-76 | Maccabi Ashdod |
| 05/05/26 | Maccabi Ashdod | 21-25 | 24-14 | 27-17 | 19-17 | 91-73 | Elitzur Ashkelon |
| 13/01/26 | Elitzur Ashkelon | 31-21 | 22-17 | 15-20 | 23-25 | 91-83 | Maccabi Ashdod |
| 09/10/25 | Maccabi Ashdod | 16-21 | 22-22 | 34-21 | 20-24 | 92-88 | Elitzur Ashkelon |
League Standings
Israel Liga Leumit
| # | Team | GP | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ironi Eilat | 30 | 29 | 1 | 0.967 |
| 2 | Maccabi Rehovot | 30 | 24 | 6 | 0.800 |
| 3 | Ironi Nahariya | 30 | 23 | 7 | 0.767 |
| 4 | Hapoel Haifa | 30 | 22 | 8 | 0.733 |
| 5 | Maccabi Ashdod | 30 | 20 | 10 | 0.667 |
| 6 | Elitzur Ashkelon | 30 | 17 | 13 | 0.567 |
| 7 | Elitzur Shomron | 30 | 15 | 15 | 0.500 |
| 8 | Ramat Hasharon | 30 | 14 | 16 | 0.467 |
| 9 | Otef Darom | 30 | 13 | 17 | 0.433 |
| 10 | Migdal Haemek | 30 | 12 | 18 | 0.400 |
| 11 | Maccabi Petah Tikva | 30 | 11 | 19 | 0.367 |
| 12 | Maccabi Kiryat Gat | 30 | 10 | 20 | 0.333 |
| 13 | Elitzur Yavne | 30 | 9 | 21 | 0.300 |
| 14 | Maccabi Haifa | 30 | 9 | 21 | 0.300 |
| 15 | Maccabi Maale Adumim | 30 | 8 | 22 | 0.267 |
| 16 | Safed | 30 | 4 | 26 | 0.133 |
Playoff
Relegation
Elitzur Ashkelon
Last 6 matches
1
Wins
20%
4
Losses
80%
Points Scored
358
Points Conceded
420
| Date | Opponent | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | vsMaccabi Ashdod | 30-11 | 15-23 | 10-21 | 19-21 | 74-76 | L |
| 05/05 | @Maccabi Ashdod | 21-25 | 24-14 | 27-17 | 19-17 | 91-73 | L |
| 28/04 | @Elitzur Yavne | 19-16 | 21-23 | 22-21 | 6-20 | 68-80 | W |
| 24/04 | vsOtef Darom | 20-23 | 16-21 | 16-23 | 11-28 | 63-95 | L |
| 17/04 | vsIroni Nahariya | 21-22 | 12-27 | 14-25 | 21-16 | 68-90 | L |
Maccabi Ashdod
Last 6 matches
4
Wins
80%
1
Losses
20%
Points Scored
438
Points Conceded
387
| Date | Opponent | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/05 | @Otef Darom | 29-18 | 17-25 | 16-17 | 17-22 | 79-82 | W |
| 24/05 | vsOtef Darom | 28-22 | 25-16 | 28-24 | 29-22 | 110-84 | W |
| 19/05 | @Otef Darom | 16-19 | 13-17 | 20-19 | 22-12 | 71-67 | L |
| 15/05 | vsOtef Darom | 25-18 | 23-15 | 32-21 | 23-25 | 103-79 | W |
| 09/05 | @Elitzur Ashkelon | 30-11 | 15-23 | 10-21 | 19-21 | 74-76 | W |
Match History
4 matches
| Date | League | Home | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Score | Away | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2026 | IL2 | Elitzur Ashkelon | 30-11 | 15-23 | 10-21 | 19-21 | 74-76 | Maccabi Ashdod | L |
| 05.05.2026 | IL2 | Maccabi Ashdod | 21-25 | 24-14 | 27-17 | 19-17 | 91-73 | Elitzur Ashkelon | L |
| 13.01.2026 | - | Elitzur Ashkelon | 31-21 | 22-17 | 15-20 | 23-25 | 91-83 | Maccabi Ashdod | L |
| 09.10.2025 | - | Maccabi Ashdod | 16-21 | 22-22 | 34-21 | 20-24 | 92-88 | Elitzur Ashkelon | L |
Elitzur Ashkelon — Home Matches
3 matches
Record:Win 0 (0%)/Lost 3 (100%)
| Date | Opponent | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2026 | Maccabi Ashdod | 30-11 | 15-23 | 10-21 | 19-21 | 74-76 | L |
| 24.04.2026 | Otef Darom | 20-23 | 16-21 | 16-23 | 11-28 | 63-95 | L |
| 17.04.2026 | Ironi Nahariya | 21-22 | 12-27 | 14-25 | 21-16 | 68-90 | L |
Maccabi Ashdod — Away Matches
4 matches
Record:Win 2 (50%)/Lost 2 (50%)
| Date | Opponent | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2026 | Otef Darom | 29-18 | 17-25 | 16-17 | 17-22 | 79-82 | W |
| 19.05.2026 | Otef Darom | 16-19 | 13-17 | 20-19 | 22-12 | 71-67 | L |
| 09.05.2026 | Elitzur Ashkelon | 30-11 | 15-23 | 10-21 | 19-21 | 74-76 | W |
| 23.04.2026 | Ironi Eilat | 29-19 | 27-17 | 31-24 | 15-23 | 102-83 | L |